Огляд страхового ринку України
9 місяців 2025
Страхові премії NON-LIFE
Ринок страховиків non-life фіксує черговий період позитивних результатів. Загальний обсяг страхових премій склав майже 48 млрд грн, що на 41% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Динаміка учасників НАСУ стабільно випереджає середньоринкові показники. З обсягом премій у 37,3 млрд грн та зростанням на 47%, члени Асоціації підтверджують лідерську траєкторію свого розвитку.
- 78% – частка ринку non-life учасників НАСУ.
- 84,8% – частка учасників проєкту ПРІМА.
Профіль ринку залишається без суттєвих змін, де моторний пул генерує 66,5% бізнесу (з вагомою часткою автоцивілки у 34,2%), а сектор медичного страхування забезпечує близько 16,5% надходжень.
- Найбільший приріст в преміях демонструє ОСЦПВ +122,8% (за даними МТСБУ).
Ринкова вага членів НАСУ є визначальною у ключових лініях бізнесу компанії Асоціації акумулюють: 76,6% премій у моторних видах та 82,8% у секторі медичного страхування.
На ТОП-10 страховиків припадає вже понад 74% всіх премій, причому всі компанії з цієї десятки незмінно є учасниками НАСУ.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 9 місяців 2025
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СГ «ТАС» | 5.716.609.200 | — |
| #2 | СК «АРКС» | 4.238.260.300 | — |
| #3 | СК «ІНГО» | 3.830.331.700 | ▲2 |
| #4 | СК «ВУСО» | 3.727.945.900 | — |
| #5 | СК «Уніка» | 3.572.245.400 | ▼2 |
| #6 | СК «Арсенал Страхування» | 3.458.434.000 | ▲1 |
| #7 | СК «УСГ» | 3.004.952.800 | ▼1 |
| #8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 2.871.406.200 | ▲1 |
| #9 | НАСК «ОРАНТА» | 2.688.800.000 | ▲2 |
| #10 | СК «Універсальна» | 2.410.090.600 | ▼2 |
| #11 | СК «ПЗУ Україна» | 2.376.200.200 | ▼1 |
| #12 | СК «Євроінс Україна» | 1.042.685.100 | ▲4 |
| #13 | СК «Перша» | 1.033.644.700 | ▼1 |
| #14 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 875.961.800 | — |
| #15 | СК «ГАРДІАН» | 863.490.300 | ▼2 |
| #16 | АТ УПСК | 678.947.400 | ▲2 |
| #17 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 660.026.100 | — |
| #18 | СК «Колоннейд Україна» | 658.451.300 | ▼3 |
| #19 | СК «Країна» | 601.240.200 | — |
| #20 | СК« ВіДі-Страхування» | 449.036.900 | — |
| #21 | СК «Трансмагістраль» | 423.303.300 | ▲2 |
| #22 | УТСК | 361.967.300 | ▼1 |
| #23 | СК «ЄТС» | 317.231.000 | ▲1 |
| #24 | СК «ЄСА» | 309.604.400 | ▼2 |
| #25 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 289.311.200 | — |
| #26 | СК «Еталон» | 219.115.000 | ▲3 |
| #27 | СК «УЛЬТРА» | 179.207.800 | — |
| #28 | СК «БУСІН» | 175.168.000 | ▼2 |
| #29 | СК «Граве Україна» | 117.083.500 | ▼1 |
| #30 | СК «АСКО ДС» | 115.380.300 | — |
| #31 | СК «Альянс Україна» | 95.657.900 | — |
| #32 | ІНСК | 86.616.400 | — |
| #33 | СК «АРСЕНАЛ» | 79.121.100 | ▲2 |
| #34 | СК «РЕСПЕКТ» | 69.970.200 | ▲4 |
| #35 | СК «КАРДІФ» | 62.124.900 | ▲2 |
| #36 | СК «КВОРУМ» | 50.215.800 | ▼2 |
| #37 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 43.537.800 | ▲3 |
| #38 | СК «Місто» | 36.766.900 | ▲1 |
| #39 | СК «НАДІЙНА» | 31.195.700 | ▼6 |
| #40 | СК «Велта» | 28.511.000 | ▲1 |
| #41 | СК «МИР» | 20.488.100 | ▲5 |
| #42 | СК «Гарант і Я» | 14.311.600 | ▼6 |
| #43 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 12.837.500 | ▼1 |
| #44 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 10.456.700 | ▼1 |
| #45 | СК «УНІК» | 4.528.000 | — |
| #46 | СК «ВЕЛЕС» | 3.687.400 | ▲2 |
| #47 | СК «Сузір'я» | 3.041.200 | ▼3 |
| #48 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 2.225.900 | ▼1 |
| #49 | СГУ | 1.303.000 | — |
Страхові виплати NON-LIFE
Ринок нарощує обсяги реального фінансового захисту і за 9 місяців клієнти отримали 17,3 млрд грн відшкодувань, що майже на чверть (+24%) перевищує показники минулого року.
Понад три чверті всіх виплат (78%) забезпечують учасники НАСУ, виплативши клієнтам сумарно 13,5 млрд грн.
- 84,9% – частка учасників проєкту ПРІМА.
Архітектура виплат залишається стабільною, і левова частка коштів (68,4% або 11,8 млрд грн) спрямовується на покриття моторних ризиків (Автоцивілка, Зелена карта, КАСКО), ще чверть портфеля (24% або 4,1 млрд грн) формує медичне страхування.
Сектор залишається висококонцентрованим, ТОП-10 компаній генерують майже 75% усього виплатного фонду. Показово, що системне ядро ринку сформоване переважно учасниками НАСУ 9 із 10 найбільших страховиків є нашими членами.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 9 місяців 2025
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СГ «ТАС» | 2.072.287.700,00 | — |
| #2 | СК «ІНГО» | 1.588.804.900,00 | ▲3 |
| #3 | СК «АРКС» | 1.497.807.000,00 | ▼1 |
| #4 | СК «Уніка» | 1.424.903.900,00 | ▼1 |
| #5 | СК «УСГ» | 1.304.201.500,00 | ▼1 |
| #6 | СК «Арсенал Страхування» | 1.259.430.000,00 | ▲1 |
| #7 | СК «ВУСО» | 1.227.241.300,00 | ▼1 |
| #8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 949.627.000,00 | ▲1 |
| #9 | СК «Універсальна» | 831.348.000,00 | ▲1 |
| #10 | СК «ПЗУ Україна» | 806.218.300,00 | ▼2 |
| #11 | НАСК «ОРАНТА» | 779.570.300,00 | — |
| #12 | СК «Перша» | 455.588.000,00 | ▲2 |
| #13 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 372.624.200,00 | — |
| #14 | СК «ГАРДІАН» | 315.335.200,00 | ▼2 |
| #15 | СК «Євроінс Україна» | 295.133.000,00 | — |
| #16 | СК «Трансмагістраль» | 269.168.600,00 | ▲4 |
| #17 | СК «Країна» | 236.928.100,00 | ▼1 |
| #18 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 235.408.400,00 | ▼1 |
| #19 | УТСК | 194.843.500,00 | ▲3 |
| #20 | СК« ВіДі-Страхування» | 169.232.400,00 | ▲1 |
| #21 | СК «Колоннейд Україна» | 155.228.500,00 | ▼3 |
| #22 | СК «ЄСА» | 152.041.100,00 | ▼3 |
| #23 | АТ УПСК | 143.648.100,00 | — |
| #24 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 119.592.800,00 | ▲2 |
| #25 | СК «Еталон» | 100.341.000,00 | ▼1 |
| #26 | СК «Граве Україна» | 60.690.700,00 | ▼1 |
| #27 | СК «ЄТС» | 55.729.000,00 | ▲1 |
| #28 | СК «Альянс Україна» | 53.602.600,00 | ▼1 |
| #29 | СК «АСКО ДС» | 36.939.000,00 | ▲2 |
| #30 | СК «УЛЬТРА» | 36.157.300,00 | — |
| #31 | СК «Гарант і Я» | 23.437.100,00 | ▲1 |
| #32 | ІНСК | 13.880.700,00 | ▲3 |
| #33 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 13.255.700,00 | — |
| #34 | СК «АРСЕНАЛ» | 13.109.900,00 | ▲2 |
| #35 | СК «НАДІЙНА» | 8.788.300,00 | ▼1 |
| #36 | СК «КВОРУМ» | 7.893.800,00 | ▲1 |
| #37 | СК «РЕСПЕКТ» | 7.724.400,00 | ▲2 |
| #38 | СК «Місто» | 4.888.600,00 | — |
| #39 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 3.702.900,00 | ▲2 |
| #40 | СК «МИР» | 2.657.700,00 | ▲6 |
| #41 | СК «КАРДІФ» | 2.631.500,00 | ▼1 |
| #42 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 968.700,00 | — |
| #43 | СК «БУСІН» | 215.000,00 | ▼14 |
| #44 | СК «Велта» | 17.000,00 | ▲1 |
| #45 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 12.800,00 | ▼1 |
| #46 | СК «ВЕЛЕС» | 12.000,00 | ▼3 |
| #47 | СК «Сузір'я» | 400,00 | ▼1 |
Корисні спостереження NON-LIFE
-
ОСЦПВ залишається ключовою точкою росту для страховиків, утримує третину ринку (34,2%) та демонструє подвоєння обсягів (+122%).
-
Показники ОСЦПВ демонструють синхронне зростання, і середня вартість поліса піднялася до 3 115 грн, реагуючи на збільшення середнього збитку, який вже сягнув 42 248 грн. Тренд на здорожчання ремонтів триває і за прогнозами НАСУ, до кінця 2025 року середня виплата може перетнути позначку у 60 000 грн.
-
62,5% всіх продажів забезпечила агентська мережа страховиків.
-
Ринок туристичного страхування (“Тревел“) продовжує активно відновлюється. Фіксуємо зростання премій до 1,3 млрд.грн (+72%), що є чітким індикатором активізації міжнародного туризму.
-
Показники ефективності медичного страхування покращуються і на фоні зростання виплат (>4 млрд грн), збитковість сегмента демонструє позитивну низхідну динаміку, зафіксувавшись на рівні 70,5%.
- Більш ніж на 60% зросли виплати за майновим страхуванням, що обумовлено суттєвими виплатами за воєнними ризикам.
- Майже 8% (1,3 млрд. грн) в структурі витрат страховиків non-life становить податок на дохід за договорами страхування (3% податок), при цьому 475 млн.грн податок від надходжень Автоцивілки.
Страхові премії LIFE
Сегмент страхування життя демонструє стримане, але впевнене зростання. Акумульовано 4,3 млрд грн премій, що фіксує збільшення обсягів на 8% до аналогічного періоду 2024 року (з урахуванням премій за медичним страхуванням).
Учасники НАСУ є абсолютними лідерами ринку. На членів асоціації традиційно припадає 92% усіх зібраних премій, що складає більше 4 млрд грн.
Медична складова у страхуванні життя поки що не є визначальною, де 114,2 млн грн премій формують незначну частку ринку. Однак цей показник відображає процес розширення продуктової пропозиції life-страховиків за рахунок нових класів.
Рейтинг LIFE страховиків за 9 місяців 2025
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 2.209.237.000,00 | — |
| #2 | СК «ТАС» | 683.084.500,00 | — |
| #3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 466.167.900,00 | — |
| #4 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 287.471.000,00 | ▲1 |
| #5 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 260.520.300,00 | ▼1 |
| #6 | СК АРКС ЛАЙФ | 249.895.000,00 | — |
| #7 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 79.436.000,00 | — |
| #8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 61.005.500,00 | — |
| #9 | СК «КД Життя» | 57.366.500,00 | — |
| #10 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 41.376.000,00 | — |
Страхові виплати LIFE
-
Life страховики за 9 місяців 2025 року виплатили клієнтам 1,3 млрд грн.
-
Учасники НАСУ забезпечують переважну частку виплат. На членів асоціації припадає 95% усіх виплат ринку, що становить 1,2 млрд. грн.
-
Медичне страхування формує мінімальний обсяг зобов’язань у лайфовому секторі і на нього припадає майже 33 млн грн виплат (26%). Ці показники чітко ілюструють, що даний продукт поки що займає вузьку нішу в лінійці страховиків життя.
Рейтинг LIFE страховиків за 9 місяців 2025
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 429.380.300,00 | — |
| #2 | СК «ТАС» | 305.809.100,00 | — |
| #3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 254.586.200,00 | — |
| #4 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 183.173.300,00 | — |
| #5 | СК АРКС ЛАЙФ | 62.122.800,00 | — |
| #6 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 47.183.000,00 | — |
| #7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 23.134.500,00 | — |
| #8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 13.447.400,00 | — |
| #9 | СК «КД Життя» | 9.544.200,00 | — |
| #10 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 6.656.000,00 | — |
Корисні спостереження LIFE
Ринок продовжує демонструвати фінансову стабільність та зростання активів. Прийнятні активи life страховиків зросли до вражаючих 25,7 млрд.грн.
Члени НАСУ забезпечують абсолютну більшість виплат. На учасників асоціації припадає 95%.
Ринок залишається висококонцентрованим. Перші трійка незмінних лідерів складає 76%, при цьому частка одного найбільшого страховика складає майже 50%.
Медичне страхування в сегменті life залишається вузькою нішею. Обсяг зібраних премій у 114 млн грн (які генерують лише 3 компанії), є незначним в загальних показниках ринку.
- За даними учасників проєкту ПРІМА накопичувальне страхування переважає в структурі страхового портфелю (69,2%), а “новий бізнес” (вперше залучені премії) демонструє зростання на майже 10%).
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за 9 місяців 2025
Страхові премії
| Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «АРКС» | 2.057.356.596,20 |
| #2 — | СК «Арсенал Страхування» | 1.940.292.000,00 |
| #3 ▲1 | СК «ВУСО» | 955.183.579,81 |
| #4 ▼1 | СК «Уніка» | 890.121.757,84 |
| #5 ▲1 | СК «Універсальна» | 841.220.459,18 |
| #6 ▼1 | СК «УСГ» | 756.701.224,82 |
| #7 — | СГ «ТАС» | 741.053.866,75 |
| #8 ▲1 | СК «ІНГО» | 610.462.648,01 |
| #9 ▼1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 585.776.341,39 |
| #10 ▲1 | СК« ВіДі-Страхування» | 448.392.390,69 |
| #11 ▼1 | СК «ПЗУ Україна» | 398.246.359,02 |
| #12 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 302.604.230,04 |
| #13 — | СК «Перша» | 138.258.416,86 |
| #14 ▲1 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 115.003.101,67 |
| #15 ▼1 | СК «Колоннейд Україна» | 103.595.294,92 |
| #16 ▲3 | СК «Країна» | 82.349.451,47 |
| #17 — | АТ УПСК | 76.904.832,18 |
| #18 ▼2 | НАСК «ОРАНТА» | 69.688.454,27 |
| #19 ▲2 | СК «ГАРДІАН» | 66.608.449,95 |
| #20 ▲3 | СК «ЄСА» | 53.184.786,97 |
| #21 ▲4 | СК «УЛЬТРА» | 48.847.151,95 |
| #22 ▲2 | СК «Євроінс Україна» | 47.225.514,47 |
| #23 ▼3 | СК «Граве Україна» | 38.713.282,58 |
| #24 ▲3 | СК «АСКО ДС» | 31.545.500,00 |
| #25 ▲4 | СК «НАДІЙНА» | 16.194.500,00 |
| #26 ▲2 | ІНСК | 15.945.632,31 |
| #27 ▼5 | СК «Гарант і Я» | 14.309.687,71 |
| #28 ▲3 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 10.607.653,37 |
| #29 ▲9 | СК «АРСЕНАЛ» | 10.371.988,30 |
| #30 ▲4 | СК «Еталон» | 5.918.000,00 |
| #31 ▲2 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 4.179.635,69 |
| #32 ▲5 | СК «Місто» | 1.860.000,00 |
| #33 ▲8 | СК «РЕСПЕКТ» | 1.630.900,00 |
| #34 ▲6 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 1.086.135,10 |
| #35 ▲11 | СК «ВЕЛЕС» | 632.432,39 |
| #36 ▲8 | СК «Трансмагістраль» | 601.112,31 |
| #37 ▲10 | СК «БУСІН» | 104.300,00 |
| #38 ▲5 | УТСК | 73.970,76 |
| #39 ▲9 | СК «Сузір'я» | 33.000,00 |
| Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 2.959.686.634,22 |
| #2 — | НАСК «ОРАНТА» | 2.205.670.382,95 |
| #3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 1.807.166.048,64 |
| #4 ▲4 | СК «ІНГО» | 948.195.497,46 |
| #5 ▲2 | СК «Євроінс Україна» | 851.137.836,38 |
| #6 — | СК «УСГ» | 831.866.763,65 |
| #7 ▲3 | СК «Арсенал Страхування» | 823.186.000,00 |
| #8 ▼3 | СК «ВУСО» | 793.466.101,39 |
| #9 ▼5 | СК «ПЗУ Україна» | 788.343.891,33 |
| #10 ▲1 | СК «АРКС» | 674.341.221,23 |
| #11 ▲2 | СК «Уніка» | 554.512.823,32 |
| #12 ▼3 | СК «ГАРДІАН» | 388.249.127,84 |
| #13 ▲3 | СК «Перша» | 371.725.017,20 |
| #14 ▲5 | СК «Країна» | 337.626.118,36 |
| #15 ▲2 | АТ УПСК | 326.534.522,73 |
| #16 ▼1 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 289.672.368,07 |
| #17 ▲3 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 271.645.904,46 |
| #18 — | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 255.140.799,24 |
| #19 ▲4 | СК «Еталон» | 199.459.000,00 |
| #20 ▲1 | СК «Універсальна» | 186.233.882,92 |
| #21 ▲3 | УТСК | 159.842.388,06 |
| #22 ▲3 | СК «ЄСА» | 109.511.388,63 |
| #23 ▲6 | СК «Колоннейд Україна» | 92.084.306,79 |
| #24 ▲2 | СК «АСКО ДС» | 68.240.400,00 |
| #25 ▲2 | СК «Граве Україна» | 53.839.497,41 |
| #26 ▲2 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 28.916.998,53 |
| Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 960.514.128,79 |
| #2 — | СК «УСГ» | 828.741.677,10 |
| #3 ▲1 | СК «ПЗУ Україна» | 659.152.712,39 |
| #4 ▼1 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 286.387.492,69 |
| #5 ▲1 | СК «Перша» | 257.119.436,76 |
| #6 ▲4 | СК «ВУСО» | 208.460.280,03 |
| #7 ▲1 | СК «ІНГО» | 194.096.739,01 |
| #8 ▲1 | УТСК | 175.555.385,00 |
| #9 ▼2 | СК «ГАРДІАН» | 171.431.790,16 |
| #10 ▼5 | НАСК «ОРАНТА» | 163.699.294,13 |
| #11 — | СК «АРКС» | 93.374.367,45 |
| Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «Уніка» | 1.602.369.279,48 |
| #2 ▲1 | СК «ВУСО» | 887.421.119,24 |
| #3 ▼1 | СК «Універсальна» | 866.419.051,70 |
| #4 — | СК «ІНГО» | 780.006.861,09 |
| #5 — | СГ «ТАС» | 652.937.641,97 |
| #6 — | СК «АРКС» | 428.578.814,19 |
| #7 ▲5 | СК «Трансмагістраль» | 412.489.523,98 |
| #8 ▼1 | СК «УСГ» | 348.124.164,60 |
| #9 ▼1 | СК «ПЗУ Україна» | 281.318.370,38 |
| #10 ▼1 | СК «Арсенал Страхування» | 273.433.000,00 |
| #11 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 260.116.212,22 |
| #12 ▲2 | СК «Колоннейд Україна» | 176.037.807,07 |
| #13 — | СК «Країна» | 154.302.875,86 |
| #14 ▲3 | СК «ЄСА» | 111.471.021,90 |
| #15 ▲5 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 108.466.158,95 |
| #16 — | СК «Перша» | 107.152.937,77 |
| #17 ▼2 | СК «Євроінс Україна» | 106.390.467,22 |
| #18 — | АТ УПСК | 78.569.284,83 |
| #19 ▲2 | НАСК «ОРАНТА» | 62.967.072,07 |
| #20 ▲16 | СК «ТАС» | 55.118.706,58 |
| #21 ▲18 | СК «МЕТЛАЙФ» | 42.361.314,35 |
| #22 ▲2 | СК «УЛЬТРА» | 38.799.248,23 |
| #23 ▲2 | СК «ЄТС» | 34.620.000,00 |
| #24 ▼1 | СК «ГАРДІАН» | 27.805.274,36 |
| #25 ▲3 | СК «АРСЕНАЛ» | 18.397.101,72 |
| #26 ▲30 | СК АРКС ЛАЙФ | 16.723.472,86 |
| #27 ▲5 | СК «КАРДІФ» | 16.523.849,84 |
| #28 ▼2 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 12.084.308,30 |
| #29 ▲1 | СК «Місто» | 10.817.000,00 |
| #30 ▲1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 9.964.274,76 |
| #31 ▼4 | СК «Еталон» | 7.055.000,00 |
| #32 ▼3 | ІНСК | 6.544.073,28 |
| #33 — | СК «Граве Україна» | 6.244.496,57 |
| #34 — | СК «АСКО ДС» | 6.140.000,00 |
| #35 ▲5 | СК «РЕСПЕКТ» | 5.587.600,00 |
| #36 ▼1 | СК «БУСІН» | 4.021.400,00 |
| #37 ▲1 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 2.411.478,81 |
| #38 ▼1 | СК «Сузір'я» | 1.921.997,00 |
| #39 ▲4 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 673.130,42 |
| #40 ▲6 | УТСК | 199.342,41 |
| #41 ▲6 | СК «ВЕЛЕС» | 172.991,79 |
| #42 ▲6 | СК «КВОРУМ» | 125.520,00 |
| #43 ▲1 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 119.457,50 |
| #44 ▲5 | СК «НАДІЙНА» | 74.200,00 |
| #45 ▲5 | СГУ | 28.000,00 |
| #46 ▲5 | СК «Велта» | 12.000,00 |
| #47 ▲9 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 6.000,00 |
| #48 ▲5 | СК «Гарант і Я» | 2.000,00 |
| Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 1.480.340.613,88 |
| #2 — | СК «ТАС» | 562.215.225,33 |
| #3 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 436.883.298,11 |
| #4 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 219.505.000,00 |
| #5 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 112.355.632,49 |
| #6 — | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 60.529.864,06 |
| #7 ▲1 | СК «КД Життя» | 57.195.621,58 |
| #8 ▲1 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 39.883.773,70 |
| #9 ▲1 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 12.417.000,00 |
| #10 ▲1 | СК АРКС ЛАЙФ | 1.616.874,05 |
| Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 67.966.000,00 |
| #2 ▲1 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 475.645,64 |
| Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 686.535.067,59 |
| #2 — | СК АРКС ЛАЙФ | 231.554.612,78 |
| #3 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 148.164.634,86 |
| #4 — | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 67.019.000,00 |
| #5 — | СК «ТАС» | 65.750.520,33 |
| #6 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 29.284.617,12 |
| #7 — | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 1.492.268,91 |
| #8 — | СК «КД Життя» | 170.925,47 |
*Медичне страхування – сума ліній бізнесу “Здоров’я (крім медичного страхування)” та “Здоров’я (медичне страхування)”
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за 9 місяців 2025
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 — | СК «АРКС» | 941.533.219,34 |
| #2 — | СК «Арсенал Страхування» | 885.448.000,00 |
| #3 — | СГ «ТАС» | 502.445.156,25 |
| #4 — | СК «Уніка» | 434.768.359,84 |
| #5 ▲2 | СК «ВУСО» | 426.756.854,77 |
| #6 ▼1 | СК «УСГ» | 399.455.333,40 |
| #7 ▲1 | СК «ІНГО» | 326.351.501,35 |
| #8 ▲1 | СК «Універсальна» | 308.819.936,70 |
| #9 ▼3 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 291.706.437,36 |
| #10 — | СК «ПЗУ Україна» | 184.422.429,12 |
| #11 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 172.777.897,74 |
| #12 — | СК« ВіДі-Страхування» | 169.232.426,98 |
| #13 — | СК «Перша» | 85.930.147,73 |
| #14 — | СК «Колоннейд Україна» | 58.245.553,56 |
| #15 — | СК «ББС ІНШУРАНС» | 53.212.426,15 |
| #16 ▲4 | СК «Країна» | 44.296.138,74 |
| #17 ▲2 | АТ УПСК | 39.618.302,98 |
| #18 ▲4 | СК «ГАРДІАН» | 37.134.628,25 |
| #19 ▼1 | СК «ЄСА» | 31.554.046,42 |
| #20 ▲1 | СК «УЛЬТРА» | 31.418.442,67 |
| #21 ▼4 | НАСК «ОРАНТА» | 31.308.928,92 |
| #22 ▼6 | СК «Граве Україна» | 31.304.505,71 |
| #23 ▲1 | СК «Гарант і Я» | 23.437.060,76 |
| #24 ▼1 | СК «Євроінс Україна» | 21.810.161,68 |
| #25 ▲2 | СК «АСКО ДС» | 13.394.800,00 |
| #26 — | ІНСК | 11.085.817,60 |
| #27 ▲19 | СК «НАДІЙНА» | 8.384.600,00 |
| #28 ▲3 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 6.533.435,24 |
| #29 ▲7 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 2.618.165,18 |
| #30 ▲3 | СК «Еталон» | 2.211.000,00 |
| #31 ▲7 | СК «РЕСПЕКТ» | 1.521.300,00 |
| #32 ▲2 | СК «АРСЕНАЛ» | 1.131.727,22 |
| #33 ▲4 | СК «Місто» | 784.000,00 |
| #34 ▲5 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 709.377,57 |
| #35 ▲11 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 443.000,00 |
| #36 ▲8 | СК «БУСІН» | 87.600,00 |
| #37 ▲9 | СК «Трансмагістраль» | 32.851,32 |
| #38 ▲3 | УТСК | 25.000,00 |
| Позиція в рейтингу Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 736.758.746,39 |
| #2 — | НАСК «ОРАНТА» | 587.426.365,79 |
| #3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 457.386.261,96 |
| #4 — | СК «ПЗУ Україна» | 261.586.754,27 |
| #5 ▲6 | СК «ІНГО» | 257.735.882,27 |
| #6 ▲2 | СК «Євроінс Україна» | 212.805.290,53 |
| #7 — | СК «ВУСО» | 212.319.328,85 |
| #8 ▼3 | СК «УСГ» | 194.611.604,86 |
| #9 ▲3 | СК «Арсенал Страхування» | 182.301.000,00 |
| #10 ▼1 | СК «ГАРДІАН» | 157.168.952,21 |
| #11 ▲3 | СК «АРКС» | 154.131.083,27 |
| #12 ▲1 | СК «Уніка» | 142.498.950,63 |
| #13 ▲5 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 119.320.247,71 |
| #14 ▲3 | СК «Перша» | 116.230.248,55 |
| #15 ▲8 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 109.398.590,42 |
| #16 — | СК «Еталон» | 92.652.000,00 |
| #17 ▲2 | СК «Країна» | 80.746.310,01 |
| #18 ▲3 | АТ УПСК | 75.442.176,61 |
| #19 ▲3 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 74.696.122,10 |
| #20 ▲4 | УТСК | 57.611.185,80 |
| #21 ▼1 | СК «Універсальна» | 56.386.915,34 |
| #22 ▲3 | СК «ЄСА» | 39.613.420,26 |
| #23 ▲4 | СК «АСКО ДС» | 21.707.900,00 |
| #24 ▲2 | СК «Граве Україна» | 19.493.386,05 |
| #25 ▲3 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 10.214.234,27 |
