Огляд страхового ринку України
І квартал 2025
Страхові премії NON-LIFE

- Премії страховиків non-life склали 14 млрд грн.
- Премії ринку у порівнянні із І кварталом 2024 року зросли на майже 36 %
- Премії учасників НАСУ склали 10,5 млрд грн
- Премії учасників НАСУ у порівнянні з І кварталом 2024 року зросли на 41,5 %
- 62,2 % в структурі ринку складає «моторне страхування» та близько 18 % – «медичне страхування»
- Частка в ринку учасників НАСУ за моторними видами страхування складає вже понад 76 %, та за медичним страхуванням 80%
- Концентрація премій в перших 10 страховиках сягнула понад 71 %, при цьому в ТОП 10 – 10 страховиків учасники НАСУ
Рейтинг NON-LIFE страховиків за І квартал 2025
Страхові премії
Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 1.468.506.300,00 | ▲1 |
#2 | СК «АРКС» | 1.312.519.700,00 | ▲1 |
#3 | СК «Уніка» | 1.208.533.300,00 | ▼2 |
#4 | СК «ІНГО» | 1.054.690.200,00 | — |
#5 | СК «ВУСО» | 974.308.700,00 | ▲1 |
#6 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 876.937.700,00 | ▲2 |
#7 | СК «Арсенал Страхування» | 863.245.000,00 | — |
#8 | СК «УСГ» | 822.294.400,00 | ▼3 |
#9 | НАСК «ОРАНТА» | 805.031.200,00 | ▲2 |
#10 | СК «Універсальна» | 619.325.600,00 | — |
#11 | СК «ПЗУ Україна» | 552.879.700,00 | ▼2 |
#12 | СК «Перша» | 336.790.500,00 | ▲1 |
#13 | СК «ГАРДІАН» | 313.287.100,00 | ▼1 |
#14 | СК «Євроінс Україна» | 292.272.300,00 | ▲2 |
#15 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 261.917.100,00 | ▲2 |
#16 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 261.792.800,00 | ▼1 |
#17 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 230.272.500,00 | ▲26 |
#18 | СК «Колоннейд Україна» | 229.535.100,00 | ▼4 |
#19 | АТ УПСК | 203.325.000,00 | ▲1 |
#20 | СК «Країна» | 167.739.400,00 | ▼2 |
#21 | УТСК | 143.402.100,00 | ▲1 |
#22 | СК« ВіДі-Страхування» | 115.804.700,00 | ▼1 |
#23 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 96.962.000,00 | ▲4 |
#24 | СК «ЄСА» | 93.996.000,00 | ▲1 |
#25 | СК «БУСІН» | 84.077.900,00 | ▼2 |
#26 | СК «Трансмагістраль» | 79.038.100,00 | ▲2 |
#27 | СК «ЄТС» | 58.830.000,00 | ▲3 |
#28 | СК «Еталон» | 54.279.000,00 | ▼4 |
#29 | СК «УЛЬТРА» | 44.676.400,00 | ▼3 |
#30 | СК «ІнтерЕкспрес» | 43.990.000,00 | ▲2 |
#31 | СК «КРЕДО» | 43.013.200,00 | ▼12 |
#32 | СК «АСКО ДС» | 34.474.000,00 | ▲3 |
#33 | СК «Граве Україна» | 31.673.600,00 | ▼4 |
#34 | СК «АРСЕНАЛ» | 30.972.100,00 | ▼1 |
#35 | СК «Альянс Україна» | 25.339.900,00 | ▼4 |
#36 | ІНСК | 21.272.300,00 | ▲1 |
#37 | СК «РЕСПЕКТ» | 20.814.300,00 | ▲4 |
#38 | СК «КАРДІФ» | 19.439.600,00 | ▲2 |
#39 | СК «КВОРУМ» | 17.070.400,00 | — |
#40 | СК «Гарант і Я» | 14.214.100,00 | ▼2 |
#41 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 12.379.000,00 | ▲1 |
#42 | СК «Місто» | 9.406.200,00 | ▼6 |
#43 | СК «НАДІЙНА» | 9.370.700,00 | ▼9 |
#44 | СК «Велта» | 8.210.000,00 | — |
#45 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 5.838.200,00 | ▲1 |
#46 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 3.766.700,00 | ▼1 |
#47 | СК «Сузір'я» | 1.603.000,00 | — |
#48 | СК «ВЕЛЕС» | 1.498.300,00 | ▲1 |
#49 | СК «УНІК» | 1.360.100,00 | ▲3 |
#50 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 925.100,00 | ▲3 |
#51 | СК «МИР» | 484.800,00 | ▼1 |
#52 | СГУ | 166.000,00 | ▼1 |
Страхові виплати NON-LIFE
- Страхові виплати страховиків non-life склали 5,4 млрд грн
- Страхові виплати у порівнянні із І кварталом 2024 року зросли майже на 17%
- Учасники НАСУ сплатили понад 4 млрд грн. – це понад 76% всіх виплат
- Страхові виплати учасників НАСУ у порівнянні з І кварталом 2024 року зросли на більш ніж 21%
- Найбільша частка страхових виплат традиційно припадає на «моторне» страхування – 3,5 млрд грн або 65,6%, та «медичне» страхування – 1,4 млрд грн або 26,6%
- На перші 10 страховиків за виплатами за результатами І кварталу 2025 року припадає майже 75% всіх виплат, при цьому в ТОП 10 – 9 страховиків учасники НАСУ

Рейтинг NON-LIFE страховиків за І квартал 2025
Страхові виплати
Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 612.825.300,00 | — |
#2 | СК «АРКС» | 491.205.100,00 | — |
#3 | СК «Уніка» | 484.907.600,00 | ▲1 |
#4 | СК «ІНГО» | 444.585.200,00 | ▲1 |
#5 | СК «УСГ» | 391.806.400,00 | ▼2 |
#6 | СК «ВУСО» | 390.277.500,00 | — |
#7 | СК «Арсенал Страхування» | 370.420.000,00 | — |
#8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 297.437.900,00 | ▲1 |
#9 | СК «ПЗУ Україна» | 279.629.500,00 | ▼1 |
#10 | СК «Універсальна» | 273.782.300,00 | — |
#11 | НАСК «ОРАНТА» | 214.524.700,00 | — |
#12 | СК «Перша» | 142.630.300,00 | ▲1 |
#13 | СК «ГАРДІАН» | 102.602.300,00 | ▼1 |
#14 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 98.463.800,00 | — |
#15 | СК «Трансмагістраль» | 89.200.300,00 | ▲13 |
#16 | СК «Євроінс Україна» | 87.844.700,00 | ▼1 |
#17 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 77.139.500,00 | ▲3 |
#18 | СК «Країна» | 72.577.600,00 | ▼2 |
#19 | СК «Колоннейд Україна» | 58.617.200,00 | ▼2 |
#20 | СК «ЄСА» | 52.782.000,00 | ▼2 |
#21 | АТ УПСК | 49.184.400,00 | ▲2 |
#22 | СК« ВіДі-Страхування» | 46.395.200,00 | — |
#23 | СК «Еталон» | 39.760.000,00 | ▼2 |
#24 | УТСК | 39.594.800,00 | — |
#25 | СК «КРЕДО» | 36.197.000,00 | ▼6 |
#26 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 30.493.000,00 | ▲1 |
#27 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 23.824.400,00 | ▲11 |
#28 | СК «Граве Україна» | 21.364.500,00 | ▼2 |
#29 | СК «Альянс Україна» | 14.014.500,00 | ▼4 |
#30 | СК «ЄТС» | 11.679.000,00 | — |
#31 | СК «АСКО ДС» | 11.388.200,00 | ▲1 |
#32 | СК «ІнтерЕкспрес» | 10.454.000,00 | ▼1 |
#33 | СК «УЛЬТРА» | 8.459.900,00 | ▼4 |
#34 | СК «Гарант і Я» | 6.870.900,00 | — |
#35 | ІНСК | 4.243.800,00 | ▲13 |
#36 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 3.967.200,00 | — |
#37 | СК «АРСЕНАЛ» | 3.930.200,00 | — |
#38 | СК «КВОРУМ» | 2.328.200,00 | ▲3 |
#39 | СК «НАДІЙНА» | 2.194.100,00 | ▼4 |
#40 | СК «РЕСПЕКТ» | 2.187.700,00 | ▲3 |
#41 | СК «Місто» | 1.866.800,00 | ▼2 |
#42 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 1.556.800,00 | — |
#43 | Українська аграрно-страхова компанія | 1.177.000,00 | ▼3 |
#44 | СК «КАРДІФ» | 820.900,00 | — |
#45 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 270.800,00 | — |
#46 | СК «БУСІН» | 87.600,00 | ▼13 |
#47 | СК «Велта» | 17.000,00 | — |
#48 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 12.800,00 | ▼2 |
Корисні спостереження NON-LIFE
- «Моторне страхування» – найпопулярнішим каналом продажу залишається агентська мережа, на яку припало, за результатами І кварталу 2025 року, більше 62 % премій
- Більше 124 млн грн (124,5 млн грн) сплачено податку на дохід за договорами страхування за ОСЦПВ, що в 2,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року
- До 10,5 % збільшилась частка продажів через онлайн агрегатори за “моторним страхуванням” – основним “рушієм” стала ОСЦПВ
- 99,3 % електронних договорів за ОСЦПВ укладено за І квартал 2025 року
- «Автоцивілка» – демонструє приріст страхових премій на 114 %. Середня премія зросла на 135 % і за результатами 3-х місяців склала 2 975 грн.
- «Прийнятні активи» – страховиків зросли на майже 31 % і станом на кінець І кварталу 2025 року склали 69,3 млрд грн.
- «Медичне страхування» – страхові виплати продовжують зростати, що обумовлено зростанням частоти страхових випадків та збільшенням вартості послуг медичних установ, а також вартості медикаментів, і показник збитковості (loss ratio) склав близько 75 %, проте сума премій збільшилась на більше ніж 16 %.
Страхові премії LIFE

- Страхові премії за «лайфовим» страхуванням склали 1,4 млрд. грн
- Страхові премії ринку «лайф» зросли на майже 5,7% у порівнянні з І кварталом 2024 року
- Страхові премії учасників НАСУ 1,2 млрд. грн.
- 91% всіх зібраних премій припадає на учасників НАСУ
Рейтинг LIFE страховиків за І квартал 2025
Страхові премії
Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 718.006.800,00 | — |
#2 | СК «ТАС» | 194.211.600,00 | — |
#3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 138.986.200,00 | — |
#4 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 105.364.000,00 | ▲1 |
#5 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 85.272.100,00 | ▼1 |
#6 | СК АРКС ЛАЙФ | 80.825.600,00 | — |
#7 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 28.849.000,00 | — |
#8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 21.311.800,00 | — |
#9 | СК «КД Життя» | 20.337.700,00 | — |
#10 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 13.884.000,00 | — |
Страхові виплати LIFE
- За результатами І кварталу 2025 року виплати склали 392,1 млн.грн, що на 23,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року
- Страхові виплати учасників НАСУ склали 371,7 млн.грн., що на майже 32 % більше ніж аналогічний період минулого року, що складає майже 95 % – від всіх виплат “лайф” ринку

Рейтинг LIFE страховиків за І квартал 2025
Страхові виплати
Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 121.647.700,00 | — |
#2 | СК «ТАС» | 79.478.700,00 | — |
#3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 77.821.100,00 | — |
#4 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 68.638.900,00 | — |
#5 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 15.766.000,00 | ▲1 |
#6 | СК АРКС ЛАЙФ | 15.215.600,00 | ▼1 |
#7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 6.797.100,00 | — |
#8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 4.618.700,00 | ▲1 |
#9 | СК «КД Життя» | 3.254.300,00 | ▼1 |
#10 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 1.795.000,00 | — |
Корисні спостереження LIFE
- За результатами І кварталу 2025 року виплати склали 392,1 млн.грн, що на 23,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року
- Страхові виплати учасників НАСУ склали 371,7 млн.грн., що на 31,4 % більше ніж аналогічний період минулого року, що складає майже 95 % – від всіх виплат “лайф” ринку
- Станом на кінець І кварталу 2025 року виплати викупних сум склали 78,8 млн., що лише на 0,4% більше ніж за аналогічний період минулого року
- Прийнятні активи зросли на 25%, попри скорочення кількості гравців на ринку страхування Life
- 17,6 млн грн – зібрано премій за “медичним страхуванням” страховиками Life – це 3 страховики
- Частка найбільшого страховика перевищила 50 %
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за І квартал 2025
Страхові премії
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «АРКС» | 580.888.600,37 |
#2 | СК «Арсенал Страхування» | 508.109.000,00 |
#3 | СК «Уніка» | 290.540.867,42 |
#4 | СК «ВУСО» | 282.753.522,57 |
#5 | СК «УСГ» | 231.270.796,20 |
#6 | СК «Універсальна» | 225.267.039,69 |
#7 | СГ «ТАС» | 183.192.977,92 |
#8 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 179.807.171,26 |
#9 | СК «ІНГО» | 137.694.472,64 |
#10 | СК «ПЗУ Україна» | 116.517.656,70 |
#11 | СК« ВіДі-Страхування» | 115.742.001,54 |
#12 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 91.041.701,29 |
#13 | СК «Перша» | 40.625.625,42 |
#14 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 31.521.162,16 |
#15 | СК «Колоннейд Україна» | 31.048.911,88 |
#16 | СК «Країна» | 26.021.999,06 |
#17 | АТ УПСК | 23.298.219,72 |
#18 | СК «ГАРДІАН» | 20.345.702,87 |
#19 | НАСК «ОРАНТА» | 17.065.255,92 |
#20 | СК «ЄСА» | 16.594.000,00 |
#21 | СК «Граве Україна» | 14.383.562,02 |
#22 | СК «Гарант і Я» | 14.214.143,78 |
#23 | СК «Євроінс Україна» | 12.643.401,57 |
#24 | СК «АСКО ДС» | 12.276.200,00 |
#25 | СК «УЛЬТРА» | 9.672.185,59 |
#26 | СК «НАДІЙНА» | 3.622.800,00 |
#27 | СК «АРСЕНАЛ» | 3.422.950,85 |
#28 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 2.426.457,29 |
#29 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 2.125.800,00 |
#30 | СК «КРЕДО» | 1.840.764,29 |
#31 | СК «Еталон» | 1.290.000,00 |
#32 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 1.274.597,75 |
#33 | СК «ІнтерЕкспрес» | 785.000,00 |
#34 | ІНСК | 602.017,13 |
#35 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 426.170,00 |
#36 | СК «РЕСПЕКТ» | 420.700,00 |
#37 | СК «Місто» | 318.000,00 |
#38 | СК «ВЕЛЕС» | 165.185,09 |
#39 | СК «Трансмагістраль» | 149.700,00 |
#40 | УТСК | 77.588,17 |
#41 | СК «БУСІН» | 60.400,00 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 706.795.939,63 |
#2 | НАСК «ОРАНТА» | 652.050.176,89 |
#3 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 537.123.622,02 |
#4 | СК «Євроінс Україна» | 211.801.440,90 |
#5 | СК «ВУСО» | 208.045.771,56 |
#6 | СК «ІНГО» | 202.516.778,99 |
#7 | СК «АРКС» | 191.796.892,87 |
#8 | СК «Арсенал Страхування» | 183.283.000,00 |
#9 | СК «УСГ» | 174.940.608,38 |
#10 | СК «ПЗУ Україна» | 163.273.028,27 |
#11 | СК «ГАРДІАН» | 127.521.814,34 |
#12 | СК «Уніка» | 115.971.772,00 |
#13 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 105.992.374,38 |
#14 | СК «Перша» | 103.246.120,00 |
#15 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 89.787.300,00 |
#16 | АТ УПСК | 83.253.022,17 |
#17 | СК «Країна» | 78.566.969,84 |
#18 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 74.934.748,76 |
#19 | УТСК | 65.799.161,90 |
#20 | СК «Еталон» | 49.530.000,00 |
#21 | СК «Універсальна» | 46.966.608,03 |
#22 | СК «ЄСА» | 32.271.000,00 |
#23 | СК «АСКО ДС» | 17.810.800,00 |
#24 | СК «Колоннейд Україна» | 11.740.590,77 |
#25 | СК «Граве Україна» | 9.080.407,27 |
#26 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 8.282.928,12 |
#27 | СК «КРЕДО» | 957.440,00 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 343.566.487,93 |
#2 | СК «УСГ» | 236.037.826,10 |
#3 | СК «ПЗУ Україна» | 123.960.291,90 |
#4 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 97.104.322,40 |
#5 | СК «Перша» | 88.293.598,11 |
#6 | СК «ІНГО» | 71.518.703,34 |
#7 | СК «ГАРДІАН» | 66.619.138,83 |
#8 | НАСК «ОРАНТА» | 59.394.075,64 |
#9 | УТСК | 56.132.044,91 |
#10 | СК «ВУСО» | 51.387.586,18 |
#11 | СК «АРКС» | 27.193.429,32 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «Уніка» | 568.857.759,09 |
#2 | СК «ІНГО» | 290.525.287,46 |
#3 | СК «Універсальна» | 219.457.618,64 |
#4 | СК «АРКС» | 212.565.307,72 |
#5 | СК «ВУСО» | 199.716.208,28 |
#6 | СГ «ТАС» | 123.974.429,83 |
#7 | СК «УСГ» | 103.945.449,74 |
#8 | СК «ПЗУ Україна» | 95.471.398,55 |
#9 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 86.138.199,48 |
#10 | СК «Трансмагістраль» | 78.776.957,21 |
#11 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 71.552.310,73 |
#12 | СК «Арсенал Страхування» | 67.290.000,00 |
#13 | СК «Колоннейд Україна» | 59.730.657,14 |
#14 | СК «Євроінс Україна» | 58.706.655,81 |
#15 | СК «Країна» | 53.023.216,46 |
#16 | СК «Перша» | 36.869.254,50 |
#17 | СК «КРЕДО» | 36.514.469,63 |
#18 | СК «ЄСА» | 30.151.000,00 |
#19 | АТ УПСК | 25.318.222,01 |
#20 | СК «ІнтерЕкспрес» | 20.545.000,00 |
#21 | НАСК «ОРАНТА» | 15.054.896,31 |
#22 | СК «ТАС» | 11.361.659,53 |
#23 | СК «АРСЕНАЛ» | 9.693.278,03 |
#24 | СК «ГАРДІАН» | 8.976.998,27 |
#25 | СК «УЛЬТРА» | 7.323.012,51 |
#26 | СК «ЄТС» | 6.453.000,00 |
#27 | СК «МЕТЛАЙФ» | 5.518.641,40 |
#28 | СК «КАРДІФ» | 4.952.282,06 |
#29 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 3.524.913,00 |
#30 | СК «Місто» | 2.795.000,00 |
#31 | СК «Граве Україна» | 2.409.157,79 |
#32 | СК «РЕСПЕКТ» | 2.278.700,00 |
#33 | СК «Еталон» | 1.773.000,00 |
#34 | СК «АСКО ДС» | 1.596.200,00 |
#35 | ІНСК | 1.318.162,37 |
#36 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 1.050.300,00 |
#37 | СК «Сузір'я» | 989.000,00 |
#38 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 769.007,34 |
#39 | СК АРКС ЛАЙФ | 725.839,26 |
#40 | СК «БУСІН» | 672.600,00 |
#41 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 123.680,55 |
#42 | СК «ВЕЛЕС» | 99.324,10 |
#43 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 69.170,00 |
#44 | УТСК | 56.369,24 |
#45 | СК «КВОРУМ» | 20.560,00 |
#46 | СГУ | 11.000,00 |
#47 | СК «НАДІЙНА» | 10.300,00 |
#48 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 1.000,00 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 484.754.028,57 |
#2 | СК «ТАС» | 174.481.296,69 |
#3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 130.349.387,76 |
#4 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 80.601.000,00 |
#5 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 37.649.759,94 |
#6 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 21.192.345,12 |
#7 | СК «КД Життя» | 20.270.932,29 |
#8 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 13.387.751,33 |
#9 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 4.505.000,00 |
#10 | СК АРКС ЛАЙФ | 713.003,32 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 24.763.000,00 |
#2 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 119.480,92 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 233.252.799,42 |
#2 | СК АРКС ЛАЙФ | 80.112.567,57 |
#3 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 47.622.325,87 |
#4 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 24.344.000,00 |
#5 | СК «ТАС» | 19.730.259,87 |
#6 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 8.636.834,65 |
#7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 496.257,44 |
#8 | СК «КД Життя» | 66.744,25 |
*Медичне страхування – сума ліній бізнесу “Здоров’я (крім медичного страхування)” та “Здоров’я (медичне страхування)”
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за І квартал 2025
Страхові виплати
Позиція в рейтингу | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 | СК «АРКС» | 267.536.328,97 |
#2 | СК «Арсенал Страхування» | 255.550.000,00 |
#3 | СГ «ТАС» | 165.607.367,41 |
#4 | СК «ВУСО» | 143.435.816,10 |
#5 | СК «Уніка» | 138.303.610,77 |
#6 | СК «УСГ» | 126.699.841,86 |
#7 | СК «Універсальна» | 101.387.156,85 |
#8 | СК «ІНГО» | 89.079.701,24 |
#9 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 79.354.425,44 |
#10 | СК «ПЗУ Україна» | 60.320.024,14 |
#11 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 52.198.844,08 |
#12 | СК« ВіДі-Страхування» | 46.395.161,57 |
#13 | СК «Перша» | 22.484.155,11 |
#14 | СК «Колоннейд Україна» | 21.975.296,39 |
#15 | СК «Країна» | 14.579.403,23 |
#16 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 14.300.473,10 |
#17 | СК «Граве Україна» | 11.096.422,48 |
#18 | АТ УПСК | 10.852.093,20 |
#19 | СК «ЄСА» | 10.639.000,00 |
#20 | СК «ГАРДІАН» | 10.383.677,31 |
#21 | НАСК «ОРАНТА» | 9.721.580,59 |
#22 | СК «УЛЬТРА» | 7.741.756,89 |
#23 | СК «Гарант і Я» | 6.870.922,30 |
#24 | СК «Євроінс Україна» | 6.482.837,58 |
#25 | СК «АСКО ДС» | 3.841.500,00 |
#26 | ІНСК | 2.879.838,90 |
#27 | СК «НАДІЙНА» | 2.083.600,00 |
#28 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 1.212.200,00 |
#29 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 978.251,98 |
#30 | СК «ІнтерЕкспрес» | 884.000,00 |
#31 | Українська аграрно-страхова компанія | 872.865,03 |
#32 | СК «Еталон» | 798.000,00 |
#33 | СК «КРЕДО» | 659.475,07 |
#34 | СК «РЕСПЕКТ» | 467.300,00 |
#35 | СК «АРСЕНАЛ» | 299.233,49 |
#36 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 239.592,77 |
#37 | СК «Місто» | 231.000,00 |
#38 | СК «БУСІН» | 87.600,00 |
#39 | УТСК | 25.000,00 |
Позиція в рейтингу | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 189.425.519,12 |
#2 | НАСК «ОРАНТА» | 154.845.172,14 |
#3 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 142.946.322,31 |
#4 | СК «ПЗУ Україна» | 96.416.686,82 |
#5 | СК «ВУСО» | 62.080.318,46 |
#6 | СК «ІНГО» | 61.693.659,81 |
#7 | СК «УСГ» | 60.928.852,75 |
#8 | СК «Євроінс Україна» | 60.507.487,68 |
#9 | СК «Уніка» | 51.674.833,20 |
#10 | СК «ГАРДІАН» | 49.568.340,13 |
#11 | СК «Арсенал Страхування» | 48.762.000,00 |
#12 | СК «АРКС» | 47.866.895,28 |
#13 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 43.840.449,91 |
#14 | СК «Еталон» | 37.397.000,00 |
#15 | СК «Перша» | 33.525.604,63 |
#16 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 28.196.500,00 |
#17 | СК «КРЕДО» | 27.053.779,13 |
#18 | АТ УПСК | 22.592.067,64 |
#19 | СК «Країна» | 19.803.646,37 |
#20 | СК «Універсальна» | 18.232.572,58 |
#21 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 17.192.623,77 |
#22 | УТСК | 16.490.317,01 |
#23 | СК «ЄСА» | 12.657.700,00 |
#24 | СК «Граве Україна» | 8.392.130,70 |
#25 | СК «АСКО ДС» | 7.230.400,00 |
#26 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 2.827.276,23 |
#27 | СК «Колоннейд Україна» | 2.728.276,55 |
Позиція в рейтингу | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 145.823.386,88 |
#2 | СК «УСГ» | 103.746.164,08 |
#3 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 49.280.951,43 |
#4 | СК «Перша» | 45.897.764,92 |
#5 | СК «ГАРДІАН» | 42.094.430,44 |
#6 | СК «ПЗУ Україна» | 38.980.342,95 |
#7 | СК «ІНГО» | 37.548.151,03 |
#8 | НАСК «ОРАНТА» | 29.973.740,70 |
#9 | УТСК | 22.841.740,24 |
#10 | СК «ВУСО» | 10.749.060,79 |
#11 | СК «АРКС» | 8.944.156,37 |
#12 | СК «Універсальна» | 259.570,76 |
Позиція в рейтингу | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 | СК «Уніка» | 283.659.579,92 |
#2 | СК «ІНГО» | 169.481.409,26 |
#3 | СК «ВУСО» | 144.885.290,80 |
#4 | СК «Універсальна» | 133.930.417,30 |
#5 | СГ «ТАС» | 97.539.753,39 |
#6 | СК «Трансмагістраль» | 88.811.113,20 |
#7 | СК «АРКС» | 78.606.199,12 |
#8 | СК «УСГ» | 69.092.665,29 |
#9 | СК «ПЗУ Україна» | 64.500.212,93 |
#10 | СК «Арсенал Страхування» | 63.054.000,00 |
#11 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 42.315.739,32 |
#12 | СК «Країна» | 34.838.819,31 |
#13 | СК «Перша» | 33.857.095,80 |
#14 | СК «Колоннейд Україна» | 29.096.202,69 |
#15 | СК «ЄСА» | 26.993.900,00 |
#16 | СК «Євроінс Україна» | 18.034.389,98 |
#17 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 17.578.034,91 |
#18 | СК «ІнтерЕкспрес» | 9.454.000,00 |
#19 | СК «КРЕДО» | 8.483.761,94 |
#20 | АТ УПСК | 4.942.768,94 |
#21 | НАСК «ОРАНТА» | 3.852.498,31 |
#22 | СК «АРСЕНАЛ» | 3.599.686,60 |
#23 | СК «ТАС» | 1.848.700,51 |
#24 | СК «Граве Україна» | 1.546.688,59 |
#25 | СК «Еталон» | 1.538.000,00 |
#26 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 1.429.395,38 |
#27 | СК «Місто» | 1.378.000,00 |
#28 | СК «МЕТЛАЙФ» | 1.090.200,00 |
#29 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 759.000,00 |
#30 | СК «КАРДІФ» | 626.834,38 |
#31 | СК «УЛЬТРА» | 528.031,49 |
#32 | СК «РЕСПЕКТ» | 353.200,00 |
#33 | СК «АСКО ДС» | 316.300,00 |
#34 | Українська аграрно-страхова компанія | 304.120,86 |
