Огляд страхового ринку України
І - 2026
Страхові премії NON-LIFE
Початок 2026 року демонструє впевнену висхідну динаміку на ринку non-life страхування. За підсумками перших трьох місяців загальний обсяг залучених премій склав 16,5 млрд грн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Ринок продовжує консолідуватися навколо ключових видів страхування та провідних гравців.
Ядро ринку (Моторне та Медичне страхування): ці сегменти формують 81,2% загального обсягу премій.
- «Автоцивілка» – продовжує утримувати стабільну позицію, займаючи близько 31% ринку.
- КАСКО – демонструє стабільне зростання на рівні 20–23%, забезпечуючи частку близько 24%.
- Медичне страхування – демонструє позитивну динаміку, збільшивши свою частку до 18% порівняно з минулим роком
ТОП-10 страховиків акумулюють понад 74% усіх премій, що на 3 в.п. більше, ніж у I кварталі 2025 року.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за І квартал 2026
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СГ «ТАС» | 1.798.635.200 | — |
| #2 | СК «Уніка» | 1.472.704.300 | ▲1 |
| #3 | СК «АРКС» | 1.460.796.000 | ▼1 |
| #4 | СК «ІНГО» | 1.456.361.000 | — |
| #5 | СК «Арсенал Страхування» | 1.305.184.000 | ▲2 |
| #6 | СК «ВУСО» | 1.250.347.000 | ▼1 |
| #7 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 926.404.600 | ▼1 |
| #8 | СК «УСГ» | 921.072.000 | — |
| #9 | СК «ПЗУ Україна» | 875.714.700 | ▲2 |
| #10 | НАСК «ОРАНТА» | 840.618.000 | ▼1 |
| #11 | СК «Універсальна» | 828.727.600 | ▼1 |
| #12 | СК «Перша» | 360.559.100 | — |
| #13 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 315.309.400 | ▲3 |
| #14 | СК «Євроінс Україна» | 307.734.400 | — |
| #15 | СК «Колоннейд Україна» | 299.339.400 | ▲2 |
| #16 | СК «ГАРДІАН» | 270.449.600 | ▼3 |
| #17 | АТ УПСК | 223.435.300 | ▲1 |
| #18 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 207.797.200 | ▼3 |
| #19 | СК «Країна» | 203.039.500 | — |
| #20 | СК« ВіДі-Страхування» | 178.374.400 | ▲1 |
| #21 | УТСК | 139.854.100 | ▼1 |
| #22 | СК «БУСІН» | 96.834.700 | ▲2 |
| #23 | СК «Трансмагістраль» | 94.338.000 | ▲2 |
| #24 | СК «ЄТС» | 82.801.000 | ▲2 |
| #25 | СК «ЄСА» | 80.635.200 | ▼2 |
| #26 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 66.687.400 | ▼4 |
| #27 | СК «Еталон» | 66.044.000 | — |
| #28 | СК «Альянс Україна» | 58.369.000 | ▲4 |
| #29 | СК «Граве Україна» | 50.194.800 | ▲1 |
| #30 | СК «АРСЕНАЛ» | 40.748.500 | ▲1 |
| #31 | СК «УЛЬТРА» | 38.427.800 | ▼3 |
| #32 | СК «АСКО ДС» | 32.064.000 | ▼3 |
| #33 | ІНСК | 30.611.400 | — |
| #34 | СК «РЕСПЕКТ» | 27.500.800 | — |
| #35 | СК «КАРДІФ» | 23.323.900 | — |
| #36 | СК «МИР» | 19.737.800 | ▲10 |
| #37 | СК «Велта» | 16.473.000 | ▲3 |
| #38 | СК «КВОРУМ» | 12.837.600 | ▼2 |
| #39 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 12.089.000 | ▼2 |
| #40 | СК «Місто» | 8.855.000 | ▼2 |
| #41 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 7.873.500 | — |
| #42 | СК «НАДІЙНА» | 6.457.600 | ▼3 |
| #43 | СК «Сузір'я» | 5.291.500 | — |
| #44 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 4.610.700 | ▼2 |
| #45 | СК «УНІК» | 4.514.100 | — |
| #46 | СК «ВЕЛЕС» | 1.790.300 | ▼2 |
| #47 | СГУ | 185.000 | — |
Страхові виплати NON-LIFE
Перший квартал 2026 року став яскравим підтвердженням того, що страховий ринок залишається головним інструментом підтримки фінансового спокою клієнтів у складні часи. Загальна сума страхових відшкодувань склала 7,9 млрд грн, що на 46% перевищує аналогічні показники минулого року.
У структурі відшкодувань продовжують домінувати «Мотор» та «Медичне страхування» Моторне страхування залишається фундаментом ринку.
На групу «моторних» видів (КАСКО, «Автоцивілка» та «Зелена картка») припадає 75% усіх виплат.
- «Автоцивілка» стала головним драйвером зростання в сегменті виплат, показавши стрибок на 104% у порівнянні з минулим роком.
- Медичне страхування. Обсяг виплат за цим напрямком сягнув 1,5 млрд грн, що складає 23% від загальної суми відшкодувань по ринку.
- Асистанс («Тревел») – один із найбільших приростів за період в +40%.
Страховики — учасники НАСУ забезпечили 81% усіх страхових відшкодувань у країні, що свідчить про їхню ключову роль у виконанні фінансових зобов’язань перед клієнтами.
Висока репрезентативність проєкту ПРІМА, частка якого у загальних виплатах сягнула 87%, дозволяє вважати ці дані об’єктивним індикатором ефективності всього страхового сектору.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за І квартал 2026
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СГ «ТАС» | 1.072.798.900 | — |
| #2 | СК «УСГ» | 715.312.700 | ▲3 |
| #3 | СК «Арсенал Страхування» | 710.751.000 | ▲4 |
| #4 | СК «АРКС» | 626.411.100 | ▼2 |
| #5 | СК «ВУСО» | 599.881.200 | ▲1 |
| #6 | СК «ІНГО» | 593.616.800 | ▼2 |
| #7 | СК «Уніка» | 591.545.800 | ▼4 |
| #8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 470.954.300 | — |
| #9 | НАСК «ОРАНТА» | 394.353.900 | ▲2 |
| #10 | СК «ПЗУ Україна» | 348.890.900 | ▼1 |
| #11 | СК «Універсальна» | 320.943.000 | ▼1 |
| #12 | СК «Євроінс Україна» | 178.916.000 | ▲4 |
| #13 | СК «Перша» | 167.024.600 | ▼1 |
| #14 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 157.863.400 | — |
| #15 | СК «ГАРДІАН» | 123.226.100 | ▼2 |
| #16 | СК «Трансмагістраль» | 118.926.400 | ▼1 |
| #17 | СК «Країна» | 117.761.000 | ▲1 |
| #18 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 89.247.000 | ▼1 |
| #19 | СК «Колоннейд Україна» | 80.982.800 | — |
| #20 | СК« ВіДі-Страхування» | 78.564.200 | ▲2 |
| #21 | АТ УПСК | 71.370.000 | — |
| #22 | УТСК | 64.585.800 | ▲2 |
| #23 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 48.848.900 | ▲2 |
| #24 | СК «ЄСА» | 48.837.300 | ▼4 |
| #25 | СК «Еталон» | 32.722.000 | ▼2 |
| #26 | СК «Граве Україна» | 27.092.800 | — |
| #27 | СК «УЛЬТРА» | 25.485.900 | ▲3 |
| #28 | СК «АСКО ДС» | 21.896.400 | ▲1 |
| #29 | СК «ЄТС» | 19.733.000 | ▼1 |
| #30 | СК «АРСЕНАЛ» | 9.234.100 | ▲3 |
| #31 | СК «МИР» | 7.625.600 | ▲12 |
| #32 | ІНСК | 6.939.400 | ▼1 |
| #33 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 5.986.700 | ▼1 |
| #34 | СК «Альянс Україна» | 2.902.700 | ▼7 |
| #35 | СК «Місто» | 2.645.100 | ▲2 |
| #36 | СК «КВОРУМ» | 2.631.400 | ▼2 |
| #37 | СК «РЕСПЕКТ» | 1.620.000 | ▼1 |
| #38 | СК «КАРДІФ» | 1.337.100 | ▲1 |
| #39 | СК «НАДІЙНА» | 954.900 | ▼4 |
| #40 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 912.600 | — |
| #41 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 809.200 | ▼3 |
| #42 | СК «Велта» | 399.000 | — |
| #43 | СК «БУСІН» | 16.300 | ▼2 |
Корисні спостереження NON-LIFE
За результатами початку 2026 року можемо виокремити такі факти:
- «Автоцивілка» демонструє беспрецедентний «стрибок» страхових відшкодувань в +104%, але левова частка виплат “повертається” в економіку країни за рахунок пріорітетності виплат на СТО
- Традиційні продажі залишаються в пріоритеті – 56% полісів реалізовано через агентські мережі.
- Travel-страхування. Суттєвий приріст в виплатах в +40% значно випереджає приріст премій (+17%)
- Медичне страхування. Збитковість «традицйно» тримається на рівні 70%.
- Майнові ризики. При виплатах в 132 млн. грн за «майновими» видами страхування – в заявлених збитках (резерв під майбутні виплати) фіксуємо цифру в 3,4 млрд.грн – що свідчить про майбутній «стрибок» реальних страхових відшкодувань – тобто ц означає, що страховики врегульовують події на можливі виплати в мільярди гривень і це точно “воєнні ризики“
- ОСЦПВ залишається лідером сплаченим податком на дохід за договорами страхування (3% податок) – 150,9 млн.грн.
- На 28% зросли прийнятні активи ринку в цілому
- Витрати на заробітну плату співробітників сягають більше 50% у витратах, пов’язаних із страховою діяльністю
- Чистий фінансовий результат ринку склав + 1,2 млрд.грн.
Страхові премії LIFE
Сегмент страхування життя демонструє стриману, але стійку висхідну динаміку.
За підсумками І кварталу 2026 року компанії акумулювали 1,6 млрд грн страхових премій, що на 11% перевищує показники І кварталу минулого року (з урахуванням медичного страхування).
- Ринок Life-страхування залишається максимально консолідованим.
Концентрація ТОП 5 складає 88% - Важливим трендом life-страховиків, за яким продовжуємо слідкувати є продукти за «Медичним страхуванням», які фіксують премії на рівні 75,2 млн грн, або вже майже 5% від загального обсягу.
- Ринок Life-страхування залишається максимально консолідованим.
Рейтинг LIFE страховиків за І квартал 2026
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 777.622.700,00 | — |
| #2 | СК «ТАС» | 215.423.300,00 | — |
| #3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 155.418.300,00 | — |
| #4 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 108.461.000,00 | — |
| #5 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 92.967.600,00 | — |
| #6 | СК АРКС ЛАЙФ | 80.474.700,00 | — |
| #7 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 26.194.000,00 | — |
| #8 | СК «КД Життя» | 21.328.900,00 | ▲1 |
| #9 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 16.693.700,00 | ▼1 |
| #10 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 12.851.200,00 | — |
Страхові виплати LIFE
За результатми І кварталу 2026 року загальна сума страхових відшкодувань склала 510 млн.грн, що на 29% більше ніж торік (з урахуванням “медичного страхування”)
- Учасники НАСУ підтверджують статус лідерів ринку, забезпечуючи 95% усіх виплат.
- Ринок залишається високоцентрованим — перша 5 лідерів контролює 89% ринку
Структура бізнесу та вектори розвитку.
- Розподіл між накопичувальними та ризиковими програмами залишається стабільним, проте все ж таки виплати швидше зростають саме за накопиченням — 77% на 23%.
- Виплати за “медичним страхуванням” зростають відповідно до нарощування самого портфелю таких продуктів. Наразі виплати склали 31,1 млн.грн проти 2,9 млн.грн на початку 2025.
- За даними учасників проєкту ПРІМА фіксуємо зростання виплат за ризиком “дожиття” вже на 29%
Рейтинг LIFE страховиків за І квартал 2026
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 179.546.300,00 | — |
| #2 | СК «ТАС» | 123.931.800,00 | — |
| #3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 99.884.600,00 | — |
| #4 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 43.836.600,00 | — |
| #5 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 20.777.000,00 | ▲1 |
| #6 | СК АРКС ЛАЙФ | 17.110.700,00 | ▼1 |
| #7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 13.909.500,00 | — |
| #8 | СК «КД Життя» | 5.544.100,00 | ▲1 |
| #9 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 3.732.800,00 | ▼1 |
| #10 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 1.894.000,00 | — |
Корисні спостереження LIFE
Обсяг прийнятних активів life-страховиків сягнув 27,2 млрд грн, із них майже половина – інвестовані кошти в ОВДП.
- Учасники НАСУ підтверджують статус лідерів ринку, забезпечуючи 95% усіх виплат.
- Ринок залишається високоцентрованим — перша 5 лідерів контролює 88% ринку
Структура бізнесу та вектори розвитку.
- Розподіл між накопичувальними та ризиковими програмами залишається стабільним — 70% на 30%. Медичне страхування в межах life все ще залишається вузькою нішею, проте частка такого страхування зростає.
- За даними учасників проєкту ПРІМА фіксуємо позитивну динаміку «діючого бізнесу», (внесків від страхувальників які повторюються більше ніж 1 раз), а саме +10% у порівнянні із І кварталом 2025 року.
- 86% всіх премій традиційно генерує агентська мережа
- +29% додали виплати за “дожиттям
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за І квартал 2026
Страхові премії
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 ▲1 | СК «Арсенал Страхування» | 671.304.000,00 |
| #2 ▼1 | СК «АРКС» | 667.559.160,81 |
| #3 — | СК «Уніка» | 381.276.908,45 |
| #4 — | СК «ВУСО» | 335.037.130,67 |
| #5 — | СК «УСГ» | 283.290.577,96 |
| #6 — | СК «Універсальна» | 283.185.015,23 |
| #7 ▲2 | СК «ІНГО» | 229.421.578,86 |
| #8 ▼1 | СГ «ТАС» | 223.359.265,34 |
| #9 ▼1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 199.926.051,55 |
| #10 ▲1 | СК« ВіДі-Страхування» | 177.965.458,62 |
| #11 ▼1 | СК «ПЗУ Україна» | 149.493.672,93 |
| #12 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 98.550.769,19 |
| #13 — | СК «Перша» | 45.034.341,03 |
| #14 ▲1 | СК «Колоннейд Україна» | 43.575.264,28 |
| #15 ▼1 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 37.055.078,64 |
| #16 ▲1 | СК «Країна» | 31.808.756,53 |
| #17 ▲3 | НАСК «ОРАНТА» | 22.795.430,88 |
| #18 — | АТ УПСК | 21.938.102,43 |
| #19 ▲6 | СК «УЛЬТРА» | 20.113.131,85 |
| #20 ▼1 | СК «ГАРДІАН» | 18.183.309,65 |
| #21 — | СК «ЄСА» | 16.441.833,94 |
| #22 ▼6 | СК «Граве Україна» | 15.219.512,69 |
| #23 — | СК «Євроінс Україна» | 14.689.366,34 |
| #24 — | СК «АСКО ДС» | 6.833.800,00 |
| #25 ▲1 | СК «НАДІЙНА» | 4.236.813,96 |
| #26 ▲16 | СК «УНІК» | 3.444.000,00 |
| #27 — | СК «АРСЕНАЛ» | 3.335.785,49 |
| #28 ▲14 | СК «МИР» | 3.043.000,00 |
| #29 — | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 2.275.424,92 |
| #30 ▲2 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 1.286.177,40 |
| #31 ▲3 | ІНСК | 1.163.560,55 |
| #32 ▲7 | СК «Трансмагістраль» | 950.832,85 |
| #33 ▼2 | СК «Еталон» | 679.000,00 |
| #34 ▲3 | СК «Місто» | 674.000,00 |
| #35 — | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 350.236,50 |
| #36 — | СК «РЕСПЕКТ» | 302.600,00 |
| #37 ▲4 | СК «БУСІН» | 26.000,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 967.674.885,56 |
| #2 — | НАСК «ОРАНТА» | 688.987.611,77 |
| #3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 553.818.518,92 |
| #4 ▲4 | СК «Арсенал Страхування» | 383.891.000,00 |
| #5 ▲1 | СК «ІНГО» | 289.227.326,29 |
| #6 ▲4 | СК «ПЗУ Україна» | 245.244.775,24 |
| #7 ▼2 | СК «ВУСО» | 242.197.594,33 |
| #8 ▲4 | СК «Уніка» | 239.999.786,55 |
| #9 — | СК «УСГ» | 225.091.037,09 |
| #10 ▼6 | СК «Євроінс Україна» | 212.831.215,78 |
| #11 ▼4 | СК «АРКС» | 187.268.887,72 |
| #12 ▼1 | СК «ГАРДІАН» | 135.331.721,05 |
| #13 ▲1 | СК «Перша» | 121.450.309,01 |
| #14 ▲3 | СК «Країна» | 111.531.998,92 |
| #15 ▲3 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 108.158.399,59 |
| #16 — | АТ УПСК | 98.137.745,24 |
| #17 ▼4 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 72.271.181,97 |
| #18 ▲3 | СК «Універсальна» | 69.470.530,22 |
| #19 ▲1 | СК «Еталон» | 60.351.000,00 |
| #20 ▼1 | УТСК | 58.500.978,71 |
| #21 ▼6 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 47.834.472,94 |
| #22 ▲3 | СК «Колоннейд Україна» | 27.428.820,04 |
| #23 — | СК «Граве Україна» | 21.729.787,43 |
| #24 — | СК «АСКО ДС» | 19.220.100,00 |
| #25 ▼3 | СК «ЄСА» | 12.865.085,75 |
| #26 — | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 8.098.785,39 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 ▲2 | СК «ПЗУ Україна» | 315.271.149,40 |
| #2 ▼1 | СГ «ТАС» | 240.070.835,96 |
| #3 ▼1 | СК «УСГ» | 162.352.757,20 |
| #4 ▲1 | СК «Перша» | 95.352.093,56 |
| #5 ▼1 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 91.028.425,66 |
| #6 ▲3 | УТСК | 62.287.311,67 |
| #7 ▲3 | СК «ВУСО» | 61.931.019,20 |
| #8 ▼2 | СК «ІНГО» | 58.699.983,11 |
| #9 ▼1 | НАСК «ОРАНТА» | 47.303.228,23 |
| #10 ▲1 | СК «АРКС» | 25.717.029,12 |
| #11 ▼4 | СК «ГАРДІАН» | 22.605.841,85 |
| #12 — | СК «Арсенал Страхування» | 6.474.000,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «Уніка» | 589.676.234,63 |
| #2 — | СК «ІНГО» | 380.120.733,89 |
| #3 — | СК «Універсальна» | 307.959.131,08 |
| #4 ▲1 | СК «ВУСО» | 293.356.568,53 |
| #5 ▼1 | СК «АРКС» | 233.791.841,50 |
| #6 — | СГ «ТАС» | 213.384.958,92 |
| #7 — | СК «УСГ» | 164.779.951,39 |
| #8 ▲4 | СК «Арсенал Страхування» | 125.241.000,00 |
| #9 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 102.486.718,37 |
| #10 — | СК «Трансмагістраль» | 91.363.675,44 |
| #11 ▼3 | СК «ПЗУ Україна» | 84.352.686,85 |
| #12 ▲1 | СК «Колоннейд Україна» | 69.090.869,17 |
| #13 ▲1 | СК «Євроінс Україна» | 66.603.619,39 |
| #14 ▲1 | СК «Країна» | 50.637.607,32 |
| #15 ▼4 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 47.814.322,40 |
| #16 ▲2 | СК «ЄСА» | 37.205.602,75 |
| #17 ▲5 | СК «ТАС» | 36.188.286,86 |
| #18 ▲1 | АТ УПСК | 31.226.611,63 |
| #19 ▲2 | НАСК «ОРАНТА» | 31.095.727,64 |
| #20 ▲7 | СК «МЕТЛАЙФ» | 28.308.625,99 |
| #21 ▼5 | СК «Перша» | 26.189.137,84 |
| #22 ▲3 | СК «УЛЬТРА» | 11.784.242,75 |
| #23 ▲16 | СК АРКС ЛАЙФ | 10.709.858,17 |
| #24 ▲2 | СК «ЄТС» | 9.528.000,00 |
| #25 ▼2 | СК «АРСЕНАЛ» | 9.165.915,19 |
| #26 ▲10 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 7.251.764,80 |
| #27 ▼3 | СК «ГАРДІАН» | 7.148.521,88 |
| #28 ▲1 | СК «Граве Україна» | 7.052.850,13 |
| #29 ▼1 | СК «КАРДІФ» | 5.423.020,00 |
| #30 ▲1 | СК «Місто» | 3.726.000,00 |
| #31 ▼1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 3.700.047,62 |
| #32 ▲2 | СК «АСКО ДС» | 2.781.000,00 |
| #33 — | СК «Еталон» | 2.709.000,00 |
| #34 ▼2 | СК «РЕСПЕКТ» | 2.481.400,00 |
| #35 ▲5 | СК «БУСІН» | 1.568.700,00 |
| #36 ▼1 | ІНСК | 1.446.627,20 |
| #37 ▲1 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 798.197,85 |
| #38 ▲3 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 159.066,25 |
| #39 ▲3 | СК «ВЕЛЕС» | 83.020,25 |
| #40 ▲4 | УТСК | 45.715,75 |
| #41 ▲4 | СК «КВОРУМ» | 23.840,00 |
| #42 ▼5 | СК «Сузір'я» | 18.816,00 |
| #43 ▲3 | СГУ | 10.000,00 |
| #44 ▲3 | СК «НАДІЙНА» | 1.401,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 558.816.186,74 |
| #2 — | СК «ТАС» | 193.601.659,99 |
| #3 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 145.997.327,32 |
| #4 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 81.351.000,00 |
| #5 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 37.954.229,94 |
| #6 ▲1 | СК «КД Життя» | 21.265.114,61 |
| #7 ▼1 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 16.548.928,52 |
| #8 — | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 12.303.539,65 |
| #9 — | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 3.958.000,00 |
| #10 — | СК АРКС ЛАЙФ | 55.610,61 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 27.110.000,00 |
| #2 — | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 144.739,74 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 218.806.553,49 |
| #2 — | СК АРКС ЛАЙФ | 80.419.080,71 |
| #3 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 55.013.372,45 |
| #4 — | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 22.236.000,00 |
| #5 — | СК «ТАС» | 21.821.638,53 |
| #6 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 9.420.970,37 |
| #7 — | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 547.648,54 |
| #8 — | СК «КД Життя» | 63.766,66 |
*Медичне страхування – сума ліній бізнесу “Здоров’я (крім медичного страхування)” та “Здоров’я (медичне страхування)”
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за 2025
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 ▲1 | СК «Арсенал Страхування» | 465.947.000,00 |
| #2 ▼1 | СК «АРКС» | 408.471.707,46 |
| #3 — | СГ «ТАС» | 229.292.269,29 |
| #4 — | СК «ВУСО» | 208.521.502,23 |
| #5 ▲1 | СК «УСГ» | 188.935.019,94 |
| #6 ▼1 | СК «Уніка» | 187.794.914,86 |
| #7 ▲1 | СК «ІНГО» | 136.587.301,25 |
| #8 ▼1 | СК «Універсальна» | 133.380.799,64 |
| #9 — | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 107.317.324,16 |
| #10 — | СК «ПЗУ Україна» | 102.008.848,21 |
| #11 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 82.229.211,00 |
| #12 — | СК« ВіДі-Страхування» | 78.564.211,12 |
| #13 — | СК «Перша» | 27.060.064,77 |
| #14 ▲2 | СК «Країна» | 22.833.612,90 |
| #15 — | СК «Колоннейд Україна» | 22.337.576,32 |
| #16 ▲6 | СК «УЛЬТРА» | 20.176.755,23 |
| #17 — | СК «ББС ІНШУРАНС» | 20.039.836,22 |
| #18 ▲3 | НАСК «ОРАНТА» | 15.268.564,37 |
| #19 ▲5 | СК «Євроінс Україна» | 14.885.351,46 |
| #20 — | СК «ГАРДІАН» | 14.209.685,20 |
| #21 ▼2 | СК «ЄСА» | 13.556.503,90 |
| #22 ▼8 | СК «Граве Україна» | 12.026.262,04 |
| #23 ▼5 | АТ УПСК | 10.562.636,22 |
| #24 ▲1 | СК «АСКО ДС» | 6.160.600,00 |
| #25 ▲1 | ІНСК | 5.003.859,66 |
| #26 ▲2 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 2.666.291,34 |
| #27 ▲10 | СК «Місто» | 1.498.000,00 |
| #28 ▲7 | СК «АРСЕНАЛ» | 1.184.702,11 |
| #29 ▼2 | СК «НАДІЙНА» | 839.626,04 |
| #30 ▲10 | СК «Трансмагістраль» | 645.852,90 |
| #31 ▲5 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 477.784,65 |
| #32 ▲2 | СК «РЕСПЕКТ» | 457.800,00 |
| #33 ▼1 | СК «Еталон» | 125.000,00 |
| #34 ▼5 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 123.662,11 |
| #35 ▲3 | СК «БУСІН» | 16.300,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 525.211.880,29 |
| #2 — | НАСК «ОРАНТА» | 328.560.161,74 |
| #3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 284.184.429,90 |
| #4 ▲2 | СК «ІНГО» | 159.131.882,16 |
| #5 ▲6 | СК «Арсенал Страхування» | 153.737.000,00 |
| #6 ▲2 | СК «Євроінс Україна» | 145.232.400,80 |
| #7 ▼2 | СК «ВУСО» | 141.722.883,05 |
| #8 ▼1 | СК «УСГ» | 134.183.891,33 |
| #9 ▼5 | СК «ПЗУ Україна» | 115.355.968,36 |
| #10 ▲2 | СК «АРКС» | 93.084.423,35 |
| #11 ▼2 | СК «Уніка» | 88.677.428,16 |
| #12 ▲3 | СК «Перша» | 75.731.320,46 |
| #13 ▼3 | СК «ГАРДІАН» | 65.708.523,45 |
| #14 ▲5 | СК «Країна» | 62.078.220,41 |
| #15 ▲3 | АТ УПСК | 53.630.813,41 |
| #16 ▼3 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 50.867.464,94 |
| #17 ▲4 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 48.459.992,85 |
| #18 ▼2 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 42.942.477,45 |
| #19 ▼5 | СК «Еталон» | 31.017.000,00 |
| #20 ▲3 | УТСК | 27.999.061,45 |
| #21 ▼1 | СК «Універсальна» | 27.936.528,70 |
| #22 ▲5 | СК «Колоннейд Україна» | 20.187.549,68 |
| #23 ▲1 | СК «ЄСА» | 14.438.186,72 |
| #24 ▲1 | СК «АСКО ДС» | 14.161.600,00 |
| #25 ▼3 | СК «Граве Україна» | 12.521.676,74 |
| #26 — | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 5.761.825,65 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 174.233.406,65 |
| #2 — | СК «УСГ» | 151.552.758,96 |
| #3 ▲3 | СК «ПЗУ Україна» | 71.227.751,64 |
| #4 ▲1 | СК «ГАРДІАН» | 41.109.081,76 |
| #5 ▲2 | СК «ІНГО» | 40.186.802,74 |
| #6 ▼2 | СК «Перша» | 38.490.301,17 |
| #7 ▼4 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 36.685.914,57 |
| #8 ▲1 | УТСК | 36.197.458,22 |
| #9 ▼1 | НАСК «ОРАНТА» | 33.110.676,05 |
| #10 — | СК «ВУСО» | 26.406.982,92 |
| #11 — | СК «АРКС» | 8.109.726,07 |
