Ukrainian Insurance Market Overview
І – 2026
Insurance premiums NON-LIFE
The beginning of 2026 demonstrates a strong upward trend in the non-life insurance market. Based on the results of the first three months, the total volume of gross written premiums amounted to UAH 16.5 billion, which is 18% higher than in the same period last year.
The market continues to consolidate around key lines of insurance and leading players.
The Market Core (Motor and Health Insurance): these segments generate 81.2% of the total premium volume.
-
MTPL (Avtotsyvilka): continues to maintain a stable position, accounting for approximately 31% of the market.
-
CASCO: demonstrates steady growth at 20–23%, securing a share of around 24%.
-
Health Insurance: shows positive dynamics, increasing its share to 18% compared to last year.
The TOP 10 insurers accumulate over 74% of all premiums, which is 3 percentage points higher than in the first quarter of 2025.
Non-Life Insurers Ranking for Q1 2026
Insurance premiums
| Position | IC | Premiums | Position change |
|---|---|---|---|
| #1 | IG TAS | 1.798.635.200 | — |
| #2 | UNIQA | 1.472.704.300 | ▲1 |
| #3 | ARX | 1.460.796.000 | ▼1 |
| #4 | INGO | 1.456.361.000 | — |
| #5 | ARSENAL IC | 1.305.184.000 | ▲2 |
| #6 | VUSO | 1.250.347.000 | ▼1 |
| #7 | KNIAZHA VIG | 926.404.600 | ▼1 |
| #8 | USG | 921.072.000 | — |
| #9 | PZU | 875.714.700 | ▲2 |
| #10 | ORANTA | 840.618.000 | ▼1 |
| #11 | UNIVERSALNA | 828.727.600 | ▼1 |
| #12 | IC Persha | 360.559.100 | — |
| #13 | EXPRESS INSURANCE | 315.309.400 | ▲3 |
| #14 | Euroins Ukraine | 307.734.400 | — |
| #15 | Colonnade Ukraine | 299.339.400 | ▲2 |
| #16 | GUARDIAN IC | 270.449.600 | ▼3 |
| #17 | UPSK | 223.435.300 | ▲1 |
| #18 | IC BROKBUSINESS | 207.797.200 | ▼3 |
| #19 | Krayina | 203.039.500 | — |
| #20 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 178.374.400 | ▲1 |
| #21 | UTSK (IC UTICO) | 139.854.100 | ▼1 |
| #22 | BUSIN | 96.834.700 | ▲2 |
| #23 | IC Transmagistral | 94.338.000 | ▲2 |
| #24 | European Travel Insurance | 82.801.000 | ▲2 |
| #25 | European Insurance Alliance | 80.635.200 | ▼2 |
| #26 | INTER-POLICY | 66.687.400 | ▼4 |
| #27 | ETALON | 66.044.000 | — |
| #28 | Allianz Ukraine | 58.369.000 | ▲4 |
| #29 | GRAWE UKRAINE | 50.194.800 | ▲1 |
| #30 | IC ARSENAL | 40.748.500 | ▲1 |
| #31 | IC ULTRA ALLIANCE | 38.427.800 | ▼3 |
| #32 | IC ASKO DS | 32.064.000 | ▼3 |
| #33 | INIC | 30.611.400 | — |
| #34 | IC RESPECT | 27.500.800 | — |
| #35 | IC CARDIF | 23.323.900 | — |
| #36 | IC MIR | 19.737.800 | ▲10 |
| #37 | VELTA | 16.473.000 | ▲3 |
| #38 | IC KVORUM | 12.837.600 | ▼2 |
| #39 | SKARBNYTSIA” | 12.089.000 | ▼2 |
| #40 | IC Misto | 8.855.000 | ▼2 |
| #41 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 7.873.500 | — |
| #42 | IC NADIYNA | 6.457.600 | ▼3 |
| #43 | IC Suirya | 5.291.500 | — |
| #44 | Shid-Zahid | 4.610.700 | ▼2 |
| #45 | IC UNIK | 4.514.100 | — |
| #46 | IC Veles | 1.790.300 | ▼2 |
| #47 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 185.000 | — |
Claims paid NON-LIFE
The first quarter of 2026 served as a clear confirmation that the insurance market remains the primary tool for maintaining clients’ financial peace of mind during challenging times. The total amount of insurance claims paid reached UAH 7.9 billion, representing a 46% increase compared to the same period last year.
“Motor” and “Health Insurance” continue to dominate the claims structure. Motor insurance remains the foundation of the market. The group of “motor” insurance lines (CASCO, MTPL, and “Green Card”) accounts for 75% of all payouts.
-
MTPL (Motor Third Party Liability) became the main growth driver in the payouts segment, showing a 104% surge compared to last year.
-
Health Insurance. The volume of payouts in this sector reached UAH 1.5 billion, accounting for 23% of the total market indemnities.
-
Assistance (“Travel”) demonstrated one of the highest growth rates for the period at +40%.
Insurers participating in NAIU provided 81% of all insurance payouts in the country, highlighting their crucial role in fulfilling financial obligations to clients.
The high representativeness of the PDMA project, whose share in total payouts reached 87%, makes it possible to consider this data an objective indicator of the overall efficiency of the entire insurance sector.
Non-Life Insurers Ranking for Q1 2026
Claims paid
| Position | IC | Premiums | Position change |
|---|---|---|---|
| #1 | IG TAS | 1.798.635.200 | — |
| #2 | UNIQA | 1.472.704.300 | ▲1 |
| #3 | ARX | 1.460.796.000 | ▼1 |
| #4 | INGO | 1.456.361.000 | — |
| #5 | ARSENAL IC | 1.305.184.000 | ▲2 |
| #6 | VUSO | 1.250.347.000 | ▼1 |
| #7 | KNIAZHA VIG | 926.404.600 | ▼1 |
| #8 | USG | 921.072.000 | — |
| #9 | PZU | 875.714.700 | ▲2 |
| #10 | ORANTA | 840.618.000 | ▼1 |
| #11 | UNIVERSALNA | 828.727.600 | ▼1 |
| #12 | IC Persha | 360.559.100 | — |
| #13 | EXPRESS INSURANCE | 315.309.400 | ▲3 |
| #14 | Euroins Ukraine | 307.734.400 | — |
| #15 | Colonnade Ukraine | 299.339.400 | ▲2 |
| #16 | GUARDIAN IC | 270.449.600 | ▼3 |
| #17 | UPSK | 223.435.300 | ▲1 |
| #18 | IC BROKBUSINESS | 207.797.200 | ▼3 |
| #19 | Krayina | 203.039.500 | — |
| #20 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 178.374.400 | ▲1 |
| #21 | UTSK (IC UTICO) | 139.854.100 | ▼1 |
| #22 | BUSIN | 96.834.700 | ▲2 |
| #23 | IC Transmagistral | 94.338.000 | ▲2 |
| #24 | European Travel Insurance | 82.801.000 | ▲2 |
| #25 | European Insurance Alliance | 80.635.200 | ▼2 |
| #26 | INTER-POLICY | 66.687.400 | ▼4 |
| #27 | ETALON | 66.044.000 | — |
| #28 | Allianz Ukraine | 58.369.000 | ▲4 |
| #29 | GRAWE UKRAINE | 50.194.800 | ▲1 |
| #30 | IC ARSENAL | 40.748.500 | ▲1 |
| #31 | IC ULTRA ALLIANCE | 38.427.800 | ▼3 |
| #32 | IC ASKO DS | 32.064.000 | ▼3 |
| #33 | INIC | 30.611.400 | — |
| #34 | IC RESPECT | 27.500.800 | — |
| #35 | IC CARDIF | 23.323.900 | — |
| #36 | IC MIR | 19.737.800 | ▲10 |
| #37 | VELTA | 16.473.000 | ▲3 |
| #38 | IC KVORUM | 12.837.600 | ▼2 |
| #39 | SKARBNYTSIA” | 12.089.000 | ▼2 |
| #40 | IC Misto | 8.855.000 | ▼2 |
| #41 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 7.873.500 | — |
| #42 | IC NADIYNA | 6.457.600 | ▼3 |
| #43 | IC Suirya | 5.291.500 | — |
| #44 | Shid-Zahid | 4.610.700 | ▼2 |
| #45 | IC UNIK | 4.514.100 | — |
| #46 | IC Veles | 1.790.300 | ▼2 |
| #47 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 185.000 | — |
Useful Non-Life Observations
Based on the results of early 2026, we can highlight the following key facts:
-
MTPL demonstrates an unprecedented surge in insurance payouts of +104%, but the lion’s share of these payments “returns” to the country’s economy due to the prioritization of direct payments to vehicle service stations.
-
Traditional sales remain a priority: 56% of policies were sold through agency networks.
-
Travel Insurance. A substantial increase in payouts (+40%) significantly outpaces premium growth (+17%).
-
Health Insurance. The loss ratio “traditionally” holds steady at 70%.
-
Property Risks. While payouts for “property” insurance lines amounted to UAH 132 million, reported claims (reserves for future payouts) reached a striking UAH 3.4 billion. This indicates an impending “surge” in actual insurance indemnities. It means insurers are processing claims with potential payouts in the billions of hryvnias, which are undoubtedly driven by “war risks.”
-
MTPL remains the leader in paid income tax on insurance contracts (the 3% tax), amounting to UAH 150.9 million.
-
The overall eligible assets of the market grew by 28%.
-
Employee payroll expenses account for over 50% of the costs related to insurance activities.
-
The net financial result of the market totaled +UAH 1.2 billion.
Insurance premiums LIFE
The life insurance segment demonstrates a moderate yet steady upward trend.
-
In the first quarter of 2026, companies accumulated UAH 1.6 billion in insurance premiums. This represents an 11% increase compared to Q1 of the previous year (including health insurance).
-
The Life insurance market remains highly consolidated, with the TOP 5 companies accounting for an 88% market share.
-
An important trend among life insurers that we continue to monitor is the growth of “Health Insurance” products. These products recorded UAH 75.2 million in premiums, already accounting for almost 5% of the total market volume.
Life Insurers Ranking for Q1 2026
Insurance premiums
| Position | IC | Premiums | Position change |
|---|---|---|---|
| #1 | MetLife | 777.622.700 | — |
| #2 | IC TAS | 215.423.300 | — |
| #3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 155.418.300 | — |
| #4 | PZU LIFE | 108.461.000 | — |
| #5 | IC UNIQA LFE | 92.967.600 | — |
| #6 | ARX LIFE IC | 80.474.700 | — |
| #7 | ASKA-LIFE | 26.194.000 | — |
| #8 | IC KD Life | 21.328.900 | ▲1 |
| #9 | IC FORTE LIFE | 16.693.700 | ▼1 |
| #10 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 12.851.200 | — |
Claims paid LIFE
Based on the results of Q1 2026, the total amount of insurance payouts reached UAH 510 million, which is a 29% increase compared to last year (including health insurance).
-
NAIU members confirm their status as market leaders, accounting for 95% of all payouts.
-
The market remains highly concentrated, with the TOP 5 leaders controlling 89% of the market.
-
The distribution between endowment (savings) and risk-based programs remains stable. However, payouts are growing faster specifically in the endowment segment, with a ratio of 77% to 23%.
-
Payouts for health insurance are growing in line with the expansion of the portfolio for these products. Current payouts have reached UAH 31.1 million, compared to just UAH 2.9 million at the beginning of 2025.
-
According to data from PDMA project participants, there is a recorded 29% increase in payouts for the “survival” risk (maturity benefits).
Life Insurers Ranking for Q1 2026
Claims paid
| Position | IC | Claims paid | Position change |
|---|---|---|---|
| #1 | MetLife | 179.546.300 | — |
| #2 | IC TAS | 123.931.800 | — |
| #3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 99.884.600 | — |
| #4 | IC UNIQA LFE | 43.836.600 | — |
| #5 | PZU LIFE | 20.777.000 | ▲1 |
| #6 | ARX LIFE IC | 17.110.700 | ▼1 |
| #7 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 13.909.500 | — |
| #8 | IC KD Life | 5.544.100 | ▲1 |
| #9 | IC FORTE LIFE | 3.732.800 | ▼1 |
| #10 | ASKA-LIFE | 1.894.000 | — |
Useful Life Observations
-
The volume of eligible assets of life insurers has reached UAH 27.2 billion, with almost half of these funds invested in domestic government bonds.
-
NAIU members confirm their status as market leaders, accounting for 95% of all payouts.
-
The market remains highly concentrated, with the TOP 5 leaders controlling 88% of the market.
-
The distribution between endowment (savings) and risk-based programs remains stable at 70% to 30%. Health insurance within the life segment still remains a narrow niche, but its share is steadily growing.
-
According to data from PDMA project participants, there is a positive dynamic in the “in-force business” (recurring premiums/contributions from policyholders paid more than once), showing a +10% increase compared to Q1 2025.
-
The agency network traditionally generates the vast majority of sales, accounting for 86% of all premiums.
-
Payouts for the “survival” risk (maturity benefits) increased by 29%.
Insurers Ranking by Lines of Business for Q1 2026
Insurance premiums
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| ARSENAL IC | 671.304.000,00 | #1 ▲1 |
| ARX | 667.559.160,81 | #2 ▼1 |
| UNIQA | 381.276.908,45 | #3 — |
| VUSO | 335.037.130,67 | #4 — |
| USG | 283.290.577,96 | #5 — |
| UNIVERSALNA | 283.185.015,23 | #6 — |
| INGO | 229.421.578,86 | #7 ▲2 |
| IG TAS | 223.359.265,34 | #8 ▼1 |
| EXPRESS INSURANCE | 199.926.051,55 | #9 ▼1 |
| IC VIDI-STRAHUVANNYA | 177.965.458,62 | #10 ▲1 |
| PZU | 149.493.672,93 | #11 ▼1 |
| KNIAZHA VIG | 98.550.769,19 | #12 — |
| IC Persha | 45.034.341,03 | #13 — |
| Colonnade Ukraine | 43.575.264,28 | #14 ▲1 |
| IC BROKBUSINESS | 37.055.078,64 | #15 ▼1 |
| Krayina | 31.808.756,53 | #16 ▲1 |
| ORANTA | 22.795.430,88 | #17 ▲3 |
| UPSK | 21.938.102,43 | #18 — |
| IC ULTRA ALLIANCE | 20.113.131,85 | #19 ▲6 |
| GUARDIAN IC | 18.183.309,65 | #20 ▼1 |
| European Insurance Alliance | 16.441.833,94 | #21 — |
| GRAWE UKRAINE | 15.219.512,69 | #22 ▼6 |
| Euroins Ukraine | 14.689.366,34 | #23 — |
| IC ASKO DS | 6.833.800,00 | #24 — |
| IC NADIYNA | 4.236.813,96 | #25 ▲1 |
| IC UNIK | 3.444.000,00 | #26 ▲16 |
| IC ARSENAL | 3.335.785,49 | #27 — |
| IC MIR | 3.043.000,00 | #28 ▲14 |
| INTER-POLICY | 2.275.424,92 | #29 — |
| SKARBNYTSIA” | 1.286.177,40 | #30 ▲2 |
| INIC | 1.163.560,55 | #31 ▲3 |
| IC Transmagistral | 950.832,85 | #32 ▲7 |
| ETALON | 679.000,00 | #33 ▼2 |
| IC Misto | 674.000,00 | #34 ▲3 |
| IC EXPO STRAHUVANNYA | 350.236,50 | #35 — |
| IC RESPECT | 302.600,00 | #36 — |
| BUSIN | 26.000,00 | #37 ▲4 |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| IG TAS | 967.674.885,56 | #1 — |
| ORANTA | 688.987.611,77 | #2 — |
| KNIAZHA VIG | 553.818.518,92 | #3 — |
| ARSENAL IC | 383.891.000,00 | #4 ▲4 |
| INGO | 289.227.326,29 | #5 ▲1 |
| PZU | 245.244.775,24 | #6 ▲4 |
| VUSO | 242.197.594,33 | #7 ▼2 |
| UNIQA | 239.999.786,55 | #8 ▲4 |
| USG | 225.091.037,09 | #9 — |
| Euroins Ukraine | 212.831.215,78 | #10 ▼6 |
| ARX | 187.268.887,72 | #11 ▼4 |
| GUARDIAN IC | 135.331.721,05 | #12 ▼1 |
| IC Persha | 121.450.309,01 | #13 ▲1 |
| Krayina | 111.531.998,92 | #14 ▲3 |
| EXPRESS INSURANCE | 108.158.399,59 | #15 ▲3 |
| UPSK | 98.137.745,24 | #16 — |
| IC BROKBUSINESS | 72.271.181,97 | #17 ▼4 |
| UNIVERSALNA | 69.470.530,22 | #18 ▲3 |
| ETALON | 60.351.000,00 | #19 ▲1 |
| UTSK (IC UTICO) | 58.500.978,71 | #20 ▼1 |
| INTER-POLICY | 47.834.472,94 | #21 ▼6 |
| Colonnade Ukraine | 27.428.820,04 | #22 ▲3 |
| GRAWE UKRAINE | 21.729.787,43 | #23 — |
| IC ASKO DS | 19.220.100,00 | #24 — |
| European Insurance Alliance | 12.865.085,75 | #25 ▼3 |
| SKARBNYTSIA” | 8.098.785,39 | #26 — |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| PZU | 315.271.149,40 | #1 ▲2 |
| IG TAS | 240.070.835,96 | #2 ▼1 |
| USG | 162.352.757,20 | #3 ▼1 |
| IC Persha | 95.352.093,56 | #4 ▲1 |
| KNIAZHA VIG | 91.028.425,66 | #5 ▼1 |
| UTSK (IC UTICO) | 62.287.311,67 | #6 ▲3 |
| VUSO | 61.931.019,20 | #7 ▲3 |
| INGO | 58.699.983,11 | #8 ▼2 |
| ORANTA | 47.303.228,23 | #9 ▼1 |
| ARX | 25.717.029,12 | #10 ▲1 |
| GUARDIAN IC | 22.605.841,85 | #11 ▼4 |
| ARSENAL IC | 6.474.000,00 | #12 — |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| UNIQA | 589.676.234,63 | #1 — |
| INGO | 380.120.733,89 | #2 — |
| UNIVERSALNA | 307.959.131,08 | #3 — |
| VUSO | 293.356.568,53 | #4 ▲1 |
| ARX | 233.791.841,50 | #5 ▼1 |
| IG TAS | 213.384.958,92 | #6 — |
| USG | 164.779.951,39 | #7 — |
| ARSENAL IC | 125.241.000,00 | #8 ▲4 |
| KNIAZHA VIG | 102.486.718,37 | #9 — |
| IC Transmagistral | 91.363.675,44 | #10 — |
| PZU | 84.352.686,85 | #11 ▼3 |
| Colonnade Ukraine | 69.090.869,17 | #12 ▲1 |
| Euroins Ukraine | 66.603.619,39 | #13 ▲1 |
| Krayina | 50.637.607,32 | #14 ▲1 |
| IC BROKBUSINESS | 47.814.322,40 | #15 ▼4 |
| European Insurance Alliance | 37.205.602,75 | #16 ▲2 |
| IC TAS | 36.188.286,86 | #17 ▲5 |
| UPSK | 31.226.611,63 | #18 ▲1 |
| ORANTA | 31.095.727,64 | #19 ▲2 |
| MetLife | 28.308.625,99 | #20 ▲7 |
| IC Persha | 26.189.137,84 | #21 ▼5 |
| IC ULTRA ALLIANCE | 11.784.242,75 | #22 ▲3 |
| ARX LIFE IC | 10.709.858,17 | #23 ▲16 |
| European Travel Insurance | 9.528.000,00 | #24 ▲2 |
| IC ARSENAL | 9.165.915,19 | #25 ▼2 |
| INTER-POLICY | 7.251.764,80 | #26 ▲10 |
| GUARDIAN IC | 7.148.521,88 | #27 ▼3 |
| GRAWE UKRAINE | 7.052.850,13 | #28 ▲1 |
| IC CARDIF | 5.423.020,00 | #29 ▼1 |
| IC Misto | 3.726.000,00 | #30 ▲1 |
| EXPRESS INSURANCE | 3.700.047,62 | #31 ▼1 |
| IC ASKO DS | 2.781.000,00 | #32 ▲2 |
| ETALON | 2.709.000,00 | #33 — |
| IC RESPECT | 2.481.400,00 | #34 ▼2 |
| BUSIN | 1.568.700,00 | #35 ▲5 |
| INIC | 1.446.627,20 | #36 ▼1 |
| SKARBNYTSIA” | 798.197,85 | #37 ▲1 |
| IC EXPO STRAHUVANNYA | 159.066,25 | #38 ▲3 |
| IC Veles | 83.020,25 | #39 ▲3 |
| UTSK (IC UTICO) | 45.715,75 | #40 ▲4 |
| IC KVORUM | 23.840,00 | #41 ▲4 |
| IC Suirya | 18.816,00 | #42 ▼5 |
| INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 10.000,00 | #43 ▲3 |
| IC NADIYNA | 1.401,00 | #44 ▲3 |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| MetLife | 558.816.186,74 | #1 — |
| IC TAS | 193.601.659,99 | #2 — |
| GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 145.997.327,32 | #3 — |
| PZU LIFE | 81.351.000,00 | #4 — |
| IC UNIQA LFE | 37.954.229,94 | #5 — |
| IC KD Life | 21.265.114,61 | #6 ▲1 |
| IC FORTE LIFE | 16.548.928,52 | #7 ▼1 |
| IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 12.303.539,65 | #8 — |
| ASKA-LIFE | 3.958.000,00 | #9 — |
| ARX LIFE IC | 55.610,61 | #10 — |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| PZU LIFE | 27.110.000,00 | #1 — |
| IC FORTE LIFE | 144.739,74 | #2 — |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| MetLife | 218.806.553,49 | #1 — |
| ARX LIFE IC | 80.419.080,71 | #2 — |
| IC UNIQA LFE | 55.013.372,45 | #3 — |
| ASKA-LIFE | 22.236.000,00 | #4 — |
| IC TAS | 21.821.638,53 | #5 — |
| GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 9.420.970,37 | #6 — |
| IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 547.648,54 | #7 — |
| IC KD Life | 63.766,66 | #8 — |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| ARSENAL IC | 671.304.000,00 | #1 ▲1 |
| ARX | 667.559.160,81 | #2 ▼1 |
| UNIQA | 381.276.908,45 | #3 — |
| VUSO | 335.037.130,67 | #4 — |
| USG | 283.290.577,96 | #5 — |
| UNIVERSALNA | 283.185.015,23 | #6 — |
| INGO | 229.421.578,86 | #7 ▲2 |
| IG TAS | 223.359.265,34 | #8 ▼1 |
| EXPRESS INSURANCE | 199.926.051,55 | #9 ▼1 |
| IC VIDI-STRAHUVANNYA | 177.965.458,62 | #10 ▲1 |
| PZU | 149.493.672,93 | #11 ▼1 |
| KNIAZHA VIG | 98.550.769,19 | #12 — |
| IC Persha | 45.034.341,03 | #13 — |
| Colonnade Ukraine | 43.575.264,28 | #14 ▲1 |
| IC BROKBUSINESS | 37.055.078,64 | #15 ▼1 |
| Krayina | 31.808.756,53 | #16 ▲1 |
| ORANTA | 22.795.430,88 | #17 ▲3 |
| UPSK | 21.938.102,43 | #18 — |
| IC ULTRA ALLIANCE | 20.113.131,85 | #19 ▲6 |
| GUARDIAN IC | 18.183.309,65 | #20 ▼1 |
| European Insurance Alliance | 16.441.833,94 | #21 — |
| GRAWE UKRAINE | 15.219.512,69 | #22 ▼6 |
| Euroins Ukraine | 14.689.366,34 | #23 — |
| IC ASKO DS | 6.833.800,00 | #24 — |
| IC NADIYNA | 4.236.813,96 | #25 ▲1 |
| IC UNIK | 3.444.000,00 | #26 ▲16 |
| IC ARSENAL | 3.335.785,49 | #27 — |
| IC MIR | 3.043.000,00 | #28 ▲14 |
| INTER-POLICY | 2.275.424,92 | #29 — |
| SKARBNYTSIA” | 1.286.177,40 | #30 ▲2 |
| INIC | 1.163.560,55 | #31 ▲3 |
| IC Transmagistral | 950.832,85 | #32 ▲7 |
| ETALON | 679.000,00 | #33 ▼2 |
| IC Misto | 674.000,00 | #34 ▲3 |
| IC EXPO STRAHUVANNYA | 350.236,50 | #35 — |
| IC RESPECT | 302.600,00 | #36 — |
| BUSIN | 26.000,00 | #37 ▲4 |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| IG TAS | 967.674.885,56 | #1 — |
| ORANTA | 688.987.611,77 | #2 — |
| KNIAZHA VIG | 553.818.518,92 | #3 — |
| ARSENAL IC | 383.891.000,00 | #4 ▲4 |
| INGO | 289.227.326,29 | #5 ▲1 |
| PZU | 245.244.775,24 | #6 ▲4 |
| VUSO | 242.197.594,33 | #7 ▼2 |
| UNIQA | 239.999.786,55 | #8 ▲4 |
| USG | 225.091.037,09 | #9 — |
| Euroins Ukraine | 212.831.215,78 | #10 ▼6 |
| ARX | 187.268.887,72 | #11 ▼4 |
| GUARDIAN IC | 135.331.721,05 | #12 ▼1 |
| IC Persha | 121.450.309,01 | #13 ▲1 |
| Krayina | 111.531.998,92 | #14 ▲3 |
| EXPRESS INSURANCE | 108.158.399,59 | #15 ▲3 |
| UPSK | 98.137.745,24 | #16 — |
| IC BROKBUSINESS | 72.271.181,97 | #17 ▼4 |
| UNIVERSALNA | 69.470.530,22 | #18 ▲3 |
| ETALON | 60.351.000,00 | #19 ▲1 |
| UTSK (IC UTICO) | 58.500.978,71 | #20 ▼1 |
| INTER-POLICY | 47.834.472,94 | #21 ▼6 |
| Colonnade Ukraine | 27.428.820,04 | #22 ▲3 |
| GRAWE UKRAINE | 21.729.787,43 | #23 — |
| IC ASKO DS | 19.220.100,00 | #24 — |
| European Insurance Alliance | 12.865.085,75 | #25 ▼3 |
| SKARBNYTSIA” | 8.098.785,39 | #26 — |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| PZU | 315.271.149,40 | #1 ▲2 |
| IG TAS | 240.070.835,96 | #2 ▼1 |
| USG | 162.352.757,20 | #3 ▼1 |
| IC Persha | 95.352.093,56 | #4 ▲1 |
| KNIAZHA VIG | 91.028.425,66 | #5 ▼1 |
| UTSK (IC UTICO) | 62.287.311,67 | #6 ▲3 |
| VUSO | 61.931.019,20 | #7 ▲3 |
| INGO | 58.699.983,11 | #8 ▼2 |
| ORANTA | 47.303.228,23 | #9 ▼1 |
| ARX | 25.717.029,12 | #10 ▲1 |
| GUARDIAN IC | 22.605.841,85 | #11 ▼4 |
| ARSENAL IC | 6.474.000,00 | #12 — |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| UNIQA | 589.676.234,63 | #1 — |
| INGO | 380.120.733,89 | #2 — |
| UNIVERSALNA | 307.959.131,08 | #3 — |
| VUSO | 293.356.568,53 | #4 ▲1 |
| ARX | 233.791.841,50 | #5 ▼1 |
| IG TAS | 213.384.958,92 | #6 — |
| USG | 164.779.951,39 | #7 — |
| ARSENAL IC | 125.241.000,00 | #8 ▲4 |
| KNIAZHA VIG | 102.486.718,37 | #9 — |
| IC Transmagistral | 91.363.675,44 | #10 — |
| PZU | 84.352.686,85 | #11 ▼3 |
| Colonnade Ukraine | 69.090.869,17 | #12 ▲1 |
| Euroins Ukraine | 66.603.619,39 | #13 ▲1 |
| Krayina | 50.637.607,32 | #14 ▲1 |
| IC BROKBUSINESS | 47.814.322,40 | #15 ▼4 |
| European Insurance Alliance | 37.205.602,75 | #16 ▲2 |
| IC TAS | 36.188.286,86 | #17 ▲5 |
| UPSK | 31.226.611,63 | #18 ▲1 |
| ORANTA | 31.095.727,64 | #19 ▲2 |
| MetLife | 28.308.625,99 | #20 ▲7 |
| IC Persha | 26.189.137,84 | #21 ▼5 |
| IC ULTRA ALLIANCE | 11.784.242,75 | #22 ▲3 |
| ARX LIFE IC | 10.709.858,17 | #23 ▲16 |
| European Travel Insurance | 9.528.000,00 | #24 ▲2 |
| IC ARSENAL | 9.165.915,19 | #25 ▼2 |
| INTER-POLICY | 7.251.764,80 | #26 ▲10 |
| GUARDIAN IC | 7.148.521,88 | #27 ▼3 |
| GRAWE UKRAINE | 7.052.850,13 | #28 ▲1 |
| IC CARDIF | 5.423.020,00 | #29 ▼1 |
| IC Misto | 3.726.000,00 | #30 ▲1 |
| EXPRESS INSURANCE | 3.700.047,62 | #31 ▼1 |
| IC ASKO DS | 2.781.000,00 | #32 ▲2 |
| ETALON | 2.709.000,00 | #33 — |
| IC RESPECT | 2.481.400,00 | #34 ▼2 |
| BUSIN | 1.568.700,00 | #35 ▲5 |
| INIC | 1.446.627,20 | #36 ▼1 |
| SKARBNYTSIA” | 798.197,85 | #37 ▲1 |
| IC EXPO STRAHUVANNYA | 159.066,25 | #38 ▲3 |
| IC Veles | 83.020,25 | #39 ▲3 |
| UTSK (IC UTICO) | 45.715,75 | #40 ▲4 |
| IC KVORUM | 23.840,00 | #41 ▲4 |
| IC Suirya | 18.816,00 | #42 ▼5 |
| INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 10.000,00 | #43 ▲3 |
| IC NADIYNA | 1.401,00 | #44 ▲3 |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
| MetLife | 558.816.186,74 | #1 — |
| IC TAS | 193.601.659,99 | #2 — |
| GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 145.997.327,32 | #3 — |
| PZU LIFE | 81.351.000,00 | #4 — |
| IC UNIQA LFE | 37.954.229,94 | #5 — |
| IC KD Life | 21.265.114,61 | #6 ▲1 |
| IC FORTE LIFE | 16.548.928,52 | #7 ▼1 |
| IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 12.303.539,65 | #8 — |
| ASKA-LIFE | 3.958.000,00 | #9 — |
| ARX LIFE IC | 55.610,61 | #10 — |
| IC | Premiums | Position / Position change |
|---|---|---|
