Огляд страхового ринку України
І півріччя - 2026
Страхові премії NON-LIFE
Екватор 2026 року фіксує подальше масштабування ринку non-life страхування: за підсумками перших шести місяців загальний обсяг надходжень сягнув 35,5 млрд грн, що на 17% випереджає показники аналогічного періоду минулого року.
Галузь продовжує спиратися на кілька ключових напрямків (автомобільні види та захист здоров’я сумарно формують 81,5% загального портфеля) та вузьке коло найбільших компаній.
Динаміка за ключовими сегментами:
ОСЦПВ (Автоцивілка) утримує статус масового фундаменту, контролюючи близько 32% від усіх зборів.
КАСКО демонструє середній приріст на рівні 22%, завдяки чому частка цього виду розширилася до 25%.
Медичне страхування посилює свої позиції, додавши 1 відсотковий пункт до власної частки порівняно з минулорічними результатами.
- Майнові види – закривають ТОП 5 ліній бізнесу із обсягом премій в 2,4 млрд.грн, що на 40% більше ніж аналогічний період минулого року
Тенденція до високої ринкової концентрації зберігається – перша десятка провідних установ акумулює 74,9% усіх залучених коштів індустрії.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за І півріччя 2026
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СГ «ТАС» | 3.857.077.400 | — |
| #2 | СК «АРКС» | 3.146.001.900 | — |
| #3 | СК «Уніка» | 3.075.476.600 | — |
| #4 | СК «Арсенал Страхування» | 2.977.545.000 | ▲2 |
| #5 | СК «ІНГО» | 2.934.267.400 | ▼1 |
| #6 | СК «ВУСО» | 2.688.515.500 | ▼1 |
| #7 | СК «Універсальна» | 2.041.996.000 | ▲3 |
| #8 | СК «ПЗУ Україна» | 2.006.436.500 | ▲3 |
| #9 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 1.949.203.300 | ▼1 |
| #10 | СК «УСГ» | 1.944.114.600 | ▼3 |
| #11 | НАСК «ОРАНТА» | 1.899.800.000 | ▼2 |
| #12 | СК «Перша» | 754.697.800 | — |
| #13 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 664.286.700 | ▲2 |
| #14 | СК «Євроінс Україна» | 616.033.500 | ▼1 |
| #15 | СК «ГАРДІАН» | 604.380.900 | ▼1 |
| #16 | СК «Колоннейд Україна» | 503.691.500 | ▲2 |
| #17 | АТ УПСК | 461.978.100 | — |
| #18 | СК «Країна» | 451.085.700 | ▲1 |
| #19 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 425.729.800 | ▼3 |
| #20 | СК« ВіДі-Страхування» | 400.611.100 | — |
| #21 | СК «Трансмагістраль» | 280.524.200 | ▲2 |
| #22 | УТСК | 248.887.900 | ▼1 |
| #23 | СК «ЄТС» | 222.973.000 | ▲2 |
| #24 | СК «ЄСА» | 168.508.700 | — |
| #25 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 158.010.000 | ▼3 |
| #26 | СК «БУСІН» | 134.069.100 | ▲1 |
| #27 | СК «Еталон» | 131.101.000 | ▼1 |
| #28 | СК «Альянс Україна» | 129.118.600 | ▲2 |
| #29 | СК «УЛЬТРА» | 119.283.900 | ▼1 |
| #30 | СК «Граве Україна» | 111.408.200 | ▼1 |
| #31 | ІНСК | 74.390.600 | ▲1 |
| #32 | СК «АРСЕНАЛ» | 74.132.200 | ▼1 |
| #33 | СК «РЕСПЕКТ» | 53.886.500 | — |
| #34 | СК «КАРДІФ» | 49.204.100 | — |
| #35 | СК «Велта» | 30.099.000 | ▲4 |
| #36 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 28.163.400 | — |
| #37 | СК «КВОРУМ» | 27.983.500 | ▼2 |
| #38 | СК «Місто» | 19.531.200 | ▼1 |
| #39 | СК «Сузір'я» | 16.063.400 | ▲3 |
| #40 | СК «НАДІЙНА» | 14.816.000 | ▼2 |
| #41 | СК «УНІК» | 10.132.000 | ▲2 |
| #42 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 9.845.700 | ▼2 |
| #43 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 8.973.200 | ▼2 |
| #44 | СГУ | 508.000 | ▲1 |
Страхові виплати NON-LIFE
Перше півріччя 2026 року вкотре довело здатність індустрії гарантувати виконання зобов’язань перед страхувальниками: сумарний обсяг страхових відшкодувань досяг 16,6 млрд грн, що на 47% перевищує результати відповідного періоду торік.
Концентрація портфеля: Основне фінансове навантаження зосереджено у двох сегментах – автомобільні види та медичне страхування спільно згенерували 91% усіх переказів.
Автоцивілка (ОСЦПВ): Цей напрямок продемонстрував найстрімкішу динаміку серед масових продуктів, обсяги відшкодувань тут збільшилися на 102% у річному вимірі.
Захист здоров’я (ДМС): Витрати на покриття медичних послуг склали 3,2 млрд грн, закріпивши за собою 19% загальноринкової структури виплат.
Майнове страхування: У цьому сегменті зафіксовано безпрецедентне зростання виплат на 108%, що є прямим результатом активного покриття воєнних збитків. Водночас процес врегулювання триває: ще 3,6 млрд грн сформовано у резервах заявлених збитків (очікують на виплату). За оцінками НАСУ, близько 1 млрд грн із цієї суми припадає виключно на наслідки збройної агресії.
Ринкова частка: Учасники НАСУ забезпечили покриття 81% від загального обсягу ринкових збитків. При цьому масив даних проєкту ПРІМА акумулює 87% усіх виплат по Україні, що робить цей огляд найбільш достовірним зрізом ефективності всього страхового сектору.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за І півріччя 2026
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СГ «ТАС» | 2.140.446.100 | — |
| #2 | СК «Арсенал Страхування» | 1.682.042.000 | ▲5 |
| #3 | СК «АРКС» | 1.484.719.800 | ▼1 |
| #4 | СК «УСГ» | 1.326.629.400 | ▲1 |
| #5 | СК «ІНГО» | 1.296.474.900 | ▼2 |
| #6 | СК «ВУСО» | 1.291.949.600 | — |
| #7 | СК «Уніка» | 1.193.474.600 | ▼3 |
| #8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 936.661.400 | — |
| #9 | СК «ПЗУ Україна» | 782.644.300 | — |
| #10 | НАСК «ОРАНТА» | 763.392.900 | ▲1 |
| #11 | СК «Універсальна» | 673.786.800 | ▼1 |
| #12 | СК «Євроінс Україна» | 366.461.700 | ▲3 |
| #13 | СК «Перша» | 347.745.400 | ▼1 |
| #14 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 331.856.700 | ▼1 |
| #15 | СК «Трансмагістраль» | 244.708.600 | ▲1 |
| #16 | СК «Країна» | 242.065.400 | ▲2 |
| #17 | СК «ГАРДІАН» | 222.940.900 | ▼3 |
| #18 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 189.383.600 | ▼1 |
| #19 | СК« ВіДі-Страхування» | 182.381.600 | ▲1 |
| #20 | СК «Колоннейд Україна» | 156.342.200 | ▲1 |
| #21 | АТ УПСК | 148.805.000 | ▲2 |
| #22 | УТСК | 147.708.800 | ▼3 |
| #23 | СК «ЄСА» | 98.165.600 | ▼1 |
| #24 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 87.448.700 | ▲1 |
| #25 | СК «Еталон» | 66.594.000 | ▼1 |
| #26 | СК «Граве Україна» | 59.027.800 | ▲1 |
| #27 | СК «УЛЬТРА» | 47.751.900 | ▲2 |
| #28 | СК «ЄТС» | 37.096.000 | — |
| #29 | СК «АРСЕНАЛ» | 19.727.400 | ▲3 |
| #30 | ІНСК | 13.111.500 | — |
| #31 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 12.233.700 | — |
| #32 | СК «Альянс Україна» | 8.480.800 | ▼6 |
| #33 | СК «КВОРУМ» | 5.487.300 | ▲1 |
| #34 | СК «НАДІЙНА» | 4.764.700 | ▼1 |
| #35 | СК «Місто» | 4.325.400 | ▲1 |
| #36 | СК «РЕСПЕКТ» | 3.969.300 | ▼1 |
| #37 | СК «Сузір'я» | 3.349.800 | ▲6 |
| #38 | СК «КАРДІФ» | 2.791.600 | — |
| #39 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 1.590.100 | ▼2 |
| #40 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 1.274.400 | ▼1 |
| #41 | СК «БУСІН» | 937.400 | ▼1 |
| #42 | СК «Велта» | 621.000 | ▼1 |
| #43 | СК «ВЕЛЕС» | 16.800 | ▼1 |
Корисні спостереження NON-LIFE
Масштабування майнового страхування: Цей сегмент стає одним із головних рушіїв ринку. Кількість укладених договорів захисту майна зросла на 10%, що є прямою реакцією на розширення програм покриття наслідків збройної агресії. Водночас формується колосальний пул майбутніх відшкодувань: обсяг заявлених збитків, що наразі знаходяться у процесі врегулювання та очікують на перерахування коштів, становить 3,2 млрд грн. Згідно зі спеціальною звітністю НАСУ, щонайменше 1 мільярд гривень із цього масиву зарезервовано спеціально під покриття збитків, завданих війною.
Автоцивілка (ОСЦПВ): Напрямок продовжує генерувати стрімке збільшення страхових відшкодувань – зафіксовано приріст виплат на 102%. Крім того, саме цей вид страхування приніс найбільше податкових надходжень до бюджету (за ставкою 3% від доходу), акумулювавши 328,5 млн грн.
Канали дистрибуції: Офлайн-модель залучення клієнтів зберігає свої позиції: майже дві третини (62%) усіх угод було укладено за допомогою агентів.
Медичне страхування: У сегменті захисту здоров’я показник збитковості залишається сталим, прогнозовано коливаючись у коридорі 67–70%.
Капіталізація галузі: Загальний пул прийнятних активів страхового сектору збільшився на 24%.
Фінансова стійкість: Сумарний чистий прибуток індустрії досяг позначки у 3,9 млрд грн. При цьому загальний стан ринку є вкрай здоровим – від’ємні фінансові результати зафіксовано лише у 6 компаній.
Страхові премії LIFE
Сфера страхування життя зберігає впевнений вектор розвитку без різких коливань. Зріз даних за перші шість місяців 2026 року дозволяє виділити кілька ключових тенденцій:
Стабільна генерація премій: За січень–червень загальний обсяг залучених платежів сягнув 3,2 млрд грн. Це фіксує приріст на рівні майже 11% відносно показників минулорічного екватора (ці розрахунки включають і програми захисту здоров’я).
- За даними учасників ПРІМА – левову частку, а саме 2,3 млрд.грн згенерували “повторювані премії” (довгострокові договори страхування життя)
Надвисока ринкова концентрація: Галузь залишається щільно згрупованою навколо флагманів. П’ятірка провідних компаній контролює 84% усіх надходжень, причому беззаперечний одноосібний лідер утримує близько 51% від сукупного портфеля.
Суміжні ніші: Помітним напрямком, що продовжує набирати обертів, є просування лайф-компаніями продуктів добровільного медичного страхування. За звітний період цей сегмент приніс 159 млн грн премій, сформувавши вже 5-відсоткову частку в загальній структурі платежів.
Рейтинг LIFE страховиків за І півріччя 2026
Страхові премії
| Позиця в рейтингу | СК | Премії | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 1.599.703.600,00 | — |
| #2 | СК «ТАС» | 525.666.300,00 | — |
| #3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 308.709.700,00 | — |
| #4 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 205.270.000,00 | — |
| #5 | СК АРКС ЛАЙФ | 175.512.500,00 | — |
| #6 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 168.668.700,00 | — |
| #7 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 46.300.000,00 | — |
| #8 | СК «КД Життя» | 40.066.700,00 | ▲1 |
| #9 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 32.692.100,00 | ▼1 |
| #10 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 25.221.900,00 | — |
Страхові виплати LIFE
Учасники НАСУ: учасники підтвердили свій статус ключових платників, згенерувавши 93% всіх виплат. Рівень концентраціїв загалом залишається надвисоким: провідна п’ятірка контролює близько 88% ринку.
Зсув у бік накопичення: Глобальна пропорція між інвестиційними та ризиковими полісами зберігається, проте темпи виплат за довгостроковими накопиченнями випереджають інші напрямки, формуючи співвідношення 66% до 34%.
Сплеск за ризиком дожиття: Аналітична база ПРІМА відображає суттєве збільшення перерахувань після планового закінчення строку дії контрактів – цей сегмент додав одразу 41%.
Покриття медичних послуг: Витрати компаній на здоров’я клієнтів очікувано зростають синхронно з розширенням самого портфеля ДМС. Наразі сума таких відшкодувань сягнула 89,9 млн грн.
Природна корекція обсягів відшкодувань: Сумарно клієнтам було перераховано 756,7 млн грн. Варто зазначити, що цей показник виявився на 7% меншим за результати аналогічного періоду минулого року (з урахуванням медичних програм). Така незначна зміна динаміки фіксується вперше і може свідчити про поступову стабілізацію та балансування страхових портфелів.
Рейтинг LIFE страховиків за І півріччя 2026
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 240.349.900,00 | ▲2 |
| #2 | СК «МЕТЛАЙФ» | 174.673.300,00 | ▼1 |
| #3 | СК «ТАС» | 123.193.400,00 | ▼1 |
| #4 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 96.241.600,00 | — |
| #5 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 43.128.000,00 | ▲1 |
| #6 | СК АРКС ЛАЙФ | 33.762.400,00 | ▼1 |
| #7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 23.985.600,00 | — |
| #8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 8.549.500,00 | — |
| #9 | СК «КД Життя» | 8.473.000,00 | — |
| #10 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 4.313.000,00 | — |
Корисні спостереження LIFE
Капіталізація та прибутковість: Обсяг прийнятних активів у life-секторі продемонстрував зростання на 15%. Ринок зберігає високу фінансову стійкість – лише одна компанія завершила звітний період із від’ємним результатом.
Надвисока ринкова концентрація: Учасники НАСУ виступають головними платниками, генеруючи 93% усіх відшкодувань. Топ-5 страховиків контролюють 88% ринку за виплатами та 84% за преміями, при цьому на абсолютного лідера припадає 51% усього портфеля.
Фундамент «діючого бізнесу»: Стабільність надходжень забезпечується довгостроковими клієнтами. За даними ПРІМА, із 3,2 млрд грн загальних премій левову частку (2,3 млрд грн) згенерували саме повторювані платежі за поточними договорами.
Зсув у бік накопичення та ризик «дожиття»: Пропорція виплат між накопичувальними та ризиковими програмами становить 66% до 34%. Завдяки плановому завершенню контрактів відшкодування за «дожиттям» підскочили одразу на 41%. Водночас загальний масив виплат зазнав природної корекції, зменшившись на 7% (до 756,7 млн грн).
Медичне страхування: Медичне страхування перетворюється на вагому нішу в лайф-секторі. Продукти захисту здоров’я формують вже 5% загального портфеля, принісши 159 млн грн премій та згенерувавши 89,9 млн грн виплат.
Нова продуктова реальність: Як відповідь на актуальні виклики, вперше фіксується інтеграція покриття «воєнних ризиків» до класичних програм страхування життя.
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за І півріччя 2026
Страхові премії
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 ▲1 | СК «Арсенал Страхування» | 1.532.082.000,00 |
| #2 ▼1 | СК «АРКС» | 1.498.623.069,48 |
| #3 — | СК «ВУСО» | 761.329.815,62 |
| #4 — | СК «Уніка» | 753.842.593,96 |
| #5 — | СК «Універсальна» | 680.329.217,19 |
| #6 — | СК «УСГ» | 600.441.800,71 |
| #7 — | СГ «ТАС» | 579.083.604,34 |
| #8 ▲1 | СК «ІНГО» | 542.327.470,72 |
| #9 ▼1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 423.678.646,71 |
| #10 — | СК« ВіДі-Страхування» | 397.785.137,29 |
| #11 — | СК «ПЗУ Україна» | 342.678.349,04 |
| #12 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 217.427.234,84 |
| #13 — | СК «Перша» | 104.788.233,06 |
| #14 — | СК «ББС ІНШУРАНС» | 76.161.904,75 |
| #15 — | СК «Колоннейд Україна» | 74.719.758,04 |
| #16 — | СК «Країна» | 64.831.605,00 |
| #17 ▲2 | НАСК «ОРАНТА» | 52.617.022,37 |
| #18 ▲5 | СК «УЛЬТРА» | 47.713.565,55 |
| #19 ▼2 | АТ УПСК | 43.898.438,28 |
| #20 ▼2 | СК «ГАРДІАН» | 37.842.815,30 |
| #21 ▲1 | СК «Євроінс Україна» | 35.536.672,82 |
| #22 ▼2 | СК «ЄСА» | 35.521.554,02 |
| #23 ▲1 | СК «Граве Україна» | 33.609.981,31 |
| #24 ▲2 | ІНСК | 13.259.124,39 |
| #25 ▲2 | СК «НАДІЙНА» | 9.835.085,73 |
| #26 ▲2 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 8.534.200,00 |
| #27 ▲15 | СК «УНІК» | 6.923.000,00 |
| #28 ▲1 | СК «АРСЕНАЛ» | 6.755.837,36 |
| #29 ▲2 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 2.705.600,00 |
| #30 — | СК «Еталон» | 2.607.000,00 |
| #31 ▲6 | СК «Трансмагістраль» | 1.931.529,46 |
| #32 ▲3 | СК «Місто» | 1.389.000,00 |
| #33 ▲3 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 612.148,75 |
| #34 — | СК «РЕСПЕКТ» | 569.600,00 |
| #35 ▲5 | СК «БУСІН» | 87.800,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 2.112.208.342,50 |
| #2 — | НАСК «ОРАНТА» | 1.569.060.014,09 |
| #3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 1.171.136.371,04 |
| #4 ▲4 | СК «Арсенал Страхування» | 805.258.000,00 |
| #5 ▲4 | СК «ПЗУ Україна» | 614.760.133,98 |
| #6 ▼2 | СК «ІНГО» | 612.145.597,23 |
| #7 — | СК «ВУСО» | 543.938.034,33 |
| #8 ▼2 | СК «УСГ» | 494.647.479,57 |
| #9 ▼4 | СК «Євроінс Україна» | 454.496.251,35 |
| #10 ▲1 | СК «Уніка» | 453.300.107,61 |
| #11 ▼1 | СК «АРКС» | 408.929.795,82 |
| #12 — | СК «ГАРДІАН» | 347.933.599,73 |
| #13 — | СК «Перша» | 266.899.401,81 |
| #14 — | СК «Країна» | 260.955.917,14 |
| #15 ▲3 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 226.798.988,97 |
| #16 ▼1 | АТ УПСК | 203.365.686,48 |
| #17 ▼1 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 196.739.444,40 |
| #18 ▲3 | СК «Універсальна» | 165.850.380,98 |
| #19 ▲1 | СК «Еталон» | 116.831.000,00 |
| #20 ▼3 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 112.753.300,00 |
| #21 ▼2 | УТСК | 109.454.838,23 |
| #22 ▲3 | СК «Граве Україна» | 51.640.236,78 |
| #23 — | СК «Колоннейд Україна» | 49.318.788,50 |
| #24 ▼2 | СК «ЄСА» | 35.637.425,72 |
| #25 ▲1 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 18.475.324,23 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 ▲2 | СК «ПЗУ Україна» | 655.559.676,36 |
| #2 ▼1 | СГ «ТАС» | 518.991.268,03 |
| #3 ▼1 | СК «УСГ» | 341.612.448,20 |
| #4 ▲1 | СК «Перша» | 207.864.874,38 |
| #5 ▼1 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 194.094.812,62 |
| #6 ▲3 | СК «ВУСО» | 135.655.368,06 |
| #7 ▼1 | СК «ІНГО» | 121.902.876,13 |
| #8 ▼1 | УТСК | 118.193.567,67 |
| #9 ▲1 | НАСК «ОРАНТА» | 97.464.844,38 |
| #10 ▲1 | СК «АРКС» | 57.841.490,91 |
| #11 ▼3 | СК «ГАРДІАН» | 40.299.386,10 |
| #12 — | СК «Арсенал Страхування» | 19.716.000,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «Уніка» | 1.332.888.896,23 |
| #2 — | СК «Універсальна» | 774.051.928,64 |
| #3 — | СК «ІНГО» | 714.311.339,01 |
| #4 — | СК «ВУСО» | 577.691.020,35 |
| #5 — | СК «АРКС» | 361.904.961,93 |
| #6 — | СК «УСГ» | 326.246.838,05 |
| #7 ▲1 | СГ «ТАС» | 313.279.675,87 |
| #8 ▼1 | СК «Трансмагістраль» | 273.999.096,03 |
| #9 ▲2 | СК «Арсенал Страхування» | 227.501.000,00 |
| #10 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 200.163.748,42 |
| #11 ▼2 | СК «ПЗУ Україна» | 157.421.025,68 |
| #12 — | СК «Колоннейд Україна» | 118.217.556,02 |
| #13 — | СК «Країна» | 106.496.028,12 |
| #14 ▲1 | СК «Євроінс Україна» | 94.268.466,68 |
| #15 ▲2 | СК «ЄСА» | 79.087.712,11 |
| #16 ▲5 | СК «ТАС» | 78.579.674,64 |
| #17 ▲2 | НАСК «ОРАНТА» | 62.267.991,73 |
| #18 ▼4 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 61.126.955,83 |
| #19 ▼1 | АТ УПСК | 60.427.551,68 |
| #20 ▼4 | СК «Перша» | 52.918.659,69 |
| #21 ▲1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 50.482.126,36 |
| #22 ▲5 | СК АРКС ЛАЙФ | 29.905.613,29 |
| #23 ▲2 | СК «ЄТС» | 25.974.000,00 |
| #24 — | СК «УЛЬТРА» | 22.398.542,87 |
| #25 ▼2 | СК «ГАРДІАН» | 16.007.230,65 |
| #26 ▲7 | СК «Граве Україна» | 13.397.888,29 |
| #27 ▲1 | СК «КАРДІФ» | 11.667.796,45 |
| #28 ▼2 | СК «АРСЕНАЛ» | 11.544.281,08 |
| #29 — | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 11.070.400,00 |
| #30 ▲1 | СК «Місто» | 8.245.000,00 |
| #31 ▼1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 7.604.247,68 |
| #32 — | СК «Еталон» | 6.344.000,00 |
| #33 ▲2 | СК «БУСІН» | 3.932.700,00 |
| #34 — | ІНСК | 3.426.113,51 |
| #35 ▲1 | СК «РЕСПЕКТ» | 3.419.800,00 |
| #36 ▲3 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 1.652.117,26 |
| #37 ▲4 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 195.066,25 |
| #38 ▲4 | УТСК | 111.682,62 |
| #39 ▲4 | СК «КВОРУМ» | 109.460,00 |
| #40 ▼2 | СК «Сузір'я» | 100.772,00 |
| #41 ▲4 | СГУ | 15.000,00 |
| #42 ▲7 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 6.100,00 |
| #43 ▲3 | СК «НАДІЙНА» | 5.561,88 |
| #44 ▲4 | СК «Велта» | 2.000,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 1.072.488.036,13 |
| #2 — | СК «ТАС» | 393.582.923,08 |
| #3 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 289.860.279,28 |
| #4 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 151.558.000,00 |
| #5 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 73.225.797,94 |
| #6 ▲1 | СК «КД Життя» | 39.958.199,74 |
| #7 ▼1 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 32.481.000,61 |
| #8 — | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 24.165.298,48 |
| #9 — | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 7.482.000,00 |
| #10 — | СК АРКС ЛАЙФ | 73.455,52 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 53.712.000,00 |
| #2 — | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 211.132,72 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 476.733.439,50 |
| #2 — | СК АРКС ЛАЙФ | 145.533.461,37 |
| #3 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 95.436.827,79 |
| #4 — | СК «ТАС» | 53.503.750,88 |
| #5 — | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 38.818.000,00 |
| #6 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 18.849.384,65 |
| #7 — | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 1.056.572,85 |
| #8 — | СК «КД Життя» | 108.534,07 |
*Медичне страхування – сума ліній бізнесу “Здоров’я (крім медичного страхування)” та “Здоров’я (медичне страхування)”
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за І півріччя 2026
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 ▲1 | СК «Арсенал Страхування» | 942.158.000,00 |
| #2 ▼1 | СК «АРКС» | 772.735.164,76 |
| #3 — | СГ «ТАС» | 422.151.729,12 |
| #4 ▲1 | СК «ВУСО» | 395.632.645,04 |
| #5 ▲1 | СК «УСГ» | 391.738.353,85 |
| #6 ▼2 | СК «Уніка» | 382.676.689,90 |
| #7 ▲1 | СК «Універсальна» | 282.814.945,90 |
| #8 ▼1 | СК «ІНГО» | 272.268.055,68 |
| #9 — | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 229.783.563,17 |
| #10 — | СК «ПЗУ Україна» | 203.331.784,12 |
| #11 ▲1 | СК« ВіДі-Страхування» | 182.381.608,12 |
| #12 ▼1 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 160.143.484,15 |
| #13 — | СК «Перша» | 66.314.874,06 |
| #14 — | СК «Колоннейд Україна» | 49.328.900,23 |
| #15 ▲1 | СК «Країна» | 46.754.896,80 |
| #16 ▼1 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 42.113.773,60 |
| #17 ▲5 | СК «УЛЬТРА» | 36.057.431,78 |
| #18 ▲6 | СК «Євроінс Україна» | 28.804.669,35 |
| #19 — | НАСК «ОРАНТА» | 27.138.770,93 |
| #20 ▲1 | СК «ЄСА» | 26.795.302,65 |
| #21 ▼3 | АТ УПСК | 25.680.142,34 |
| #22 ▼2 | СК «Граве Україна» | 25.326.428,30 |
| #23 ▼6 | СК «ГАРДІАН» | 23.723.053,66 |
| #24 ▲2 | ІНСК | 8.946.630,83 |
| #25 ▲3 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 5.023.178,22 |
| #26 ▲1 | СК «НАДІЙНА» | 4.446.433,91 |
| #27 ▲5 | СК «АРСЕНАЛ» | 3.817.247,07 |
| #28 ▲6 | СК «Місто» | 1.840.000,00 |
| #29 ▲4 | СК «РЕСПЕКТ» | 1.213.500,00 |
| #30 ▲9 | СК «Трансмагістраль» | 970.622,69 |
| #31 ▲5 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 545.858,25 |
| #32 ▼2 | СК «Еталон» | 354.000,00 |
| #33 ▼4 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 266.573,71 |
| #34 ▲3 | СК «БУСІН» | 55.100,00 |
| #35 ▲4 | СК «ВЕЛЕС» | 16.750,00 |
| Позиція в рейтингу Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 1.066.300.212,87 |
| #2 — | НАСК «ОРАНТА» | 638.365.690,13 |
| #3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 574.089.213,59 |
| #4 ▲5 | СК «Арсенал Страхування» | 364.843.000,00 |
| #5 — | СК «ІНГО» | 328.418.063,71 |
| #6 — | СК «Євроінс Україна» | 290.052.165,49 |
| #7 — | СК «ВУСО» | 288.161.109,23 |
| #8 ▼4 | СК «ПЗУ Україна» | 284.905.921,18 |
| #9 ▼1 | СК «УСГ» | 262.353.923,40 |
| #10 ▲1 | СК «АРКС» | 201.380.662,38 |
| #11 ▲1 | СК «Уніка» | 191.029.613,89 |
| #12 ▲2 | СК «Перша» | 139.054.361,45 |
