Огляд страхового ринку України
2025
Страхові премії NON-LIFE
Підсумки 2025 року свідчать про вражаючу динаміку українського ринку non-life страхування. Загальний обсяг залучених премій сягнув 65,6 млрд грн, продемонструвавши зростання на 41% відносно попереднього року.
Структура та ключові тренди
Моторне страхування. Залишається фундаментом ринку (67,5% від загального обсягу). Особливої уваги заслуговує сегмент ОСЦПВ, який показав аномальний приріст у +123%, а його частка в портфелі досягла 35,1%.
Медичне страхування. Стабільно утримує другу позицію з часткою близько 15,5%.
Концентрація. Ринок характеризується високим рівнем консолідації — ТОП-10 страховиків акумулюють понад 74% премій. Показово, що 9 із 10 лідерів є членами НАСУ.
Ключовим драйвером ринку залишаються компанії-учасники НАСУ, чиї темпи розвитку традиційно випереджають середньоринкові. Зібравши 52 млрд грн премій (+45,5%), Асоціація забезпечила собі частку у 79,2% всього non-life сегмента. Ще вищу концентрацію демонструє проєкт ПРІМА — на нього припадає 86,3% ринку.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 2025
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СГ «ТАС» | 7.817.542.900 | — |
| #2 | СК «АРКС» | 5.752.734.100 | — |
| #3 | СК «ВУСО» | 5.135.883.900 | ▲1 |
| #4 | СК «Арсенал Страхування» | 5.060.432.000 | ▲2 |
| #5 | СК «ІНГО» | 5.054.437.400 | — |
| #6 | СК «Уніка» | 4.805.752.100 | ▼3 |
| #7 | СК «УСГ» | 4.097.949.100 | — |
| #8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 3.929.492.900 | ▲1 |
| #9 | НАСК «ОРАНТА» | 3.726.913.900 | ▲1 |
| #10 | СК «ПЗУ Україна» | 3.390.745.000 | ▲1 |
| #11 | СК «Універсальна» | 3.192.144.900 | ▼3 |
| #12 | СК «Євроінс Україна» | 1.419.947.000 | ▲4 |
| #13 | СК «Перша» | 1.405.795.700 | ▼1 |
| #14 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 1.265.412.200 | — |
| #15 | СК «ГАРДІАН» | 1.153.681.900 | ▼2 |
| #16 | АТ УПСК | 906.832.600 | ▲2 |
| #17 | СК «Колоннейд Україна» | 862.566.200 | ▼2 |
| #18 | СК «Країна» | 857.278.400 | ▲1 |
| #19 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 842.324.900 | ▼2 |
| #20 | СК« ВіДі-Страхування» | 623.350.700 | ▲1 |
| #21 | СК «Трансмагістраль» | 566.144.700 | ▲3 |
| #22 | УТСК | 485.597.300 | ▼2 |
| #23 | СК «ЄТС» | 413.125.000 | ▲3 |
| #24 | СК «ЄСА» | 408.014.300 | ▼1 |
| #25 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 373.401.900 | — |
| #26 | СК «БУСІН» | 356.184.900 | ▼4 |
| #27 | СК «Еталон» | 301.962.000 | ▲2 |
| #28 | СК «УЛЬТРА» | 238.955.000 | ▼1 |
| #29 | СК «Граве Україна» | 172.166.500 | ▼1 |
| #30 | СК «АСКО ДС» | 162.014.300 | — |
| #31 | СК «Альянс Україна» | 131.288.700 | — |
| #32 | СК «АРСЕНАЛ» | 110.087.700 | ▲1 |
| #33 | ІНСК | 107.710.800 | ▲5 |
| #34 | СК «РЕСПЕКТ» | 94.793.200 | ▲2 |
| #35 | СК «КАРДІФ» | 85.590.600 | ▼1 |
| #36 | СК «КВОРУМ» | 63.398.100 | ▼4 |
| #37 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 59.937.400 | ▲2 |
| #38 | СК «Місто» | 47.059.600 | ▼1 |
| #39 | СК «МИР» | 47.057.600 | ▲6 |
| #40 | СК «Велта» | 41.324.000 | — |
| #41 | СК «НАДІЙНА» | 40.628.900 | ▼6 |
| #42 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 18.548.300 | ▼1 |
| #43 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 13.123.700 | ▼1 |
| #44 | СК «УНІК» | 7.458.200 | ▲2 |
| #45 | СК «ВЕЛЕС» | 7.121.800 | ▼1 |
| #46 | СК «Сузір'я» | 6.603.200 | ▼3 |
| #47 | СГУ | 2.226.000 | — |
Страхові виплати NON-LIFE
-
У 2025 році страховий сектор продемонстрував високу соціальну ефективність, суттєво наростивши обсяги реального фінансового захисту. Загальна сума страхових відшкодувань клієнтам склала 24,7 млрд грн, що на 30% перевищує результат попереднього року.
Ключові вектори виплат
-
Драйвер сегмента. Найбільшу динаміку приросту виплат показало ОСЦПВ — +47,7%.
-
Структура портфеля відшкодувань. «Моторні» види (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») — домінуючий напрям, що акумулює 67,9% усіх виплат.
-
Медичне страхування — забезпечило виплати на суму 5,6 млрд грн.
-
Майнове страхування — займає 5,7% у структурі (1,4 млрд грн).
-
-
-
Системне ядро ринку залишається стабільним – учасники НАСУ забезпечили 78% усіх виплат у країні (19,2 млрд грн). Показово, що в 2025 році всі компанії з ТОП-10 за обсягом виплат (які сукупно генерують 75%) є членами Асоціації.
-
Частка учасників проєкту ПРІМА у виплатах сягнула 85%.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 2025
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СГ «ТАС» | 2.984.859.100 | — |
| #2 | СК «ІНГО» | 2.205.370.000 | ▲2 |
| #3 | СК «АРКС» | 2.012.477.800 | ▼1 |
| #4 | СК «Уніка» | 1.940.187.400 | ▼1 |
| #5 | СК «Арсенал Страхування» | 1.862.858.000 | ▲2 |
| #6 | СК «УСГ» | 1.819.565.400 | ▼1 |
| #7 | СК «ВУСО» | 1.791.130.800 | ▼1 |
| #8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 1.374.822.600 | ▲1 |
| #9 | НАСК «ОРАНТА» | 1.154.008.600 | ▲2 |
| #10 | СК «Універсальна» | 1.123.409.100 | — |
| #11 | СК «ПЗУ Україна» | 1.097.732.400 | ▼3 |
| #12 | СК «Євроінс Україна» | 908.674.700 | ▲3 |
| #13 | СК «Перша» | 606.349.400 | ▲1 |
| #14 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 524.603.800 | ▼2 |
| #15 | СК «ГАРДІАН» | 435.868.100 | ▼2 |
| #16 | СК «Трансмагістраль» | 369.240.200 | ▲5 |
| #17 | СК «Країна» | 343.438.600 | ▼1 |
| #18 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 323.005.200 | ▼1 |
| #19 | УТСК | 245.831.500 | ▲3 |
| #20 | СК« ВіДі-Страхування» | 236.607.300 | — |
| #21 | СК «Колоннейд Україна» | 212.959.600 | ▼3 |
| #22 | СК «ЄСА» | 206.618.200 | ▼3 |
| #23 | АТ УПСК | 198.331.500 | — |
| #24 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 162.769.400 | ▲2 |
| #25 | СК «Еталон» | 129.064.000 | ▼1 |
| #26 | СК «ЄТС» | 82.455.000 | ▲1 |
| #27 | СК «Граве Україна» | 81.662.300 | ▼2 |
| #28 | СК «Альянс Україна» | 63.134.900 | — |
| #29 | СК «АСКО ДС» | 54.555.000 | ▲1 |
| #30 | СК «УЛЬТРА» | 51.929.400 | ▼1 |
| #31 | СК «АРСЕНАЛ» | 21.289.500 | ▲4 |
| #32 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 20.002.900 | — |
| #33 | ІНСК | 18.747.000 | — |
| #34 | СК «НАДІЙНА» | 13.053.700 | — |
| #35 | СК «МИР» | 11.392.000 | ▲10 |
| #36 | СК «КВОРУМ» | 10.518.200 | — |
| #37 | СК «РЕСПЕКТ» | 10.037.000 | ▲1 |
| #38 | СК «Місто» | 5.750.200 | ▼1 |
| #39 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 4.628.400 | — |
| #40 | СК «УНІК» | 3.673.000 | ▲5 |
| #41 | СК «КАРДІФ» | 3.380.600 | ▼1 |
| #42 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 1.432.600 | ▼1 |
| #43 | СК «БУСІН» | 216.800 | ▼12 |
| #44 | СК «Велта» | 19.000 | ▼1 |
| #45 | СК «ВЕЛЕС» | 12.000 | ▼1 |
| #46 | СК «Сузір'я» | 400 | ▼4 |
Корисні спостереження NON-LIFE
За підсумками 2025 року «автоцивілка» остаточно закріпила за собою статус ключового драйвера, акумулюючи 35% усього ринку. Обсяги премій у цьому сегменті зросли більш ніж удвічі (+122%):
-
Середня вартість поліса досягла 3 313 грн. Це стало вимушеною реакцією на стрімке здорожчання ремонтів – середній збиток за 2025 рік становив 45 050 грн.
-
Тренд на здорожчання лише посилюється. Станом на кінець лютого 2026 року середня виплата зросла до 57 556 грн.
-
Комбінований показник збитковості знизився до 102,4%. Це свідчить про те, що ринок близький до точки рівноваги у пошуку «справедливої ціни» на фоні стрімкого збільшення сум страхових виплат.
Традиційні продажі залишаються в пріоритеті – 57% полісів реалізовано через агентські мережі, тоді як онлайн-агрегатори перетнули позначку в 15% за ОСЦПВ.
В інших лініях бізнесу спостерігається «обережне» позитивне відновлення:
-
Travel-страхування. Премії зросли до 1,8 млрд грн (+67%), що свідчить про активізацію закордонних поїздок, проте комбінований коефіцієнт збитковості все ще зависокий – 100,7%.
-
Медичне страхування. При виплатах понад 5,6 млрд грн сегмент демонструє «традиційну» збитковість на рівні 70,6%.
-
Майнові ризики. Виплати зросли на 83% (переважно через покриття воєнних ризиків). Попри збитковість лінії (комбінований коефіцієнт збитковості 111%), страховики продовжують забезпечувати захист майна від наслідків війни. (не враховано аномальний викид – великий збиток одного страховика)
-
Лише з премій ОСЦПВ до бюджету було сплачено 622,5 млн грн (+95% до 2024 року) податку на дохід за договорами страхування (3% податок)(це понад третина від усіх податкових надходжень галузі за 3%).
-
Всього 7 із 47 страховиків non-life зафіксували чистий збиток за результатами 2025 року
-
Чистий прибуток ринку non-life склав 4,9 млрд.грн.
Страхові премії LIFE
Сегмент страхування життя демонструє стриману, але стійку висхідну динаміку. За підсумками 2025 року компанії акумулювали 6,2 млрд грн страхових премій, що на 9,9% перевищує показник попереднього року (з урахуванням медичного страхування).
Ринок Life-страхування залишається максимально консолідованим навколо учасників НАСУ. Члени Асоціації контролюють 92% сегмента, зібравши понад 5,7 млрд грн, а учасники ПРІМА – 97%.
Важливим трендом стало розширення продуктової лінійки life-страховиків. Зокрема, медична складова вже принесла 240,4 млн грн премій (3,8% від загального обсягу). Хоча ця частка поки що невелика, вона свідчить про активну трансформацію ринку та впровадження нових класів страхування.
Рейтинг LIFE страховиків за 2025
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 3.086.443.200,00 | — |
| #2 | СК «ТАС» | 969.934.100,00 | — |
| #3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 783.294.900,00 | — |
| #4 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 408.930.000,00 | ▲1 |
| #5 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 344.286.100,00 | ▼1 |
| #6 | СК АРКС ЛАЙФ | 322.754.200,00 | — |
| #7 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 113.703.000,00 | — |
| #8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 83.178.600,00 | — |
| #9 | СК «КД Життя» | 81.031.300,00 | — |
| #10 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 57.855.000,00 | — |
Страхові виплати LIFE
Сегмент страхування життя у 2025 році продемонстрував високий рівень фінансової дисципліни. Загальна сума виплат клієнтам склала 1,8 млрд грн, що свідчить про стабільне виконання довгострокових контрактів.
Учасники НАСУ забезпечили левову частку виплат ринку — 95% (або 1,7 млрд грн). Це підтверджує, що системно важливі компанії Асоціації залишаються головним гарантом фінансового захисту в країні.
Учасники проєкту ПРІМА – 99%
Медичне страхування в лайфовому секторі поки залишається нішевим продуктом — на нього припало лише 52,7 млн грн виплат. Це вказує на те, що класичні накопичувальні та ризикові лайфові програми залишаються основою бізнесу.
Рейтинг LIFE страховиків за 2025
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
|---|---|---|---|
| #1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 623.549.900,00 | — |
| #2 | СК «ТАС» | 425.091.100,00 | — |
| #3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 365.269.200,00 | — |
| #4 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 235.717.600,00 | — |
| #5 | СК АРКС ЛАЙФ | 67.901.200,00 | — |
| #6 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 64.572.000,00 | — |
| #7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 33.657.100,00 | — |
| #8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 18.902.400,00 | ▲1 |
| #9 | СК «КД Життя» | 14.353.200,00 | ▼1 |
| #10 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 9.723.000,00 | — |
Корисні спостереження LIFE
Сектор страхування життя демонструє високу концентрацію капіталу та операційну ефективність. Обсяг прийнятних активів life-страховиків сягнув 26,7 млрд грн, що створює міцний фундамент для довгострокової довіри клієнтів.
-
Учасники НАСУ підтверджують статус гарантів ринку, забезпечуючи 95% усіх виплат у сегменті.
-
Попри складні макроекономічні умови, 80% компаній (8 із 10) завершили 2025 рік із прибутком. Це свідчить про високу якість управління ризиками та адаптивність бізнес-моделей.
-
Ринок залишається високоцентралізованим — перша трійка лідерів контролює 77% сегмента, при цьому на одного найбільшого гравця припадає майже половина ринку (~50%).
Структура бізнесу та вектори розвитку.
-
-
Традиційний розподіл між накопичувальними та ризиковими програмами залишається стабільним — 70% на 30% відповідно. Медичне страхування в межах life-сегмента поки що залишається вузькою нішею.
-
За даними учасників проєкту ПРІМА вже декілька періодів поспіль спостерігається позитивна динаміка «діючого бізнесу», або повторюваних премій, тобто внесків від клієнтів які повторюють більше ніж 1 раз.
-
Отже, за 2025 рік +11% у «діючому бізнесі» та +13% у новому бізнесі – тобто нові премії (у накопиченні)
-
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за 2025
Страхові премії
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «АРКС» | 2.819.023.063,82 |
| #2 — | СК «Арсенал Страхування» | 2.788.799.000,00 |
| #3 ▲1 | СК «ВУСО» | 1.331.217.063,55 |
| #4 ▼1 | СК «Уніка» | 1.274.865.490,84 |
| #5 ▲1 | СК «Універсальна» | 1.151.040.016,19 |
| #6 ▼1 | СК «УСГ» | 1.050.862.449,47 |
| #7 — | СГ «ТАС» | 1.010.547.121,41 |
| #8 — | СК «ІНГО» | 866.749.365,34 |
| #9 — | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 816.157.009,06 |
| #10 ▲1 | СК« ВіДі-Страхування» | 622.555.259,80 |
| #11 ▼1 | СК «ПЗУ Україна» | 566.280.109,73 |
| #12 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 408.969.431,55 |
| #13 — | СК «Перша» | 189.101.994,90 |
| #14 ▲1 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 153.656.075,39 |
| #15 ▼1 | СК «Колоннейд Україна» | 135.168.323,73 |
| #16 ▲3 | СК «Країна» | 112.223.327,12 |
| #17 — | НАСК «ОРАНТА» | 101.238.551,89 |
| #18 — | АТ УПСК | 100.888.290,64 |
| #19 ▲2 | СК «ГАРДІАН» | 89.747.335,15 |
| #20 ▲2 | СК «ЄСА» | 73.069.373,55 |
| #21 ▲4 | СК «УЛЬТРА» | 68.237.359,24 |
| #22 ▲2 | СК «Євроінс Україна» | 63.117.950,99 |
| #23 ▼3 | СК «Граве Україна» | 55.133.175,78 |
| #24 ▲2 | СК «АСКО ДС» | 39.059.300,00 |
| #25 ▲3 | СК «НАДІЙНА» | 20.883.200,00 |
| #26 ▲3 | ІНСК | 17.138.160,14 |
| #27 ▲3 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 15.051.122,46 |
| #28 ▲7 | СК «АРСЕНАЛ» | 12.561.969,73 |
| #29 ▲2 | СК «Еталон» | 10.216.000,00 |
| #30 ▲2 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 5.569.627,79 |
| #31 ▲5 | СК «РЕСПЕКТ» | 3.763.100,00 |
| #32 ▲15 | СК «МИР» | 3.043.000,00 |
| #33 ▲4 | СК «Місто» | 2.520.000,00 |
| #34 ▲4 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 1.573.161,72 |
| #35 ▲6 | СК «Трансмагістраль» | 1.014.563,77 |
| #36 ▲6 | СК «ВЕЛЕС» | 882.991,43 |
| #37 ▲11 | СК «УНІК» | 276.000,00 |
| #38 ▲6 | СК «БУСІН» | 198.300,00 |
| #39 — | УТСК | 73.970,76 |
| #40 ▲5 | СК «Сузір'я» | 33.000,00 |
| #41 ▲7 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 9.800,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 4.174.457.614,85 |
| #2 — | НАСК «ОРАНТА» | 3.063.774.874,73 |
| #3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 2.488.003.300,15 |
| #4 ▲6 | СК «Арсенал Страхування» | 1.257.213.000,00 |
| #5 ▲3 | СК «ІНГО» | 1.238.703.043,39 |
| #6 ▲1 | СК «УСГ» | 1.161.795.650,48 |
| #7 ▼1 | СК «Євроінс Україна» | 1.158.986.400,04 |
| #8 ▼4 | СК «ПЗУ Україна» | 1.157.216.362,34 |
| #9 ▼4 | СК «ВУСО» | 1.145.677.907,93 |
| #10 ▲1 | СК «АРКС» | 913.551.995,87 |
| #11 ▲1 | СК «Уніка» | 906.948.003,62 |
| #12 ▼3 | СК «ГАРДІАН» | 547.264.920,74 |
| #13 ▲2 | СК «Перша» | 517.086.786,17 |
| #14 ▲2 | СК «Країна» | 505.237.963,83 |
| #15 ▲4 | АТ УПСК | 453.079.249,64 |
| #16 ▲2 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 424.308.501,91 |
| #17 ▼3 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 379.625.351,58 |
| #18 ▼1 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 316.587.032,24 |
| #19 ▲5 | СК «Еталон» | 271.373.000,00 |
| #20 — | СК «Універсальна» | 268.746.548,60 |
| #21 — | УТСК | 211.046.237,25 |
| #22 ▲1 | СК «ЄСА» | 131.804.447,75 |
| #23 ▲5 | СК «Колоннейд Україна» | 129.042.100,51 |
| #24 ▲1 | СК «АСКО ДС» | 97.168.600,00 |
| #25 ▲1 | СК «Граве Україна» | 83.111.970,05 |
| #26 ▲1 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 39.002.943,06 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 1.234.831.175,10 |
| #2 — | СК «УСГ» | 1.036.581.441,10 |
| #3 ▲1 | СК «ПЗУ Україна» | 974.283.434,56 |
| #4 ▼1 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 384.816.598,21 |
| #5 ▲1 | СК «Перша» | 351.895.876,51 |
| #6 ▲4 | СК «ВУСО» | 271.331.762,07 |
| #7 ▲1 | СК «ІНГО» | 258.538.207,59 |
| #8 ▲1 | УТСК | 246.601.172,98 |
| #9 ▼4 | НАСК «ОРАНТА» | 217.384.152,59 |
| #10 ▼3 | СК «ГАРДІАН» | 209.405.940,84 |
| #11 — | СК «АРКС» | 122.642.173,16 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «Уніка» | 1.892.174.572,17 |
| #2 ▲1 | СК «ВУСО» | 1.187.452.418,56 |
| #3 ▼1 | СК «Універсальна» | 1.091.396.488,52 |
| #4 — | СК «ІНГО» | 996.331.644,17 |
| #5 — | СГ «ТАС» | 843.334.981,05 |
| #6 ▲6 | СК «Трансмагістраль» | 517.402.610,79 |
| #7 ▼1 | СК «УСГ» | 502.651.055,45 |
| #8 ▼1 | СК «АРКС» | 497.155.203,94 |
| #9 — | СК «Арсенал Страхування» | 467.753.000,00 |
| #10 ▼2 | СК «ПЗУ Україна» | 362.522.349,72 |
| #11 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 361.232.193,01 |
| #12 ▲2 | СК «Колоннейд Україна» | 205.200.745,32 |
| #13 — | СК «Країна» | 202.484.683,34 |
| #14 ▲2 | СК «ЄСА» | 160.399.096,63 |
| #15 — | СК «Євроінс Україна» | 143.369.353,29 |
| #16 ▲1 | СК «Перша» | 140.769.060,04 |
| #17 ▲19 | СК «МЕТЛАЙФ» | 127.912.801,34 |
| #18 ▲2 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 120.045.722,87 |
| #19 ▼1 | АТ УПСК | 108.523.253,69 |
| #20 ▼1 | НАСК «ОРАНТА» | 102.897.740,32 |
| #21 ▲12 | СК «ТАС» | 87.621.078,40 |
| #22 ▲1 | СК «УЛЬТРА» | 52.845.432,24 |
| #23 ▲1 | СК «ЄТС» | 45.161.000,00 |
| #24 ▼2 | СК «ГАРДІАН» | 38.779.673,32 |
| #25 ▲30 | СК АРКС ЛАЙФ | 24.926.369,17 |
| #26 ▼1 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 23.437.460,71 |
| #27 ▲3 | СК «КАРДІФ» | 22.735.859,23 |
| #28 ▼1 | СК «АРСЕНАЛ» | 21.374.137,43 |
| #29 — | СК «Місто» | 14.497.000,00 |
| #30 ▲1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 12.522.191,00 |
| #31 ▲3 | СК «АСКО ДС» | 11.970.000,00 |
| #32 ▼6 | СК «Еталон» | 11.318.000,00 |
| #33 ▼5 | ІНСК | 8.539.661,30 |
| #34 ▼2 | СК «Граве Україна» | 8.101.803,47 |
| #35 ▲2 | СК «РЕСПЕКТ» | 7.432.100,00 |
| #36 ▼1 | СК «БУСІН» | 4.755.400,00 |
| #37 ▲2 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 3.393.217,56 |
| #38 — | СК «Сузір'я» | 1.969.517,00 |
| #39 ▲3 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 710.690,42 |
| #40 ▲6 | СК «НАДІЙНА» | 365.500,00 |
| #41 ▲3 | СК «ВЕЛЕС» | 332.716,59 |
| #42 ▲3 | УТСК | 241.848,55 |
| #43 ▲4 | СК «КВОРУМ» | 136.110,00 |
| #44 ▲5 | СК «Велта» | 85.000,00 |
| #45 ▲3 | СГУ | 39.000,00 |
| #46 ▲5 | СК «УНІК» | 16.000,00 |
| #47 ▲8 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 11.000,00 |
| #48 ▲4 | СК «МИР» | 9.800,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 2.084.765.237,88 |
| #2 ▲1 | СК «ТАС» | 796.838.518,19 |
| #3 ▼1 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 734.056.994,70 |
| #4 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 312.590.000,00 |
| #5 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 158.936.845,35 |
| #6 — | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 82.285.350,46 |
| #7 — | СК «КД Життя» | 80.752.915,03 |
| #8 — | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 55.736.066,79 |
| #9 — | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 17.811.000,00 |
| #10 — | СК АРКС ЛАЙФ | 1.673.310,36 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 96.340.000,00 |
| #2 — | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 893.211,48 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 873.765.123,60 |
| #2 — | СК АРКС ЛАЙФ | 296.154.563,76 |
| #3 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 185.349.259,40 |
| #4 — | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 95.892.000,00 |
| #5 — | СК «ТАС» | 85.474.536,72 |
| #6 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 49.237.877,75 |
| #7 — | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 2.118.923,75 |
| #8 — | СК «КД Життя» | 278.423,59 |
*Медичне страхування – сума ліній бізнесу “Здоров’я (крім медичного страхування)” та “Здоров’я (медичне страхування)”
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за 2025
Страхові виплати
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 — | СК «АРКС» | 1.276.514.638,02 |
| #2 — | СК «Арсенал Страхування» | 1.259.777.000,00 |
| #3 — | СГ «ТАС» | 709.179.972,81 |
| #4 ▲3 | СК «ВУСО» | 620.526.227,89 |
| #5 ▼1 | СК «Уніка» | 603.271.169,85 |
| #6 ▼1 | СК «УСГ» | 551.583.257,88 |
| #7 ▲1 | СК «ІНГО» | 441.081.402,23 |
| #8 ▲1 | СК «Універсальна» | 425.179.123,30 |
| #9 ▼3 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 404.378.395,65 |
| #10 ▲1 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 249.312.329,65 |
| #11 ▼1 | СК «ПЗУ Україна» | 240.743.927,86 |
| #12 — | СК« ВіДі-Страхування» | 236.607.266,10 |
| #13 — | СК «Перша» | 110.082.042,39 |
| #14 — | СК «Колоннейд Україна» | 78.294.916,75 |
| #15 — | СК «ББС ІНШУРАНС» | 72.750.218,60 |
| #16 ▲3 | СК «Країна» | 68.202.000,86 |
| #17 ▲5 | СК «ГАРДІАН» | 55.881.366,96 |
| #18 ▲3 | АТ УПСК | 50.731.309,38 |
| #19 ▼2 | НАСК «ОРАНТА» | 49.723.393,30 |
| #20 ▼2 | СК «ЄСА» | 45.516.568,18 |
| #21 ▼1 | СК «УЛЬТРА» | 43.203.175,92 |
| #22 ▲1 | СК «Євроінс Україна» | 41.748.312,32 |
| #23 ▼7 | СК «Граве Україна» | 40.721.917,87 |
| #24 ▲1 | СК «АСКО ДС» | 17.668.500,00 |
| #25 ▲2 | ІНСК | 14.203.509,56 |
| #26 — | СК «НАДІЙНА» | 12.452.100,00 |
| #27 ▲2 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 8.022.200,50 |
| #28 ▲6 | СК «АРСЕНАЛ» | 3.542.258,82 |
| #29 ▲4 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 2.908.766,18 |
| #30 ▲1 | СК «Еталон» | 2.797.000,00 |
| #31 ▲5 | СК «РЕСПЕКТ» | 1.824.100,00 |
| #32 ▲7 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 1.030.047,57 |
| #33 ▲5 | СК «Місто» | 803.000,00 |
| #34 ▲10 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 443.000,00 |
| #35 ▲8 | СК «БУСІН» | 87.600,00 |
| #36 ▲6 | СК «Трансмагістраль» | 54.791,41 |
| #37 ▲3 | УТСК | 25.000,00 |
| Позиція в рейтингу/Зміна позиції | CК | Виплати |
|---|---|---|
| #1 — | СГ «ТАС» | 1.145.347.302,94 |
| #2 — | НАСК «ОРАНТА» | 858.172.733,15 |
| #3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 702.524.527,45 |
| #4 ▲5 | СК «ІНГО» | 379.267.461,58 |
| #5 ▼1 | СК «ПЗУ Україна» | 360.747.753,21 |
| #6 ▲1 | СК «Євроінс Україна» | 334.988.326,89 |
| #7 ▼1 | СК «ВУСО» | 319.398.568,59 |
