A brief overview of the ukranian insurance market
9 months 2023
Insurance premiums NON-LIFE

- Non-life insurance premiums amounted to UAH 30.5 billion, which is almost 22.0% more than in the same period in 2022, however, this result is still worse than in the 9 months of “pre-war” 2021 by 9.8%, but the trend towards growth is maintained.
- As for the NAIU members, traditionally our participants demonstrate active recovery. For 9 m 2023, the amount of premiums collected amounted to UAH 20.4 billion, which is 15% more than in the same period in 2022.
- In general, the majority of insurers participating in the NAIU continue to increase volumes, which is confirmed by the market share in terms of growth drivers, namely about 70% for motor types and 84% for health insurance
NON-LIFE rating for 9 months 2023
Insurance premiums
Rating position | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 | ARX | 2.759.944.000 |
#2 | IG TAS | 2.542.203.000 |
#3 | UNIQA | 2.380.917.000 |
#4 | USG | 2.242.893.000 |
#5 | VUSO | 2.005.184.000 |
#6 | INGO | 1.993.392.000 |
#7 | ARSENAL IC | 1.599.612.000 |
#8 | KNIAZHA VIG | 1.464.147.000 |
#9 | UNIVERSALNA | 1.462.487.000 |
#10 | PZU | 1.314.354.000 |
#11 | ORANTA | 1.099.901.000 |
#12 | GUARDIAN IC | 1.010.096.000 |
#13 | IC PRIME GARANT PROFI | 617.489.000 |
#14 | IC Persha | 599.401.000 |
#15 | EXPRESS INSURANCE | 511.133.000 |
#16 | Colonnade Ukraine | 450.191.000 |
#17 | Euroins Ukraine | 407.977.000 |
#18 | ICCREDO | 368.788.000 |
#19 | UPSK | 359.728.000 |
#20 | IC Alfa-Garant | 330.887.000 |
#21 | IC ULTRA ALLIANCE | 303.595.000 |
#22 | IC GLOBALIS INSURANCE SOLUTIONS | 283.914.000 |
#23 | Krayina | 281.034.000 |
#24 | IG OBERIG | 275.048.000 |
#25 | IC BROKBUSINESS | 273.501.000 |
#26 | ETALON | 258.813.000 |
#27 | UTSK (IC UTICO) | 254.322.000 |
#28 | IC EKTA | 251.155.000 |
#29 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 234.329.000 |
#30 | European Insurance Alliance | 230.954.000 |
#31 | BUSIN | 172.647.000 |
#32 | PROMSTRAKH | 163.345.000 |
#33 | IC SALAMANDRA | 150.827.000 |
#34 | INTER-POLICY | 140.942.000 |
#35 | IC AVESTA INSURANCE | 125.590.000 |
#36 | European Travel Insurance | 118.062.000 |
#37 | GRAWE UKRAINE | 106.372.000 |
#38 | IC NADIYNA | 99.575.000 |
#39 | Inter Plus | 89.178.000 |
#40 | IC Avangard | 86.265.000 |
#41 | IC PRESTIGE | 67.279.000 |
#42 | Allianz Ukraine | 56.161.000 |
#43 | IC MEGAPOLIS | 51.820.000 |
#44 | IC MEGA-POLIS | 46.043.000 |
#45 | IC RESPECT | 42.813.000 |
#46 | INTEREXPRESS | 41.278.000 |
#47 | IC HARANT I YA | 40.720.000 |
#48 | IC ASKO DS | 40.497.000 |
#49 | IC VELTLINER | 39.631.000 |
#50 | IC KVORUM | 36.442.000 |
#51 | INIC | 35.928.000 |
#52 | IC CARDIF | 34.457.000 |
#53 | NIKO INSURANCE | 33.437.000 |
#54 | IC Misto | 30.622.000 |
#55 | IC Raritet | 26.648.000 |
#56 | UOSK | 24.474.000 |
#57 | SKARBNYTSIA” | 24.417.000 |
#58 | ST HARANTIIA | 24.367.000 |
#59 | IC Suirya | 24.315.000 |
#60 | IC ASTRAMED | 23.628.000 |
#61 | IC VARTO | 21.109.000 |
#62 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 20.347.000 |
#63 | IC SATIS | 20.249.000 |
#64 | IC ORANTA-SICH | 19.567.000 |
#65 | Ukrainian agro-IC | 17.863.000 |
#66 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 17.630.000 |
#67 | UVSK | 17.448.000 |
#68 | VELTA | 16.860.000 |
#69 | IC PREMIER ALLIANCE (One click) | 14.361.000 |
#70 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 13.585.000 |
#71 | IC RIDNA | 12.512.000 |
#72 | IC HAMAIUN | 12.243.000 |
#73 | IC Energorezerv | 11.724.000 |
#74 | Shid-Zahid | 10.612.000 |
#75 | IC Transmagistral | 9.372.000 |
#76 | IC OPIKA | 8.081.000 |
#77 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 7.281.000 |
#78 | DNISTER | 7.002.000 |
#79 | IC EUROPOLIS | 6.831.000 |
#80 | IC Grandwis | 4.884.000 |
#81 | IC UNIK | 4.701.000 |
#82 | IC ARSENAL | 4.663.000 |
#83 | Alfa IC | 3.991.000 |
#84 | IC Veles | 3.098.000 |
#85 | IC Soveren | 2.983.000 |
#86 | IC NGS | 2.047.000 |
#87 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 1.994.000 |
#88 | IC Formika | 1.414.000 |
#89 | Profesional insurance | 1.170.000 |
#90 | TAST-GUARANTY | 1.057.000 |
#91 | IC FENIX | 957.000 |
#92 | JS IC UNIVES | 552.000 |
#93 | IC MIR | 262.000 |
#94 | IC INTEH | 9.000 |
#187 | IC GARANT-PHARMAMED | -210.000 |
#188 | IC Motor-Garant | -233.000 |
Claims paid NON-LIFE
- Claims paid increased by 25.2% compared to the same period in 2022, but the market has not yet reached pre-war levels
- The largest share of insurance payments naturally falls on Motor Casco (UAH 3.4 billion), OMTPL domestic (UAH 2.7 billion) and Health insurance (UAH 2.2 billion)
- Claims paid for non-life insurance for 9 m 2023 amounted to UAH 11.1 billion, of which UAH 7.8 billion (or 70.2%) were paid by NAIU participants

NON-LIFE rating for 9 months 2023
Claims paid
Ra | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 | USG | 1.065.724.000 |
#2 | UNIQA | 999.389.000 |
#3 | ARX | 988.538.000 |
#4 | IG TAS | 933.208.000 |
#5 | INGO | 822.570.000 |
#6 | ARSENAL IC | 688.815.000 |
#7 | VUSO | 679.941.000 |
#8 | PZU | 484.816.000 |
#9 | UNIVERSALNA | 473.260.000 |
#10 | KNIAZHA VIG | 438.383.000 |
#11 | ORANTA | 382.966.000 |
#12 | GUARDIAN IC | 281.574.000 |
#13 | IC PRIME GARANT PROFI | 278.380.000 |
#14 | EXPRESS INSURANCE | 232.934.000 |
#15 | IC Persha | 197.772.000 |
#16 | Euroins Ukraine | 188.178.000 |
#17 | Krayina | 133.606.000 |
#18 | ICCREDO | 127.942.000 |
#19 | IG OBERIG | 126.535.000 |
#20 | IC Alfa-Garant | 125.037.000 |
#21 | UPSK | 112.783.000 |
#22 | IC GLOBALIS INSURANCE SOLUTIONS | 97.510.000 |
#23 | Colonnade Ukraine | 97.252.000 |
#24 | ETALON | 91.282.000 |
#25 | UTSK (IC UTICO) | 86.125.000 |
#26 | IC BROKBUSINESS | 85.590.000 |
#27 | European Insurance Alliance | 83.396.000 |
#28 | Alfa IC | 81.627.000 |
#29 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 77.577.000 |
#30 | Allianz Ukraine | 70.395.000 |
#31 | INTER-POLICY | 58.161.000 |
#32 | IC SALAMANDRA | 53.519.000 |
#33 | GRAWE UKRAINE | 53.444.000 |
#34 | IC Motor-Garant | 38.685.000 |
#35 | European Travel Insurance | 32.051.000 |
#36 | IC ULTRA ALLIANCE | 31.079.000 |
#37 | IC MEGA-POLIS | 27.728.000 |
#38 | IC ASKO DS | 18.438.000 |
#39 | IC HARANT I YA | 16.105.000 |
#40 | IC PREMIER ALLIANCE (One click) | 13.596.000 |
#41 | INTEREXPRESS | 12.894.000 |
#42 | NIKO INSURANCE | 12.218.000 |
#43 | IC EKTA | 12.184.000 |
#44 | IC VARTO | 10.466.000 |
#45 | IC PRESTIGE | 10.327.000 |
#46 | IC VELTLINER | 9.788.000 |
#47 | SKARBNYTSIA” | 9.601.000 |
#48 | IC ORANTA-SICH | 8.504.000 |
#49 | IC Transmagistral | 8.421.000 |
#50 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 7.141.000 |
#51 | ST HARANTIIA | 6.868.000 |
#52 | IC EUROPOLIS | 6.165.000 |
#53 | INIC | 5.993.000 |
#54 | IC NADIYNA | 5.721.000 |
#55 | Shid-Zahid | 5.560.000 |
#56 | IC AVESTA INSURANCE | 5.535.000 |
#57 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 5.482.000 |
#58 | DNISTER | 5.186.000 |
#59 | IC Raritet | 5.069.000 |
#60 | IC MEGAPOLIS | 5.019.000 |
#61 | IC KVORUM | 4.781.000 |
#62 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 4.585.000 |
#63 | IC Energorezerv | 3.829.000 |
#64 | IC RIDNA | 3.620.000 |
#65 | IC Misto | 3.602.000 |
#66 | JS IC UNIVES | 3.527.000 |
#67 | Inter Plus | 2.990.000 |
#68 | IC OPIKA | 2.866.000 |
#69 | Ukrainian agro-IC | 2.761.000 |
#70 | IC ASTRAMED | 2.558.000 |
#71 | IC CARDIF | 2.358.000 |
#72 | IC RESPECT | 1.844.000 |
#73 | IC UNIK | 1.603.000 |
#74 | IC Soveren | 1.218.000 |
#75 | IC SATIS | 895.000 |
#76 | BUSIN | 717.000 |
#77 | IC Grandwis | 716.000 |
#78 | IC Avangard | 560.000 |
#79 | TAST-GUARANTY | 536.000 |
#80 | IC Formika | 466.000 |
#81 | IC NGS | 447.000 |
#82 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 420.000 |
#83 | Profesional insurance | 275.000 |
#84 | IC ARSENAL | 220.000 |
#85 | VELTA | 74.000 |
#86 | UOSK | 33.000 |
#87 | IC FENIX | 22.000 |
#88 | IC Veles | 20.000 |
#89 | PROMSTRAKH | 19.000 |
#90 | IC MIR | 19.000 |
#91 | UVSK | 14.000 |
#92 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 3.000 |
#93 | IC HAMAIUN | 0 |
#93 | IC GARANT-PHARMAMED | 0 |
#93 | IC INTEH | 0 |
#93 | IC Suirya | 0 |
Useful observations NON-LIFE
Property insurance (individual) – premiums + 242,8 millions UAH – real estate insurance against war risks, a trend that continues throughout the year
Liability (general) – premiums + 50,9 millions UAH (+8,2%) – for the first time in 9 months of 2023, an increase in premiums is recorded, which may indicate a gradual recovery of international reinsurance programs
- Green Card – premiums + 36% – the smallest increase in 2023 compared to previous reporting periods, which may be due to a slowdown in emigration processes
Insurance premiums LIFE

The life insurance market, unlike non-life insurance, is recovering at a slower pace.
Thus, life insurance premiums for 9 m 2023 increased by 2.8% compared to the same period in 2022.
LIFE rating for 9 months 2023
Insurance premiums
Rating position | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 | MetLife | 1.727.786.000 |
#2 | IC TAS | 405.129.000 |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 334.649.000 |
#4 | PZU LIFE | 287.222.000 |
#5 | IC UNIQA LFE | 258.068.000 |
#6 | ARX LIFE IC | 234.677.000 |
#7 | ASKA-LIFE | 117.459.000 |
#8 | IC FORTE LIFE | 74.040.000 |
#9 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 46.040.000 |
#10 | IC GLI | 44.716.000 |
#11 | IC KD Life | 39.341.000 |
#12 | IC INGO LIFE | 296.000 |
Claims paid LIFE
- Claims paid are growing at a slightly faster pace, and as of 30.09.2023 amounted to UAH 894.3 million. In the third quarter of 2023 – UAH 318.2 million, which is the largest indicator of quarterly claims paid over the past more than 2 years, including the pre-war 2021 year.
- The share of NAIU participants in the indicators of the life insurance market in all indicators is more than 80%
- According to PDMA exchange participants, the increase in new clients for endowment insurance shows an increase of 27.5% compared to the same period in 2022.

LIFE rating for 9 months 2023
Claims paid
Rating position | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 | MetLife | 379.262.000 |
#2 | IC TAS | 187.638.000 |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 142.319.000 |
#4 | ARX LIFE IC | 49.426.000 |
#5 | IC UNIQA LFE | 46.454.000 |
#6 | PZU LIFE | 34.574.000 |
#7 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 26.172.000 |
#8 | IC FORTE LIFE | 9.152.000 |
#9 | IC KD Life | 5.953.000 |
#10 | ASKA-LIFE | 5.674.000 |
#11 | IC GLI | 5.215.000 |
#12 | IC INGO LIFE | 2.503.000 |
Useful observations LIFE
The share of NAIU participants in the life insurance market exceeds 80% in almost all indicators.
According to data from PDMA exchange participants, the growth of new contracts in “risk insurance” (without a savings component) amounts to 14.1%. Last year, this indicator showed a decline of 44%.
Premiums for long-term savings insurance continue their stable upward trend despite the ongoing war.
Surrender payouts among PDMA exchange participants have decreased by 13%, which is a positive trend for the life insurance market overall.
Unlike in 2022, the year 2023 showed an increase in the number of insured individuals under long-term savings insurance.
Insurance rating for 9 months 2023
Other indicators
Rating position | IC | Reserves |
---|---|---|
#1 | ARX | 2.837.830.000,00 |
#2 | IG TAS | 2.486.102.000,00 |
#3 | UNIQA | 2.413.769.000,00 |
#4 | USG | 2.311.721.000,00 |
#5 | INGO | 1.889.643.000,00 |
#6 | ARSENAL IC | 1.601.621.000,00 |
#7 | PZU | 1.394.315.000,00 |
#8 | KNIAZHA VIG | 1.382.055.000,00 |
#9 | UNIVERSALNA | 1.120.635.000,00 |
#10 | VUSO | 1.086.701.000,00 |
#11 | ORANTA | 980.272.000,00 |
#12 | GUARDIAN IC | 699.334.000,00 |
#13 | Euroins Ukraine | 647.524.000,00 |
#14 | IC Persha | 639.908.000,00 |
#15 | Allianz Ukraine | 386.357.000,00 |
#16 | UPSK | 376.619.000,00 |
#17 | EXPRESS INSURANCE | 360.123.000,00 |
#18 | Colonnade Ukraine | 337.706.000,00 |
#19 | UTSK (IC UTICO) | 262.616.000,00 |
#20 | IC Alfa-Garant | 249.027.000,00 |
#21 | IC BROKBUSINESS | 218.767.000,00 |
#22 | ETALON | 216.738.000,00 |
#23 | ICCREDO | 201.171.000,00 |
#24 | IG OBERIG | 186.785.000,00 |
#25 | Krayina | 159.486.000,00 |
#26 | BUSIN | 149.559.000,00 |
#27 | European Insurance Alliance | 142.343.000,00 |
#28 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 130.107.000,00 |
#29 | INTER-POLICY | 108.376.000,00 |
#30 | IC ULTRA ALLIANCE | 105.299.000,00 |
#31 | European Travel Insurance | 81.961.000,00 |
#32 | GRAWE UKRAINE | 80.962.000,00 |
#33 | IC SALAMANDRA | 74.186.000,00 |
#34 | IC EKTA | 67.667.000,00 |
#35 | IC GLOBALIS INSURANCE SOLUTIONS | 48.905.000,00 |
#36 | IC CARDIF | 45.055.000,00 |
#37 | IC AVESTA INSURANCE | 41.618.000,00 |
#38 | IC Avangard | 39.183.000,00 |
#39 | IC ASKO DS | 32.398.000,00 |
#40 | IC Motor-Garant | 28.427.000,00 |
#41 | ST HARANTIIA | 27.613.000,00 |
#42 | INIC | 26.522.000,00 |
#43 | IC HARANT I YA | 25.847.000,00 |
#44 | SKARBNYTSIA” | 24.987.000,00 |
#45 | IC VELTLINER | 23.815.000,00 |
#46 | IC ORANTA-SICH | 22.676.000,00 |
#47 | Alfa IC | 21.053.000,00 |
#48 | IC PRIME GARANT PROFI | 19.674.000,00 |
#49 | UVSK | 19.298.000,00 |
#50 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 19.224.000,00 |
#51 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 16.971.000,00 |
#52 | Ukrainian agro-IC | 13.436.000,00 |
#53 | Shid-Zahid | 12.487.000,00 |
#54 | NIKO INSURANCE | 11.733.000,00 |
#55 | IC PRESTIGE | 11.564.000,00 |
#56 | IC NADIYNA | 11.449.000,00 |
#57 | IC RESPECT | 10.729.000,00 |
#58 | IC ARSENAL | 10.714.000,00 |
#59 | IC RIDNA | 10.604.000,00 |
#60 | IC Misto | 10.601.000,00 |
#61 | VELTA | 10.239.000,00 |
#62 | PROMSTRAKH | 10.157.000,00 |
#63 | Inter Plus | 10.090.000,00 |
#64 | IC Transmagistral | 9.935.000,00 |
#65 | IC Suirya | 9.806.000,00 |
#66 | IC ASTRAMED | 9.002.000,00 |
#67 | JS IC UNIVES | 8.803.000,00 |
#68 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 8.025.000,00 |
#69 | UOSK | 6.480.000,00 |
#70 | INTEREXPRESS | 6.231.000,00 |
#71 | IC MEGAPOLIS | 5.222.000,00 |
#72 | IC Energorezerv | 5.037.000,00 |
#73 | DNISTER | 4.690.000,00 |
#74 | IC MEGA-POLIS | 4.254.000,00 |
#75 | IC PREMIER ALLIANCE (One click) | 3.840.000,00 |
#76 | IC Raritet | 3.613.000,00 |
#77 | IC Grandwis | 3.257.000,00 |
#78 | IC KVORUM | 3.211.000,00 |
#79 | IC VARTO | 2.256.000,00 |
#80 | IC SATIS | 2.255.000,00 |
#81 | IC Veles | 2.251.000,00 |
#82 | IC Soveren | 1.543.000,00 |
#83 | TAST-GUARANTY | 1.184.000,00 |
#84 | IC OPIKA | 1.145.000,00 |
#85 | IC EUROPOLIS | 999.000,00 |
#86 | IC Formika | 722.000,00 |
#87 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 528.000,00 |
#88 | IC FENIX | 196.000,00 |
#89 | IC MIR | 186.000,00 |
#90 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 111.000,00 |
#91 | IC UNIK | 33.000,00 |
#92 | Profesional insurance | 29.000,00 |
#93 | IC INTEH | 5.000,00 |
#94 | IC HAMAIUN | 0,00 |
#94 | IC GARANT-PHARMAMED | 0,00 |
#94 | IC NGS | 0,00 |
Rating position | IC | Reserves |
---|---|---|
#1 | MetLife | 5.807.363.000,00 |
#2 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 4.667.824.000,00 |
#3 | IC TAS | 4.041.921.000,00 |
#4 | PZU LIFE | 1.587.779.000,00 |
#5 | IC UNIQA LFE | 1.088.183.000,00 |
#6 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 649.725.000,00 |
#7 | IC KD Life | 392.389.000,00 |
#8 | IC FORTE LIFE | 267.307.000,00 |
#9 | ASKA-LIFE | 125.175.000,00 |
#10 | ARX LIFE IC | 85.005.000,00 |
#11 | IC GLI | 58.488.000,00 |
#12 | IC INGO LIFE | 9.009.000,00 |
Rating position | IC | Assets |
---|---|---|
#1 | MetLife | 7.296.415.000 |
#2 | ARX | 5.454.959.000 |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 5.292.656.000 |
#4 | UNIQA | 4.557.283.000 |
#5 | IC TAS | 4.482.152.000 |
#6 | USG | 3.766.538.000 |
#7 | IG TAS | 3.696.306.000 |
#8 | INGO | 3.527.114.000 |
#9 | PZU | 2.604.640.000 |
#10 | KNIAZHA VIG | 2.511.870.000 |
#11 | ARSENAL IC | 2.382.908.000 |
#12 | PZU LIFE | 2.178.375.000 |
#13 | UNIVERSALNA | 2.062.023.000 |
#14 | VUSO | 1.725.937.000 |
#15 | IC UNIQA LFE | 1.552.552.000 |
#16 | ORANTA | 1.534.553.000 |
#17 | Euroins Ukraine | 1.058.992.000 |
#18 | GUARDIAN IC | 996.250.000 |
#19 | IC Persha | 926.863.000 |
#20 | Colonnade Ukraine | 862.964.000 |
#21 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 785.635.000 |
#22 | EXPRESS INSURANCE | 714.952.000 |
#23 | UPSK | 690.072.000 |
#24 | Alfa IC | 644.129.000 |
#25 | ICCREDO | 578.119.000 |
#26 | Allianz Ukraine | 548.722.000 |
#27 | BUSIN | 494.448.000 |
#28 | IC KD Life | 469.714.000 |
#29 | UTSK (IC UTICO) | 378.415.000 |
#30 | IC BROKBUSINESS | 360.521.000 |
#31 | ETALON | 351.692.000 |
#32 | IC Alfa-Garant | 348.278.000 |
#33 | IC FORTE LIFE | 345.595.000 |
#34 | Krayina | 331.321.000 |
#35 | IC Motor-Garant | 323.872.000 |
#36 | ARX LIFE IC | 287.277.000 |
#37 | European Travel Insurance | 279.834.000 |
#38 | IG OBERIG | 278.304.000 |
#39 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 248.510.000 |
#40 | European Insurance Alliance | 236.696.000 |
#41 | ASKA-LIFE | 215.846.000 |
#42 | IC MEGAPOLIS | 210.780.000 |
#43 | IC ULTRA ALLIANCE | 199.136.000 |
#44 | IC EKTA | 184.069.000 |
#45 | IC PRIME GARANT PROFI | 180.161.000 |
#46 | GRAWE UKRAINE | 171.400.000 |
#47 | IC GLOBALIS INSURANCE SOLUTIONS | 169.435.000 |
#48 | IC CARDIF | 165.241.000 |
#49 | IC SALAMANDRA | 159.846.000 |
#50 | INTER-POLICY | 146.715.000 |
#51 | IC AVESTA INSURANCE | 146.307.000 |
#52 | IC Energorezerv | 127.752.000 |
#53 | IC GLI | 126.181.000 |
#54 | IC Transmagistral | 124.838.000 |
#55 | IC Avangard | 119.113.000 |
#56 | SKARBNYTSIA” | 117.561.000 |
#57 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 116.245.000 |
#58 | IC ASKO DS | 108.327.000 |
#59 | IC RESPECT | 104.434.000 |
#60 | IC ASTRAMED | 102.296.000 |
#61 | IC Misto | 101.238.000 |
#62 | IC MIR | 99.956.000 |
#63 | INIC | 97.917.000 |
#64 | IC MEGA-POLIS | 96.718.000 |
#65 | IC PRESTIGE | 95.536.000 |
#66 | IC INGO LIFE | 93.912.000 |
#67 | Ukrainian agro-IC | 89.405.000 |
#68 | DNISTER | 89.329.000 |
#69 | IC NADIYNA | 89.159.000 |
#70 | ST HARANTIIA | 87.059.000 |
#71 | Inter Plus | 84.947.000 |
#72 | IC HARANT I YA | 83.362.000 |
#73 | IC Raritet | 83.315.000 |
#74 | IC ARSENAL | 81.650.000 |
#75 | UOSK | 79.469.000 |
#76 | JS IC UNIVES | 79.217.000 |
#77 | IC ORANTA-SICH | 76.524.000 |
#78 | IC SATIS | 76.422.000 |
#79 | IC Suirya | 69.842.000 |
#80 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 69.104.000 |
#81 | VELTA | 68.221.000 |
#82 | UVSK | 67.273.000 |
#83 | IC Veles | 66.044.000 |
#84 | IC NGS | 65.669.000 |
#85 | IC VELTLINER | 65.013.000 |
#86 | NIKO INSURANCE | 63.908.000 |
#87 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 63.173.000 |
#88 | IC RIDNA | 62.579.000 |
#89 | IC PREMIER ALLIANCE (One click) | 62.419.000 |
#90 | Shid-Zahid | 62.298.000 |
#91 | IC KVORUM | 61.885.000 |
#92 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 58.778.000 |
#93 | IC FENIX | 55.192.000 |
#94 | PROMSTRAKH | 55.076.000 |
#95 | INTEREXPRESS | 52.249.000 |
#96 | IC HAMAIUN | 50.007.000 |
#97 | IC EUROPOLIS | 49.680.000 |
#98 | IC Formika | 48.215.000 |
#99 | IC OPIKA | 48.072.000 |
#100 | TAST-GUARANTY | 47.332.000 |
#101 | IC INTEH | 45.333.000 |
#102 | IC Soveren | 41.785.000 |
#103 | IC Grandwis | 41.568.000 |
#104 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 41.548.000 |
#105 | IC VARTO | 39.270.000 |
#106 | IC UNIK | 37.390.000 |
#107 | IC GARANT-PHARMAMED | 34.995.000 |
#108 | Profesional insurance | 32.505.000 |
Ra | IC | Net financial result |
---|---|---|
#1 | ARX | 397.202.831,00 |
#2 | UNIQA | 340.965.456,00 |
#3 | MetLife | 320.990.000,00 |
#4 | INGO | 200.104.867,00 |
#5 | IG TAS | 124.415.969,00 |
#6 | PZU LIFE | 123.918.000,00 |
#7 | IC UNIQA LFE | 122.609.665,00 |
#8 | PZU | 112.202.481,00 |
#9 | UNIVERSALNA | 106.669.658,00 |
#10 | Colonnade Ukraine | 81.917.862,00 |
#11 | KNIAZHA VIG | 65.612.060,00 |
#12 | ORANTA | 61.696.945,00 |
#13 | ARX LIFE IC | 53.214.263,00 |
#14 | EXPRESS INSURANCE | 52.026.100,00 |
#15 | BUSIN | 50.297.100,00 |
#16 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 40.020.356,00 |
#17 | Inter Plus | 32.581.000,00 |
#18 | IC TAS | 26.570.844,00 |
#19 | IC NADIYNA | 25.197.800,00 |
#20 | Profesional insurance | 23.672.089,00 |
#21 | ARSENAL IC | 22.982.000,00 |
#22 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 20.054.275,00 |
#23 | IC Motor-Garant | 19.813.434,00 |
#24 | VUSO | 16.246.800,00 |
#25 | GUARDIAN IC | 14.017.298,00 |
#26 | UOSK | 13.313.000,00 |
#27 | IC Alfa-Garant | 12.671.000,00 |
#28 | ST HARANTIIA | 12.630.700,00 |
#29 | IC Veles | 12.259.373,00 |
#30 | IC Persha | 12.087.000,00 |
#31 | IC KVORUM | 11.126.221,00 |
#32 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 11.123.799,00 |
#33 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 10.832.940,00 |
#34 | IC AVESTA INSURANCE | 9.120.555,00 |
#35 | IC ULTRA ALLIANCE | 8.791.926,00 |
#36 | Allianz Ukraine | 8.684.372,00 |
#37 | IC RESPECT | 8.377.100,00 |
#38 | INTEREXPRESS | 6.947.000,00 |
#39 | IC HAMAIUN | 6.851.437,00 |
#40 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 6.530.307,00 |
#41 | JS IC UNIVES | 5.877.200,00 |
#42 | IC FORTE LIFE | 5.840.778,00 |
#43 | IC SATIS | 5.694.500,00 |
#44 | IC Transmagistral | 5.245.911,00 |
#45 | IC Misto | 4.878.000,00 |
#46 | Krayina | 4.829.000,00 |
#47 | IC HARANT I YA | 4.724.000,00 |
#48 | PROMSTRAKH | 4.094.364,00 |
#49 | IG OBERIG | 3.347.575,00 |
#50 | European Travel Insurance | 3.173.000,00 |
#51 | ETALON | 3.071.000,00 |
#52 | IC VELTLINER | 2.646.381,00 |
#53 | IC KD Life | 2.518.454,00 |
#54 | IC Grandwis | 2.465.000,00 |
#55 | IC INGO LIFE | 2.123.169,00 |
#56 | IC Suirya | 2.008.225,00 |
#57 | NIKO INSURANCE | 1.935.000,00 |
#58 | European Insurance Alliance | 1.610.000,00 |
#59 | IC Avangard | 1.382.900,00 |
#60 | IC Formika | 1.299.000,00 |
#61 | IC MEGAPOLIS | 1.283.770,00 |
#62 | IC ARSENAL | 1.124.738,00 |
#63 | Ukrainian agro-IC | 1.098.671,00 |
#64 | IC NGS | 1.092.610,00 |
#65 | IC FENIX | 885.279,00 |
#66 | SKARBNYTSIA” | 874.000,00 |
#67 | IC RIDNA | 804.790,00 |
#68 | Shid-Zahid | 660.857,00 |
#69 | IC UNIK | 554.862,00 |
#70 | IC MIR | 552.202,00 |
#71 | IC GLOBALIS INSURANCE SOLUTIONS | 514.200,00 |
#72 | IC INTEH | 407.382,00 |
#73 | IC PRIME GARANT PROFI | 389.988,00 |
#74 | IC Raritet | 309.247,00 |
#75 | IC MEGA-POLIS | 288.000,00 |
#76 | IC EKTA | 212.000,00 |
#77 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 207.076,00 |
#78 | IC PREMIER ALLIANCE (One click) | 141.871,00 |
#79 | IC VARTO | 133.256,00 |
#80 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 128.000,00 |
#81 | IC EUROPOLIS | 80.000,00 |
#82 | IC Soveren | 44.000,00 |
#83 | IC SALAMANDRA | 25.893,00 |
#164 | IC OPIKA | -13.294,00 |
#165 | TAST-GUARANTY | -117.138,00 |
#166 | IC ORANTA-SICH | -217.017,00 |
#167 | IC Energorezerv | -443.800,00 |
#168 | IC ASKO DS | -445.000,00 |
#169 | IC CARDIF | -483.379,00 |
#170 | IC PRESTIGE | -505.503,00 |
#171 | IC GARANT-PHARMAMED | -562.400,00 |
#172 | ASKA-LIFE | -1.058.000,00 |
#173 | GRAWE UKRAINE | -1.965.491,00 |
#174 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | -1.975.000,00 |
#175 | VELTA | -2.567.000,00 |
#176 | IC ASTRAMED | -2.691.658,00 |
#177 | Alfa IC | -2.850.000,00 |
#178 | DNISTER | -3.025.900,00 |
#179 | INIC | -3.339.089,00 |
#180 | UPSK | -3.500.847,00 |
#181 | IC GLI | -5.089.000,00 |
#182 | UVSK | -8.947.141,00 |
#183 | INTER-POLICY | -15.944.000,00 |
#184 | Euroins Ukraine | -22.061.052,00 |
