Огляд страхового ринку України
І півріччя 2025
Страхові премії NON-LIFE

Ринок демонструє стрімке зростання. Загальний обсяг страхових премій перевищив 30 млрд грн, що на 42% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Учасники НАСУ зростають швидше за ринок. Премії членів НАСУ склали 23,5 млрд грн, показавши зростання на 49%, що значно випереджає середньоринкові темпи.
Структура ринку залишається стабільною. “Моторне страхування” (Автоцивілка, Зелена карта, КАСКО) формує 65,5% ринку, а “медичне страхування” — близько 16%.
Члени НАСУ у переважають ключових сегментах. Їхня частка в “моторних” видах страхування досягла 77%, а в медичному страхуванні — 82%.
Висока концентрація ринку. На ТОП-10 страховиків припадає понад 73% всіх премій, причому всі компанії з цієї десятки є учасниками НАСУ.
Рейтинг NON-LIFE страховиків за І півріччя 2025
Страхові премії
Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 3.455.548.000,00 | — |
#2 | СК «АРКС» | 2.730.913.700,00 | ▲1 |
#3 | СК «Уніка» | 2.491.221.800,00 | ▼1 |
#4 | СК «ІНГО» | 2.387.749.400,00 | — |
#5 | СК «ВУСО» | 2.128.707.700,00 | ▲1 |
#6 | СК «Арсенал Страхування» | 2.066.949.000,00 | ▲1 |
#7 | СК «УСГ» | 1.932.163.500,00 | ▼2 |
#8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 1.807.919.200,00 | ▲1 |
#9 | НАСК «ОРАНТА» | 1.771.493.100,00 | ▲2 |
#10 | СК «Універсальна» | 1.613.643.000,00 | ▼2 |
#11 | СК «ПЗУ Україна» | 1.322.037.800,00 | ▼1 |
#12 | СК «Перша» | 666.869.100,00 | — |
#13 | СК «Євроінс Україна» | 638.926.000,00 | ▲3 |
#14 | СК «ГАРДІАН» | 576.848.100,00 | ▼1 |
#15 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 549.524.900,00 | ▼1 |
#16 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 445.304.600,00 | ▲2 |
#17 | АТ УПСК | 441.267.900,00 | ▲2 |
#18 | СК «Колоннейд Україна» | 428.281.900,00 | ▼3 |
#19 | СК «Країна» | 379.037.400,00 | ▼2 |
#20 | СК« ВіДі-Страхування» | 275.978.900,00 | — |
#21 | УТСК | 266.311.300,00 | — |
#22 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 243.341.000,00 | ▲20 |
#23 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 210.628.900,00 | ▲2 |
#24 | СК «Трансмагістраль» | 201.944.600,00 | ▲4 |
#25 | СК «ЄСА» | 194.050.000,00 | ▼3 |
#26 | СК «ЄТС» | 161.726.000,00 | ▲1 |
#27 | СК «Еталон» | 126.472.000,00 | ▼1 |
#28 | СК «БУСІН» | 115.349.400,00 | ▼5 |
#29 | СК «УЛЬТРА» | 112.137.200,00 | ▼5 |
#30 | СК «АСКО ДС» | 72.899.300,00 | ▲1 |
#31 | СК «Граве Україна» | 68.892.300,00 | ▼2 |
#32 | СК «ІнтерЕкспрес» | 61.356.500,00 | — |
#33 | СК «Альянс Україна» | 61.110.200,00 | ▼3 |
#34 | СК «АРСЕНАЛ» | 53.358.400,00 | — |
#35 | ІНСК | 53.330.300,00 | ▼2 |
#36 | СК «РЕСПЕКТ» | 41.860.000,00 | ▲4 |
#37 | СК «КАРДІФ» | 40.629.200,00 | ▲1 |
#38 | СК «КВОРУМ» | 37.485.500,00 | ▼2 |
#39 | СК «Гарант і Я» | 31.310.000,00 | ▼2 |
#40 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 28.231.600,00 | ▲1 |
#41 | СК «Місто» | 19.378.200,00 | ▼2 |
#42 | СК «НАДІЙНА» | 18.937.500,00 | ▼7 |
#43 | СК «Велта» | 17.894.000,00 | — |
#44 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 8.064.800,00 | ▲1 |
#45 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 7.487.600,00 | ▼1 |
#46 | СК «МИР» | 4.449.300,00 | ▲2 |
#47 | СК «Сузір'я» | 2.711.000,00 | ▼1 |
#48 | СК «УНІК» | 2.686.800,00 | ▼1 |
#49 | СК «ВЕЛЕС» | 2.606.700,00 | — |
#50 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 2.225.900,00 | — |
#51 | СГУ | 784.000,00 | — |
Страхові виплати NON-LIFE
Ринок демонструє значне зростання обсягів страхових виплат. За перше півріччя 2025 року страховики non-life виплатили 11,2 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Члени НАСУ є ключовими гравцями на ринку виплат. На учасників асоціації припадає понад 76% (майже 9 млрд грн) від загального обсягу виплат, причому темпи зростання їхніх виплат (27%) випереджають середньоринкові.
Структура страхового портфеля залишається незмінною. Домінуючими сегментами за виплатами є “моторне” страхування (Автоцивілка, Зелена карта, КАСКО), на яке припадає 7,5 млрд грн (66,6%), та медичне страхування з 2,8 млрд грн (25,3%).
Високий рівень концентрації ринку. ТОП-10 страховиків забезпечують майже 75% усіх виплат, що свідчить про значну частку ринку, зосереджену в руках найбільших компаній. При цьому 9 з 10 лідерів є членами НАСУ.

Рейтинг NON-LIFE страховиків за І півріччя 2025
Страхові виплати
Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 1.289.596.100,00 | — |
#2 | СК «АРКС» | 1.000.454.200,00 | — |
#3 | СК «ІНГО» | 974.839.900,00 | ▲3 |
#4 | СК «Уніка» | 954.804.600,00 | — |
#5 | СК «УСГ» | 900.707.700,00 | ▼2 |
#6 | СК «ВУСО» | 787.863.200,00 | ▼1 |
#7 | СК «Арсенал Страхування» | 783.791.000,00 | — |
#8 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 615.675.200,00 | ▲1 |
#9 | СК «ПЗУ Україна» | 538.992.100,00 | ▼1 |
#10 | СК «Універсальна» | 538.404.900,00 | — |
#11 | НАСК «ОРАНТА» | 492.212.300,00 | — |
#12 | СК «Перша» | 291.001.300,00 | ▲2 |
#13 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 228.929.200,00 | — |
#14 | СК «ГАРДІАН» | 222.623.900,00 | ▼2 |
#15 | СК «Євроінс Україна» | 188.425.700,00 | — |
#16 | СК «Трансмагістраль» | 176.639.800,00 | ▲7 |
#17 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 158.219.300,00 | — |
#18 | СК «Країна» | 151.531.400,00 | ▼2 |
#19 | УТСК | 137.604.000,00 | ▲2 |
#20 | СК« ВіДі-Страхування» | 105.561.000,00 | ▲2 |
#21 | СК «Колоннейд Україна» | 104.780.000,00 | ▼3 |
#22 | СК «ЄСА» | 104.742.100,00 | ▼3 |
#23 | АТ УПСК | 94.505.700,00 | ▼3 |
#24 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 79.332.100,00 | ▲15 |
#25 | СК «Еталон» | 71.870.000,00 | ▼1 |
#26 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 71.695.000,00 | — |
#27 | СК «Альянс Україна» | 43.254.700,00 | — |
#28 | СК «Граве Україна» | 39.780.100,00 | ▼3 |
#29 | СК «ЄТС» | 27.241.000,00 | — |
#30 | СК «АСКО ДС» | 24.611.000,00 | ▲1 |
#31 | СК «УЛЬТРА» | 20.667.300,00 | ▼3 |
#32 | СК «Гарант і Я» | 15.795.700,00 | — |
#33 | СК «ІнтерЕкспрес» | 15.476.000,00 | ▼3 |
#34 | ІНСК | 8.487.200,00 | ▲13 |
#35 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 8.221.800,00 | ▼1 |
#36 | СК «АРСЕНАЛ» | 7.420.100,00 | — |
#37 | СК «НАДІЙНА» | 6.393.900,00 | ▼2 |
#38 | СК «КВОРУМ» | 4.991.100,00 | — |
#39 | СК «РЕСПЕКТ» | 3.445.300,00 | ▲1 |
#40 | СК «Місто» | 3.118.600,00 | ▼3 |
#41 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 2.548.900,00 | ▲1 |
#42 | СК «КАРДІФ» | 1.559.500,00 | ▼1 |
#43 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 391.200,00 | — |
#44 | СК «БУСІН» | 87.600,00 | ▼11 |
#45 | СК «Велта» | 17.000,00 | ▲1 |
#46 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 12.800,00 | ▼2 |
#47 | СК «ВЕЛЕС» | 12.000,00 | ▼2 |
Корисні спостереження NON-LIFE
ОСЦПВ (Автоцивілка) залишається ключовим драйвером ринку. Цей вид страхування становить третину (33,3%) всього портфеля non-life та демонструє значний приріст премій на 122%.
Вартість та виплати за ОСЦПВ суттєво зростають. Середня страхова премія збільшилася до 3 047 грн, водночас середня виплата наблизилася до 40 тис. грн, а вже в червні перевищила 43 тис. грн.
Діджиталізація в моторному страхуванні посилюється. Частка продажів через онлайн-агрегатори продовжує зростати і вже досягла 11%, що свідчить про зміну споживчих звичок.
Ринок туристичного страхування (“Тревел“) активно відновлюється. Зростання премій на 87% порівняно з минулим роком є чітким індикатором активізації міжнародного туризму.
Медичне страхування демонструє зростання виплат та покращення ефективності. Обсяг виплат перевищив 2,8 млрд грн через подорожчання медичних послуг та ліків, однак збитковість сегмента знижується і наразі становить 72%.
Страхові премії LIFE

Ринок страхування життя демонструє помірне зростання. Загальний обсяг премій склав 2,8 млрд грн, що майже на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Учасники НАСУ є абсолютними лідерами ринку. На членів асоціації припадає 92% усіх зібраних премій, що становить 2,5 млрд грн.
Сегмент медичного страхування в “лайфі” залишається нішевим. Премії за класами страхування 1 та 2 (“медичне страхування“) склали 61,5 млн грн, що є незначною часткою від загального обсягу.
Рейтинг LIFE страховиків за І півріччя 2025
Страхові премії
Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 1.436.732.400,00 | — |
#2 | СК «ТАС» | 431.386.400,00 | — |
#3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 282.987.900,00 | — |
#4 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 189.202.000,00 | ▲1 |
#5 | СК АРКС ЛАЙФ | 168.861.100,00 | ▲1 |
#6 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 155.363.900,00 | ▼2 |
#7 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 50.864.000,00 | — |
#8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 43.341.800,00 | — |
#9 | СК «КД Життя» | 37.831.700,00 | — |
#10 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 27.215.200,00 | — |
Страхові виплати LIFE
Life страховики за перші шість місяців 2025 року виплатили клієнтам 817,5 млн грн.
Учасники НАСУ забезпечують переважну частку виплат. На членів асоціації припадає 95% усіх виплат ринку, що становить 779 млн грн.
“Медичне страхування” займає мінімальну частку у виплатах. Із загальної суми на виплати за цим напрямом припадає трохи більше 18 млн грн, що підкреслює його нішевий характер у структурі “лайфових” продуктів.

Рейтинг LIFE страховиків за І півріччя 2025
Страхові виплати
Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 263.881.400,00 | — |
#2 | СК «ТАС» | 172.632.800,00 | — |
#3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 161.842.400,00 | — |
#4 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 116.864.600,00 | ▲1 |
#5 | СК АРКС ЛАЙФ | 39.030.000,00 | ▼1 |
#6 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 30.058.000,00 | — |
#7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 15.183.600,00 | — |
#8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 8.265.200,00 | — |
#9 | СК «КД Життя» | 5.793.900,00 | — |
#10 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 3.969.000,00 | — |
Корисні спостереження LIFE
Ринок демонструє фінансову стабільність та зростання активів. Прийнятні активи life страховиків зросли на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що свідчить про зміцнення сектору.
Загальна сума виплат за перше півріччя досягла 817,5 млн грн, підтверджуючи виконання зобов’язань перед страхувальниками.
Члени НАСУ забезпечують абсолютну більшість виплат. На учасників асоціації припадає 95% усіх виплат на ринку, що становить 779 млн грн.
Ринок залишається висококонцентрованим. Частка одного найбільшого страховика перевищує 50%, що вказує на домінування ключового гравця.
“Медичне страхування” залишається вузькою нішею. Обсяг зібраних премій у 61,5 млн грн (які генерують лише 3 компанії), є незначним від загальних показників ринку, що свідчить про початок розвитку такого напрямку серед life страховиків
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за І півріччя 2025
Страхові премії
Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
---|---|---|
#1 — | СК «АРКС» | 1.293.165.365,24 |
#2 — | СК «Арсенал Страхування» | 1.170.571.000,00 |
#3 ▲1 | СК «ВУСО» | 608.361.519,24 |
#4 ▼1 | СК «Уніка» | 564.682.676,14 |
#5 ▲2 | СК «Універсальна» | 543.076.745,26 |
#6 ▼1 | СК «УСГ» | 498.206.185,35 |
#7 ▼1 | СГ «ТАС» | 483.701.061,59 |
#8 — | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 377.630.960,19 |
#9 — | СК «ІНГО» | 369.722.693,27 |
#10 — | СК« ВіДі-Страхування» | 275.896.257,28 |
#11 — | СК «ПЗУ Україна» | 247.460.432,50 |
#12 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 190.991.029,34 |
#13 — | СК «Перша» | 89.464.056,43 |
#14 ▲2 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 71.637.757,79 |
#15 ▼1 | СК «Колоннейд Україна» | 59.326.490,15 |
#16 ▲2 | СК «Країна» | 51.891.296,65 |
#17 ▲2 | АТ УПСК | 50.819.662,00 |
#18 ▲3 | СК «ГАРДІАН» | 44.453.234,08 |
#19 ▼2 | НАСК «ОРАНТА» | 41.582.422,32 |
#20 ▲3 | СК «ЄСА» | 35.050.336,56 |
#21 ▲3 | СК «Гарант і Я» | 31.309.560,39 |
#22 ▲3 | СК «Євроінс Україна» | 31.103.927,30 |
#23 ▼1 | СК «УЛЬТРА» | 30.979.005,19 |
#24 ▼4 | СК «Граве Україна» | 26.844.571,39 |
#25 ▲3 | СК «АСКО ДС» | 21.382.100,00 |
#26 ▲1 | ІНСК | 10.987.090,80 |
#27 ▲3 | СК «НАДІЙНА» | 8.885.300,00 |
#28 ▲4 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 6.611.217,14 |
#29 ▲7 | СК «АРСЕНАЛ» | 6.252.360,55 |
#30 ▲9 | СК «Еталон» | 3.680.000,00 |
#31 ▲2 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 2.776.198,80 |
#32 ▼3 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 2.426.457,29 |
#33 ▲2 | СК «ІнтерЕкспрес» | 1.491.000,00 |
#34 ▲13 | СК «РЕСПЕКТ» | 971.500,00 |
#35 ▲8 | СК «Місто» | 898.000,00 |
#36 ▲10 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 668.657,00 |
#37 ▲11 | СК «Трансмагістраль» | 295.459,46 |
#38 ▲14 | СК «ВЕЛЕС» | 247.085,09 |
#39 ▲6 | УТСК | 77.588,17 |
#40 ▲149 | СК «БУСІН» | 71.100,00 |
#41 ▲12 | СК «Сузір'я» | 33.000,00 |
Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
---|---|---|
#1 — | СГ «ТАС» | 1.862.025.093,58 |
#2 — | НАСК «ОРАНТА» | 1.472.589.731,78 |
#3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 1.139.985.646,73 |
#4 ▲6 | СК «ІНГО» | 587.547.066,63 |
#5 ▲3 | СК «Євроінс Україна» | 498.274.338,28 |
#6 — | СК «УСГ» | 493.304.154,34 |
#7 ▼2 | СК «ВУСО» | 491.415.898,06 |
#8 ▲1 | СК «Арсенал Страхування» | 454.365.000,00 |
#9 ▼5 | СК «ПЗУ Україна» | 428.989.444,85 |
#10 ▲2 | СК «АРКС» | 424.318.766,06 |
#11 ▲3 | СК «Уніка» | 286.043.123,00 |
#12 ▼1 | СК «ГАРДІАН» | 242.470.072,14 |
#13 ▲3 | СК «Перша» | 229.613.729,94 |
#14 ▲4 | СК «Країна» | 203.479.241,43 |
#15 ▲2 | АТ УПСК | 202.376.332,78 |
#16 ▼1 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 192.332.325,10 |
#17 ▲3 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 189.509.422,97 |
#18 ▲1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 159.832.245,68 |
#19 ▲5 | УТСК | 118.118.428,37 |
#20 ▲2 | СК «Еталон» | 114.213.000,00 |
#21 — | СК «Універсальна» | 112.375.622,54 |
#22 ▲3 | СК «ЄСА» | 67.573.858,35 |
#23 ▲6 | СК «Колоннейд Україна» | 43.980.428,14 |
#24 ▲2 | СК «АСКО ДС» | 42.037.500,00 |
#25 ▲2 | СК «Граве Україна» | 26.608.598,25 |
#26 ▲2 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 18.971.276,16 |
Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
---|---|---|
#1 — | СГ «ТАС» | 647.971.309,19 |
#2 — | СК «УСГ» | 547.094.328,10 |
#3 ▲1 | СК «ПЗУ Україна» | 325.356.927,30 |
#4 ▼1 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 181.862.331,62 |
#5 ▲1 | СК «Перша» | 166.436.927,21 |
#6 ▲2 | СК «ІНГО» | 129.704.123,37 |
#7 ▲2 | УТСК | 124.972.901,87 |
#8 ▼3 | СК «ГАРДІАН» | 118.790.403,54 |
#9 ▲1 | СК «ВУСО» | 118.000.019,48 |
#10 ▼3 | НАСК «ОРАНТА» | 107.496.580,96 |
#11 — | СК «АРКС» | 56.043.756,40 |
Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
---|---|---|
#1 — | СК «Уніка» | 1.242.155.403,72 |
#2 — | СК «Універсальна» | 591.332.377,73 |
#3 — | СК «ІНГО» | 522.809.143,13 |
#4 — | СК «ВУСО» | 407.434.664,82 |
#5 — | СК «АРКС» | 321.882.802,57 |
#6 — | СК «УСГ» | 239.154.871,33 |
#7 ▲7 | СК «Трансмагістраль» | 201.459.771,37 |
#8 ▼1 | СГ «ТАС» | 200.604.778,50 |
#9 ▼1 | СК «ПЗУ Україна» | 186.253.523,50 |
#10 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 169.676.748,83 |
#11 ▲2 | СК «Арсенал Страхування» | 165.098.000,00 |
#12 ▼1 | СК «Колоннейд Україна» | 117.839.395,07 |
#13 ▼1 | СК «Країна» | 105.226.993,46 |
#14 ▲7 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 90.732.360,57 |
#15 — | СК «Євроінс Україна» | 86.644.205,22 |
#16 ▲1 | СК «Перша» | 68.049.282,09 |
#17 ▼1 | СК «ЄСА» | 66.222.149,53 |
#18 — | АТ УПСК | 50.134.227,74 |
#19 — | НАСК «ОРАНТА» | 35.501.479,94 |
#20 — | СК «ІнтерЕкспрес» | 34.337.000,00 |
#21 ▲37 | СК «ТАС» | 28.691.367,16 |
#22 ▲36 | СК «МЕТЛАЙФ» | 21.688.408,36 |
#23 — | СК «ГАРДІАН» | 19.335.176,89 |
#24 ▲2 | СК «УЛЬТРА» | 17.705.399,97 |
#25 ▲3 | СК «ЄТС» | 17.625.000,00 |
#26 ▲1 | СК «АРСЕНАЛ» | 13.592.422,43 |
#27 ▲31 | СК АРКС ЛАЙФ | 11.161.771,62 |
#28 ▲7 | СК «КАРДІФ» | 11.047.808,20 |
#29 ▼5 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 6.336.271,53 |
#30 ▲1 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 6.313.979,23 |
#31 ▲2 | СК «Місто» | 5.708.000,00 |
#32 ▼3 | СК «Еталон» | 4.414.000,00 |
#33 ▼1 | СК «Граве Україна» | 4.311.466,29 |
#34 ▼4 | ІНСК | 3.935.049,74 |
#35 ▼1 | СК «БУСІН» | 3.424.400,00 |
#36 ▲4 | СК «РЕСПЕКТ» | 3.417.500,00 |
#37 ▼1 | СК «АСКО ДС» | 3.373.300,00 |
#38 — | СК «Сузір'я» | 1.819.000,00 |
#39 — | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 1.556.762,24 |
#40 ▲8 | СК «ВЕЛЕС» | 155.369,07 |
#41 ▲4 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 151.536,37 |
#42 ▲5 | УТСК | 148.508,36 |
#43 ▲7 | СК «КВОРУМ» | 122.690,00 |
#44 — | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 119.457,50 |
#45 ▲6 | СГУ | 20.000,00 |
#46 ▲6 | СК «НАДІЙНА» | 10.300,00 |
#47 ▲11 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 6.000,00 |
#48 ▲8 | СК «Велта» | 4.000,00 |
Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
---|---|---|
#1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 959.615.926,38 |
#2 — | СК «ТАС» | 356.544.618,85 |
#3 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 265.213.822,91 |
#4 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 144.457.000,00 |
#5 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 70.932.377,79 |
#6 ▲1 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 43.076.848,90 |
#7 ▲2 | СК «КД Життя» | 37.717.233,00 |
#8 ▼2 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 26.198.353,79 |
#9 ▲1 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 8.093.000,00 |
#10 ▲1 | СК АРКС ЛАЙФ | 1.189.468,80 |
Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
---|---|---|
#1 — | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 44.745.000,00 |
#2 ▲1 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 264.907,93 |
Позиція в рейтингу / зміна позиції | CК | Премії |
---|---|---|
#1 — | СК «МЕТЛАЙФ» | 455.428.060,65 |
#2 — | СК АРКС ЛАЙФ | 156.509.851,42 |
#3 — | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 84.431.560,44 |
#4 ▲1 | СК «ТАС» | 46.150.454,93 |
#5 ▼1 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 42.771.000,00 |
#6 — | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 17.774.031,92 |
#7 — | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 1.016.845,29 |
#8 — | СК «КД Життя» | 114.430,73 |
*Медичне страхування – сума ліній бізнесу “Здоров’я (крім медичного страхування)” та “Здоров’я (медичне страхування)”
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за І півріччя 2025
Страхові виплати
Позиція в рейтингу Зміна позиції | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 — | СК «АРКС» | 595.082.254,90 |
#2 — | СК «Арсенал Страхування» | 544.542.000,00 |
#3 — | СГ «ТАС» | 320.680.628,86 |
#4 — | СК «Уніка» | 278.830.735,12 |
#5 ▲3 | СК «ВУСО» | 274.688.794,55 |
#6 ▼1 | СК «УСГ» | 263.818.522,35 |
#7 — | СК «ІНГО» | 202.458.958,44 |
#8 ▲1 | СК «Універсальна» | 198.065.136,95 |
#9 ▼3 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 180.330.900,81 |
#10 — | СК «ПЗУ Україна» | 117.805.991,04 |
#11 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 108.689.789,50 |
#12 — | СК« ВіДі-Страхування» | 105.561.016,42 |
#13 — | СК «Перша» | 52.077.388,92 |
#14 — | СК «Колоннейд Україна» | 40.838.359,26 |
#15 — | СК «ББС ІНШУРАНС» | 35.451.739,01 |
#16 ▲4 | СК «Країна» | 27.409.349,64 |
#17 ▲5 | СК «ГАРДІАН» | 26.560.890,57 |
#18 — | АТ УПСК | 25.521.746,25 |
#19 ▲2 | НАСК «ОРАНТА» | 22.966.420,52 |
#20 ▼4 | СК «Граве Україна» | 21.296.821,28 |
#21 ▼2 | СК «ЄСА» | 20.575.668,39 |
#22 ▼5 | СК «УЛЬТРА» | 18.744.065,30 |
#23 — | СК «Гарант і Я» | 15.795.742,45 |
#24 — | СК «Євроінс Україна» | 14.128.626,16 |
#25 ▲3 | СК «АСКО ДС» | 9.055.300,00 |
#26 ▲22 | ІНСК | 6.532.928,69 |
#27 ▲21 | СК «НАДІЙНА» | 6.034.800,00 |
#28 ▲1 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 2.971.911,53 |
#29 ▲6 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 1.752.806,36 |
#30 ▲1 | СК «Еталон» | 1.599.000,00 |
#31 ▼1 | СК «ІнтерЕкспрес» | 1.119.000,00 |
#32 ▲8 | СК «АРСЕНАЛ» | 757.382,60 |
#33 ▲3 | СК «РЕСПЕКТ» | 703.500,00 |
#34 — | СК «Місто» | 578.000,00 |
#35 ▲13 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 443.000,00 |
#36 ▲3 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 292.967,77 |
#37 ▲11 | СК «БУСІН» | 87.600,00 |
#38 ▲5 | УТСК | 25.000,00 |
Позиція в рейтингу Зміна позиції | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 — | СГ «ТАС» | 429.278.030,93 |
#2 — | НАСК «ОРАНТА» | 365.467.388,35 |
#3 — | СК «КНЯЖА ВІГ» | 291.959.356,72 |
#4 — | СК «ПЗУ Україна» | 175.238.788,08 |
#5 ▲6 | СК «ІНГО» | 142.766.567,70 |
#6 ▲2 | СК «Євроінс Україна» | 130.588.921,92 |
#7 — | СК «ВУСО» | 129.216.490,83 |
#8 ▼3 | СК «УСГ» | 122.428.049,52 |
#9 ▲6 | СК «Арсенал Страхування» | 108.506.000,00 |
#10 — | СК «ГАРДІАН» | 106.528.185,39 |
#11 ▲3 | СК «АРКС» | 99.336.897,88 |
#12 ▲1 | СК «Уніка» | 92.479.428,14 |
#13 ▲5 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 78.495.438,07 |
#14 ▲3 | СК «Перша» | 70.764.830,87 |
#15 ▲1 | СК «Еталон» | 66.823.000,00 |
#16 ▲7 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 66.285.343,42 |
#17 ▲4 | СК «Країна» | 49.399.236,21 |
#18 ▲2 | АТ УПСК | 45.062.950,99 |
#19 ▲3 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 44.993.763,86 |
#20 ▲4 | УТСК | 37.448.010,46 |
#21 ▼2 | СК «Універсальна» | 36.286.665,01 |
#22 ▲3 | СК «ЄСА» | 26.680.904,16 |
#23 ▲4 | СК «АСКО ДС» | 14.935.600,00 |
#24 ▲2 | СК «Граве Україна» | 14.068.785,53 |
#25 ▲3 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 6.187.015,10 |
#26 ▲3 | СК «Колоннейд Україна» | 5.158.823,44 |
Позиція в рейтингу Зміна позиції | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 ▲1 | СГ «ТАС» | 321.222.388,29 |
#2 ▼1 | СК «УСГ» | 221.460.422,66 |
#3 ▲1 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 115.513.009,57 |
#4 ▲5 | УТСК | 99.633.158,37 |
#5 — | СК «Перша» | 96.476.517,75 |
#6 ▼3 | СК «ГАРДІАН» | 88.107.341,48 |
#7 — | СК «ІНГО» | 81.748.165,67 |
#8 ▼2 | СК «ПЗУ Україна» | 73.178.793,18 |
#9 ▼1 | НАСК «ОРАНТА» | 72.128.732,94 |
#10 — | СК «ВУСО» | 23.268.955,42 |
