Brief overview of ukranian insurance market
for the first half of 2025
Insurance premiums NON-LIFE

The market demonstrates rapid growth. The total volume of insurance premiums exceeded UAH 30 billion, which is 42% more compared to the same period in 2024.
NAIU members are growing faster than the market. NAIU members’ premiums amounted to UAH 23.5 billion, showing a 49% increase, which significantly outpaces the market average.
The market structure remains stable. Motor insurance (MTPL, Green Card, Motor CASCO) accounts for 65.5% of the market, while medical insurance makes up about 16%.
NAIU members dominate in key segments. Their share in motor insurance reached 77%, and in medical insurance — 82%.
High market concentration. The TOP-10 insurers account for over 73% of all premiums, and all companies in this top ten are NAIU members.
NON-LIFE rating for H1 2025
Insurance premiums
Ranking position | IC | Premiums | Position change |
---|---|---|---|
#1 | IG TAS | 3.455.548.000 | — |
#2 | ARX | 2.730.913.700 | ▲1 |
#3 | UNIQA | 2.491.221.800 | ▼1 |
#4 | INGO | 2.387.749.400 | — |
#5 | VUSO | 2.128.707.700 | ▲1 |
#6 | ARSENAL IC | 2.066.949.000 | ▲1 |
#7 | USG | 1.932.163.500 | ▼2 |
#8 | KNIAZHA VIG | 1.807.919.200 | ▲1 |
#9 | ORANTA | 1.771.493.100 | ▲2 |
#10 | UNIVERSALNA | 1.613.643.000 | ▼2 |
#11 | PZU | 1.322.037.800 | ▼1 |
#12 | IC Persha | 666.869.100 | — |
#13 | Euroins Ukraine | 638.926.000 | ▲3 |
#14 | GUARDIAN IC | 576.848.100 | ▼1 |
#15 | EXPRESS INSURANCE | 549.524.900 | ▼1 |
#16 | IC BROKBUSINESS | 445.304.600 | ▲2 |
#17 | UPSK | 441.267.900 | ▲2 |
#18 | Colonnade Ukraine | 428.281.900 | ▼3 |
#19 | Krayina | 379.037.400 | ▼2 |
#20 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 275.978.900 | — |
#21 | UTSK (IC UTICO) | 266.311.300 | — |
#22 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 243.341.000 | ▲20 |
#23 | INTER-POLICY | 210.628.900 | ▲2 |
#24 | IC Transmagistral | 201.944.600 | ▲4 |
#25 | European Insurance Alliance | 194.050.000 | ▼3 |
#26 | European Travel Insurance | 161.726.000 | ▲1 |
#27 | ETALON | 126.472.000 | ▼1 |
#28 | BUSIN | 115.349.400 | ▼5 |
#29 | IC ULTRA ALLIANCE | 112.137.200 | ▼5 |
#30 | IC ASKO DS | 72.899.300 | ▲1 |
#31 | GRAWE UKRAINE | 68.892.300 | ▼2 |
#32 | INTEREXPRESS | 61.356.500 | — |
#33 | Allianz Ukraine | 61.110.200 | ▼3 |
#34 | IC ARSENAL | 53.358.400 | — |
#35 | INIC | 53.330.300 | ▼2 |
#36 | IC RESPECT | 41.860.000 | ▲4 |
#37 | IC CARDIF | 40.629.200 | ▲1 |
#38 | IC KVORUM | 37.485.500 | ▼2 |
#39 | IC HARANT I YA | 31.310.000 | ▼2 |
#40 | SKARBNYTSIA” | 28.231.600 | ▲1 |
#41 | IC Misto | 19.378.200 | ▼2 |
#42 | IC NADIYNA | 18.937.500 | ▼7 |
#43 | VELTA | 17.894.000 | — |
#44 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 8.064.800 | ▲1 |
#45 | Shid-Zahid | 7.487.600 | ▼1 |
#46 | IC MIR | 4.449.300 | ▲2 |
#47 | IC Suirya | 2.711.000 | ▼1 |
#48 | IC UNIK | 2.686.800 | ▼1 |
#49 | IC Veles | 2.606.700 | — |
#50 | Profesional insurance | 2.225.900 | — |
#51 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 784.000 | — |
Claims paid NON-LIFE
The market demonstrates significant growth in insurance payouts. In the first half of 2025, non-life insurers paid out UAH 11.2 billion, which is 22% more than in the same period of 2024.
NAIU members are key players in the payout market. Association members account for over 76% (almost UAH 9 billion) of the total payouts, with their payout growth rate (27%) outpacing the market average.
The structure of the insurance portfolio remains unchanged. The dominant segments in payouts are motor insurance (MTPL, Green Card, Motor CASCO), which accounts for UAH 7.5 billion (66.6%), and medical insurance with UAH 2.8 billion (25.3%).
High level of market concentration. The TOP-10 insurers provide nearly 75% of all payouts, indicating a significant market share concentrated in the hands of the largest companies. At the same time, 9 out of the top 10 leaders are NAIU members.

NON-LIFE rating for H1 2025
Claims paid
Ranking position | IC | Claims paid | Position change |
---|---|---|---|
#1 | IG TAS | 1.289.596.100 | — |
#2 | ARX | 1.000.454.200 | — |
#3 | INGO | 974.839.900 | ▲3 |
#4 | UNIQA | 954.804.600 | — |
#5 | USG | 900.707.700 | ▼2 |
#6 | VUSO | 787.863.200 | ▼1 |
#7 | ARSENAL IC | 783.791.000 | — |
#8 | KNIAZHA VIG | 615.675.200 | ▲1 |
#9 | PZU | 538.992.100 | ▼1 |
#10 | UNIVERSALNA | 538.404.900 | — |
#11 | ORANTA | 492.212.300 | — |
#12 | IC Persha | 291.001.300 | ▲2 |
#13 | EXPRESS INSURANCE | 228.929.200 | — |
#14 | GUARDIAN IC | 222.623.900 | ▼2 |
#15 | Euroins Ukraine | 188.425.700 | — |
#16 | IC Transmagistral | 176.639.800 | ▲7 |
#17 | IC BROKBUSINESS | 158.219.300 | — |
#18 | Krayina | 151.531.400 | ▼2 |
#19 | UTSK (IC UTICO) | 137.604.000 | ▲2 |
#20 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 105.561.000 | ▲2 |
#21 | Colonnade Ukraine | 104.780.000 | ▼3 |
#22 | European Insurance Alliance | 104.742.100 | ▼3 |
#23 | UPSK | 94.505.700 | ▼3 |
#24 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 79.332.100 | ▲15 |
#25 | ETALON | 71.870.000 | ▼1 |
#26 | INTER-POLICY | 71.695.000 | — |
#27 | Allianz Ukraine | 43.254.700 | — |
#28 | GRAWE UKRAINE | 39.780.100 | ▼3 |
#29 | European Travel Insurance | 27.241.000 | — |
#30 | IC ASKO DS | 24.611.000 | ▲1 |
#31 | IC ULTRA ALLIANCE | 20.667.300 | ▼3 |
#32 | IC HARANT I YA | 15.795.700 | — |
#33 | INTEREXPRESS | 15.476.000 | ▼3 |
#34 | INIC | 8.487.200 | ▲13 |
#35 | SKARBNYTSIA” | 8.221.800 | ▼1 |
#36 | IC ARSENAL | 7.420.100 | — |
#37 | IC NADIYNA | 6.393.900 | ▼2 |
#38 | IC KVORUM | 4.991.100 | — |
#39 | IC RESPECT | 3.445.300 | ▲1 |
#40 | IC Misto | 3.118.600 | ▼3 |
#41 | Shid-Zahid | 2.548.900 | ▲1 |
#42 | IC CARDIF | 1.559.500 | ▼1 |
#43 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 391.200 | — |
#44 | BUSIN | 87.600 | ▼11 |
#45 | VELTA | 17.000 | ▲1 |
#46 | Profesional insurance | 12.800 | ▼2 |
#47 | IC Veles | 12.000 | ▼2 |
Useful observations NON-LIFE
MTPL remains the key market driver. This type of insurance accounts for one-third (33.3%) of the entire non-life portfolio and shows a significant premium increase of 122%.
The cost and payouts of MTPL are rising sharply. The average premium increased to UAH 3,047, while the average payout approached UAH 40,000, and in June already exceeded UAH 43,000.
Digitalization in motor insurance is accelerating. The share of sales through online aggregators continues to grow and has already reached 11%, indicating a change in consumer habits.
The travel insurance market is actively recovering. Premium growth of 87% compared to last year is a clear indicator of the revival of international tourism.
Medical insurance demonstrates rising payouts and improved efficiency. The volume of payouts exceeded UAH 2.8 billion due to the rising cost of medical services and medicines; however, the segment’s loss ratio is decreasing and currently stands at 72%.
Insurance premiums LIFE

The life insurance market demonstrates moderate growth. The total volume of premiums amounted to UAH 2.8 billion, which is almost 4% more than in the same period last year.
NAIU members are the absolute market leaders. Association members account for 92% of all collected premiums, totaling UAH 2.5 billion.
The medical insurance segment within life insurance remains niche. Premiums in classes 1 and 2 (medical insurance) amounted to UAH 61.5 million, which represents only a minor share of the total volume.
LIFE rating for H1 2025
Insurance premiums
Ranking position | IC | Premiums | Position change |
---|---|---|---|
#1 | MetLife | 1.436.732.400 | — |
#2 | IC TAS | 431.386.400 | — |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 282.987.900 | — |
#4 | PZU LIFE | 189.202.000 | ▲1 |
#5 | ARX LIFE IC | 168.861.100 | ▲1 |
#6 | IC UNIQA LFE | 155.363.900 | ▼2 |
#7 | ASKA-LIFE | 50.864.000 | — |
#8 | IC FORTE LIFE | 43.341.800 | — |
#9 | IC KD Life | 37.831.700 | — |
#10 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 27.215.200 | — |
Claims paid LIFE
Life insurers paid out UAH 817.5 million to clients in the first six months of 2025.
NAIU members account for the overwhelming share of payouts. Association members represent 95% of all market payouts, totaling UAH 779 million.
Medical insurance takes a minimal share of payouts. Out of the total amount, just over UAH 18 million was paid in this segment, underlining its niche character within life products.

LIFE rating for H1 2025
Claims paid
Ranking position | IC | Claims paid | Position change |
---|---|---|---|
#1 | MetLife | 263.881.400 | — |
#2 | IC TAS | 172.632.800 | — |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 161.842.400 | — |
#4 | IC UNIQA LFE | 116.864.600 | ▲1 |
#5 | ARX LIFE IC | 39.030.000 | ▼1 |
#6 | PZU LIFE | 30.058.000 | — |
#7 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 15.183.600 | — |
#8 | IC FORTE LIFE | 8.265.200 | — |
#9 | IC KD Life | 5.793.900 | — |
#10 | ASKA-LIFE | 3.969.000 | — |
Useful observations LIFE
The market demonstrates financial stability and asset growth. Admissible assets of life insurers increased by 22.5% compared to the same period in 2024, indicating the sector’s strengthening.
The total amount of payouts in the first half of the year reached UAH 817.5 million, confirming the fulfillment of obligations to policyholders.
NAIU members ensure the absolute majority of payouts. Association members account for 95% of all market payouts, totaling UAH 779 million.
The market remains highly concentrated. The share of a single largest insurer exceeds 50%, pointing to the dominance of a key player.
Medical insurance remains a narrow niche. The volume of collected premiums amounted to UAH 61.5 million (generated by only 3 companies), which is insignificant compared to the overall market figures, highlighting the early stage of development of this line among life insurers.
Insurance rating by lines of business for H1 2025
Insurance premiums
Ranking position / Position change | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 — | ARX | 1.293.165.365,24 |
#2 — | ARSENAL IC | 1.170.571.000,00 |
#3 ▲1 | VUSO | 608.361.519,24 |
#4 ▼1 | UNIQA | 564.682.676,14 |
#5 ▲2 | UNIVERSALNA | 543.076.745,26 |
#6 ▼1 | USG | 498.206.185,35 |
#7 ▼1 | IG TAS | 483.701.061,59 |
#8 — | EXPRESS INSURANCE | 377.630.960,19 |
#9 — | INGO | 369.722.693,27 |
#10 — | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 275.896.257,28 |
#11 — | PZU | 247.460.432,50 |
#12 — | KNIAZHA VIG | 190.991.029,34 |
#13 — | IC Persha | 89.464.056,43 |
#14 ▲2 | IC BROKBUSINESS | 71.637.757,79 |
#15 ▼1 | Colonnade Ukraine | 59.326.490,15 |
#16 ▲2 | Krayina | 51.891.296,65 |
#17 ▲2 | UPSK | 50.819.662,00 |
#18 ▲3 | GUARDIAN IC | 44.453.234,08 |
#19 ▼2 | ORANTA | 41.582.422,32 |
#20 ▲3 | European Insurance Alliance | 35.050.336,56 |
#21 ▲3 | IC HARANT I YA | 31.309.560,39 |
#22 ▲3 | Euroins Ukraine | 31.103.927,30 |
#23 ▼1 | IC ULTRA ALLIANCE | 30.979.005,19 |
#24 ▼4 | GRAWE UKRAINE | 26.844.571,39 |
#25 ▲3 | IC ASKO DS | 21.382.100,00 |
#26 ▲1 | INIC | 10.987.090,80 |
#27 ▲3 | IC NADIYNA | 8.885.300,00 |
#28 ▲4 | INTER-POLICY | 6.611.217,14 |
#29 ▲7 | IC ARSENAL | 6.252.360,55 |
#30 ▲9 | ETALON | 3.680.000,00 |
#31 ▲2 | SKARBNYTSIA” | 2.776.198,80 |
#32 ▼3 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 2.426.457,29 |
#33 ▲2 | INTEREXPRESS | 1.491.000,00 |
#34 ▲13 | IC RESPECT | 971.500,00 |
#35 ▲8 | IC Misto | 898.000,00 |
#36 ▲10 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 668.657,00 |
#37 ▲11 | IC Transmagistral | 295.459,46 |
#38 ▲14 | IC Veles | 247.085,09 |
#39 ▲6 | UTSK (IC UTICO) | 77.588,17 |
#40 ▲147 | BUSIN | 71.100,00 |
#41 ▲12 | IC Suirya | 33.000,00 |
Ranking position / Position change | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 — | IG TAS | 1.862.025.093,58 |
#2 — | ORANTA | 1.472.589.731,78 |
#3 — | KNIAZHA VIG | 1.139.985.646,73 |
#4 ▲6 | INGO | 587.547.066,63 |
#5 ▲3 | Euroins Ukraine | 498.274.338,28 |
#6 — | USG | 493.304.154,34 |
#7 ▼2 | VUSO | 491.415.898,06 |
#8 ▲1 | ARSENAL IC | 454.365.000,00 |
#9 ▼5 | PZU | 428.989.444,85 |
#10 ▲2 | ARX | 424.318.766,06 |
#11 ▲3 | UNIQA | 286.043.123,00 |
#12 ▼1 | GUARDIAN IC | 242.470.072,14 |
#13 ▲3 | IC Persha | 229.613.729,94 |
#14 ▲4 | Krayina | 203.479.241,43 |
#15 ▲2 | UPSK | 202.376.332,78 |
#16 ▼1 | IC BROKBUSINESS | 192.332.325,10 |
#17 ▲3 | INTER-POLICY | 189.509.422,97 |
#18 ▲1 | EXPRESS INSURANCE | 159.832.245,68 |
#19 ▲5 | UTSK (IC UTICO) | 118.118.428,37 |
#20 ▲2 | ETALON | 114.213.000,00 |
#21 — | UNIVERSALNA | 112.375.622,54 |
#22 ▲3 | European Insurance Alliance | 67.573.858,35 |
#23 ▲6 | Colonnade Ukraine | 43.980.428,14 |
#24 ▲2 | IC ASKO DS | 42.037.500,00 |
#25 ▲2 | GRAWE UKRAINE | 26.608.598,25 |
#26 ▲2 | SKARBNYTSIA” | 18.971.276,16 |
Ranking position / Position change | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 — | IG TAS | 647.971.309,19 |
#2 — | USG | 547.094.328,10 |
#3 ▲1 | PZU | 325.356.927,30 |
#4 ▼1 | KNIAZHA VIG | 181.862.331,62 |
#5 ▲1 | IC Persha | 166.436.927,21 |
#6 ▲2 | INGO | 129.704.123,37 |
#7 ▲2 | UTSK (IC UTICO) | 124.972.901,87 |
#8 ▼3 | GUARDIAN IC | 118.790.403,54 |
#9 ▲1 | VUSO | 118.000.019,48 |
#10 ▼3 | ORANTA | 107.496.580,96 |
#11 — | ARX | 56.043.756,40 |
Ranking position / Position change | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 — | UNIQA | 1.242.155.403,72 |
#2 ▼1 | UNIVERSALNA | 591.332.377,73 |
#3 — | INGO | 522.809.143,13 |
#4 ▲1 | VUSO | 407.434.664,82 |
#5 ▼2 | ARX | 321.882.802,57 |
#6 ▼2 | USG | 239.154.871,33 |
#7 ▲5 | IC Transmagistral | 201.459.771,37 |
#8 ▲2 | IG TAS | 200.604.778,50 |
#9 ▼1 | PZU | 186.253.523,50 |
#10 ▲1 | KNIAZHA VIG | 169.676.748,83 |
#11 — | ARSENAL IC | 165.098.000,00 |
#12 — | Colonnade Ukraine | 117.839.395,07 |
#13 ▼3 | Krayina | 105.226.993,46 |
#14 ▲3 | IC BROKBUSINESS | 90.732.360,57 |
#15 ▼4 | Euroins Ukraine | 86.644.205,22 |
#16 ▲4 | IC Persha | 68.049.282,09 |
#17 — | European Insurance Alliance | 66.222.149,53 |
#18 — | UPSK | 50.134.227,74 |
#19 ▲1 | ORANTA | 35.501.479,94 |
#20 — | INTEREXPRESS | 34.337.000,00 |
#21 ▲28 | IC TAS | 28.691.367,16 |
#22 ▲22 | MetLife | 21.688.408,36 |
#23 ▲1 | GUARDIAN IC | 19.335.176,89 |
#24 ▼2 | IC ULTRA ALLIANCE | 17.705.399,97 |
#25 ▲1 | European Travel Insurance | 17.625.000,00 |
#26 ▼1 | IC ARSENAL | 13.592.422,43 |
#27 ▲16 | ARX LIFE IC | 11.161.771,62 |
#28 ▲2 | IC CARDIF | 11.047.808,20 |
#29 ▼4 | INTER-POLICY | 6.336.271,53 |
#30 — | EXPRESS INSURANCE | 6.313.979,23 |
#31 ▲2 | IC Misto | 5.708.000,00 |
#32 ▲1 | ETALON | 4.414.000,00 |
#33 ▲7 | GRAWE UKRAINE | 4.311.466,29 |
#34 ▲13 | INIC | 3.935.049,74 |
#35 ▼11 | BUSIN | 3.424.400,00 |
#36 ▲1 | IC RESPECT | 3.417.500,00 |
#37 ▲3 | IC ASKO DS | 3.373.300,00 |
#38 ▲5 | IC Suirya | 1.819.000,00 |
#39 ▲1 | SKARBNYTSIA” | 1.556.762,24 |
#40 ▲6 | IC Veles | 155.369,07 |
#41 ▲7 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 151.536,37 |
#42 ▼1 | UTSK (IC UTICO) | 148.508,36 |
#43 ▲8 | IC KVORUM | 122.690,00 |
#44 — | Profesional insurance | 119.457,50 |
#45 ▲5 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 20.000,00 |
#46 ▲11 | IC NADIYNA | 10.300,00 |
#47 ▲5 | Shid-Zahid | 6.000,00 |
#48 ▲5 | VELTA | 4.000,00 |
Ranking position / Position change | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 — | MetLife | 959.615.926,38 |
#2 — | IC TAS | 356.544.618,85 |
#3 — | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 265.213.822,91 |
#4 — | PZU LIFE | 144.457.000,00 |
#5 — | IC UNIQA LFE | 70.932.377,79 |
#6 ▲1 | IC FORTE LIFE | 43.076.848,90 |
#7 ▲2 | IC KD Life | 37.717.233,00 |
#8 ▼2 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 26.198.353,79 |
#9 ▲1 | ASKA-LIFE | 8.093.000,00 |
#10 ▲1 | ARX LIFE IC | 1.189.468,80 |
Ranking position / Position change | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 — | PZU LIFE | 44.745.000,00 |
#2 ▲1 | IC FORTE LIFE | 264.907,93 |
Ranking position / Position change | IC | Premiums |
---|---|---|
#1 — | MetLife | 455.428.060,65 |
#2 — | ARX LIFE IC | 156.509.851,42 |
#3 — | IC UNIQA LFE | 84.431.560,44 |
#4 ▲1 | IC TAS | 46.150.454,93 |
#5 ▼1 | ASKA-LIFE | 42.771.000,00 |
#6 — | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 17.774.031,92 |
#7 — | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 1.016.845,29 |
#8 — | IC KD Life | 114.430,73 |
*Health insurance – the sum of the business lines “Health (excluding medical insurance)” and “Health (medical insurance).”
Insurance rating by lines of business H1 2025
Claims paid
Ranking position / Position change | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 — | ARX | 595.082.254,90 |
#2 — | ARSENAL IC | 544.542.000,00 |
#3 — | IG TAS | 320.680.628,86 |
#4 — | UNIQA | 278.830.735,12 |
#5 ▲3 | VUSO | 274.688.794,55 |
#6 ▼1 | USG | 263.818.522,35 |
#7 — | INGO | 202.458.958,44 |
#8 ▲1 | UNIVERSALNA | 198.065.136,95 |
#9 ▼3 | EXPRESS INSURANCE | 180.330.900,81 |
#10 — | PZU | 117.805.991,04 |
#11 — | KNIAZHA VIG | 108.689.789,50 |
#12 — | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 105.561.016,42 |
#13 — | IC Persha | 52.077.388,92 |
#14 — | Colonnade Ukraine | 40.838.359,26 |
#15 — | IC BROKBUSINESS | 35.451.739,01 |
#16 ▲4 | Krayina | 27.409.349,64 |
#17 ▲5 | GUARDIAN IC | 26.560.890,57 |
#18 — | UPSK | 25.521.746,25 |
#19 ▲2 | ORANTA | 22.966.420,52 |
#20 ▼4 | GRAWE UKRAINE | 21.296.821,28 |
#21 ▼2 | European Insurance Alliance | 20.575.668,39 |
#22 ▼5 | IC ULTRA ALLIANCE | 18.744.065,30 |
#23 — | IC HARANT I YA | 15.795.742,45 |
#24 — | Euroins Ukraine | 14.128.626,16 |
#25 ▲3 | IC ASKO DS | 9.055.300,00 |
#26 ▲22 | INIC | 6.532.928,69 |
#27 ▲21 | IC NADIYNA | 6.034.800,00 |
#28 ▲1 | INTER-POLICY | 2.971.911,53 |
#29 ▲6 | SKARBNYTSIA” | 1.752.806,36 |
#30 ▲1 | ETALON | 1.599.000,00 |
#31 ▼1 | INTEREXPRESS | 1.119.000,00 |
#32 ▲8 | IC ARSENAL | 757.382,60 |
#33 ▲3 | IC RESPECT | 703.500,00 |
#34 — | IC Misto | 578.000,00 |
#35 ▲13 | Shid-Zahid | 443.000,00 |
#36 ▲3 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 292.967,77 |
#37 ▲11 | BUSIN | 87.600,00 |
#38 ▲5 | UTSK (IC UTICO) | 25.000,00 |
Ranking position / Position change | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 — | IG TAS | 429.278.030,93 |
#2 — | ORANTA | 365.467.388,35 |
#3 — | KNIAZHA VIG | 291.959.356,72 |
#4 — | PZU | 175.238.788,08 |
#5 ▲6 | INGO | 142.766.567,70 |
#6 ▲2 | Euroins Ukraine | 130.588.921,92 |
#7 — | VUSO | 129.216.490,83 |
#8 ▼3 | USG | 122.428.049,52 |
#9 ▲6 | ARSENAL IC | 108.506.000,00 |
#10 — | GUARDIAN IC | 106.528.185,39 |
#11 ▲3 | ARX | 99.336.897,88 |
#12 ▲1 | UNIQA | 92.479.428,14 |
#13 ▲5 | IC BROKBUSINESS | 78.495.438,07 |
#14 ▲3 | IC Persha | 70.764.830,87 |
#15 ▲1 | ETALON | 66.823.000,00 |
#16 ▲7 | INTER-POLICY | 66.285.343,42 |
#17 ▲4 | Krayina | 49.399.236,21 |
#18 ▲2 | UPSK | 45.062.950,99 |
#19 ▲3 | EXPRESS INSURANCE | 44.993.763,86 |
#20 ▲4 | UTSK (IC UTICO) | 37.448.010,46 |
#21 ▼2 | UNIVERSALNA | 36.286.665,01 |
#22 ▲3 | European Insurance Alliance | 26.680.904,16 |
#23 ▲4 | IC ASKO DS | 14.935.600,00 |
#24 ▲2 | GRAWE UKRAINE | 14.068.785,53 |
#25 ▲3 | SKARBNYTSIA” | 6.187.015,10 |
#26 ▲3 | Colonnade Ukraine | 5.158.823,44 |
Ranking position / Position change | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 ▲1 | IG TAS | 321.222.388,29 |
#2 ▼1 | USG | 221.460.422,66 |
#3 ▲1 | KNIAZHA VIG | 115.513.009,57 |
#4 ▲5 | UTSK (IC UTICO) | 99.633.158,37 |
#5 — | IC Persha | 96.476.517,75 |
#6 ▼3 | GUARDIAN IC | 88.107.341,48 |
#7 — | INGO | 81.748.165,67 |
#8 ▼2 | PZU | 73.178.793,18 |
#9 ▼1 | ORANTA | 72.128.732,94 |
#10 — | VUSO | 23.268.955,42 |
#11 — | ARX | 19.540.153,66 |
#12 — | UNIVERSALNA | 2.629.353,78 |
#13 — | UNIQA | 165.203,43 |
Ranking position / Position change | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 — | UNIQA | 565.010.754,18 |
#2 — | INGO | 348.713.741,58 |
#3 ▲1 | VUSO | 300.363.760,21 |
#4 ▼1 | UNIVERSALNA | 272.690.177,78 |
#5 ▲2 | IG TAS | 190.001.376,73 |
#6 ▲5 | IC Transmagistral | 176.059.687,16 |
#7 ▼2 | ARX | 150.685.405,31 |
#8 ▼2 | USG | 141.479.512,95 |
#9 ▼1 | PZU | 136.774.111,02 |
#10 — | ARSENAL IC | 123.273.000,00 |
#11 ▲1 | KNIAZHA VIG | 82.942.997,45 |
#12 ▼3 | Krayina | 70.715.585,39 |
#13 ▲4 | IC Persha | 62.571.637,81 |
#14 — | European Insurance Alliance | 54.236.174,66 |
#15 — | Colonnade Ukraine | 53.386.376,86 |
#16 ▲3 | IC BROKBUSINESS | 39.048.557,80 |
#17 ▼4 | Euroins Ukraine | 38.696.181,08 |
#18 — | INTEREXPRESS | 14.151.000,00 |
#19 ▲28 | IC TAS | 13.872.098,75 |
#20 — | UPSK | 10.193.272,27 |
#21 ▲1 | ORANTA | 9.717.578,59 |
#22 ▼1 | IC ARSENAL | 6.416.373,60 |
#23 ▲7 | GRAWE UKRAINE | 3.536.170,39 |
#24 ▲1 | ETALON | 3.301.000,00 |
#25 ▲22 | MetLife | 3.255.325,00 |
#26 — | EXPRESS INSURANCE | 3.039.212,41 |
#27 ▲2 | IC Misto | 2.052.000,00 |
#28 ▼4 | INTER-POLICY | 1.823.331,06 |
#29 ▼2 | IC ULTRA ALLIANCE | 1.424.822,16 |
#30 ▲2 | IC CARDIF | 980.295,43 |
#31 ▲16 | ARX LIFE IC | 877.374,64 |
#32 ▲3 | IC ASKO DS | 547.300,00 |
#33 ▲1 | GUARDIAN IC | 535.793,00 |
#34 ▲13 | INIC | 491.708,40 |
#35 ▲1 | IC RESPECT | 388.480,00 |
#36 ▲11 | IC NADIYNA | 359.100,00 |
#37 ▲1 | SKARBNYTSIA” | 177.115,39 |
#38 ▲7 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 60.796,67 |
#39 ▲8 | IC KVORUM | 26.250,00 |
#40 — | Profesional insurance | 12.798,66 |
#41 ▲6 | IC Veles | 12.000,00 |
Ranking position / Position change | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 — | MetLife | 144.979.459,50 |
#2 ▲1 | IC TAS | 107.204.683,47 |
#3 ▼1 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 103.392.506,85 |
#4 — | IC UNIQA LFE | 99.709.013,91 |
#5 — | PZU LIFE | 20.272.000,00 |
#6 — | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 14.081.111,44 |
#7 — | IC FORTE LIFE | 7.500.523,09 |
#8 — | IC KD Life | 5.648.251,14 |
#9 — | ASKA-LIFE | 3.638.000,00 |
#10 ▲1 | ARX LIFE IC | 613.939,01 |
Ranking position / Position change | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 — | PZU LIFE | 9.639.000,00 |
#2 ▲1 | IC FORTE LIFE | 25.000,00 |
Ranking position / Position change | IC | Claims paid |
---|---|---|
#1 — | MetLife | 111.758.287,50 |
#2 — | ARX LIFE IC | 37.538.698,00 |
#3 — | IC UNIQA LFE | 17.155.574,44 |
#4 — | IC TAS | 13.608.782,64 |
#5 — | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 6.069.390,92 |
#6 ▲1 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 586.763,96 |
#7 ▼1 | ASKA-LIFE | 244.000,00 |
#8 — | IC KD Life | 9.878,69 |
*Health insurance – the sum of the business lines “Health (excluding medical insurance)” and “Health (medical insurance).”
Rating H1 2025
Other indicators
Ranking position | IC | Technical reserves | Position change |
---|---|---|---|
#1 | IG TAS | 3.748.258.200 | #1 |
#2 | ARX | 2.714.339.200 | #2 |
#3 | USG | 2.606.381.600 | #3 |
#4 | INGO | 2.235.551.400 | #4 |
#5 | UNIQA | 2.185.057.800 | #5 |
#6 | KNIAZHA VIG | 1.999.277.600 | #6 |
#7 | ORANTA | 1.876.875.600 | #7 |
#8 | PZU | 1.579.892.100 | #8 |
#9 | VUSO | 1.381.026.200 | #9 |
#10 | ARSENAL IC | 1.320.093.000 | #10 |
#11 | Euroins Ukraine | 1.056.019.000 | #11 |
#12 | IC Persha | 902.690.500 | #12 |
#13 | UNIVERSALNA | 825.251.100 | #13 |
#14 | GUARDIAN IC | 689.268.700 | #14 |
#15 | EXPRESS INSURANCE | 525.977.500 | #15 |
#16 | UPSK | 510.245.700 | #16 |
#17 | UTSK (IC UTICO) | 459.766.800 | #17 |
#18 | IC BROKBUSINESS | 325.023.700 | #18 |
#19 | Colonnade Ukraine | 302.999.300 | #19 |
#20 | Krayina | 266.916.500 | #20 |
