A brief overview of the ukranian insurance market
2023
Insurance premiums NON-LIFE

- Insurance premiums for risk insurance amounted to UAH 41.8 billion, which is 20% more than in 2022. At the same time, it is only 5% less than the “pre-war” 2021.
- As for NAIU participants, they traditionally demonstrate active growth. In 2023, the amount of premiums collected amounted to UAH 27.8 billion, which is 12.4% more than in 2022, and only 0.1% less than in “pre-war” 2021.
- In general, NAIU members continue to hold leadership positions in the insurance market, which is confirmed by their market share in the main types, namely: about 70% in motor types of insurance, and 83% in health insurance.
NON-LIFE rating for 2023
Insurance premiums
Ranking position | IC | Premiums | Position change |
---|---|---|---|
#1 | ARX | 3.691.794.700 | ▲1 |
#2 | IG TAS | 3.539.924.000 | ▲2 |
#3 | UNIQA | 3.213.478.100 | — |
#4 | USG | 2.936.372.600 | ▼3 |
#5 | VUSO | 2.677.387.000 | ▲2 |
#6 | INGO | 2.674.895.800 | ▼1 |
#7 | ARSENAL IC | 2.322.404.000 | ▼1 |
#8 | UNIVERSALNA | 2.005.024.600 | — |
#9 | KNIAZHA VIG | 1.992.149.100 | ▲1 |
#10 | PZU | 1.869.030.500 | ▼1 |
#11 | ORANTA | 1.525.623.600 | — |
#12 | GUARDIAN IC | 1.301.915.700 | — |
#13 | IC PRIME GARANT PROFI | 1.064.919.200 | — |
#14 | IC Persha | 827.850.000 | — |
#15 | EXPRESS INSURANCE | 723.549.900 | ▲4 |
#16 | Colonnade Ukraine | 600.152.600 | ▲4 |
#17 | Euroins Ukraine | 565.013.600 | — |
#18 | ICCREDO | 487.146.600 | ▼3 |
#19 | UPSK | 476.063.500 | ▼1 |
#20 | IC Alfa-Garant | 460.844.000 | ▲1 |
#21 | IC ULTRA ALLIANCE | 427.964.700 | ▲6 |
#22 | Krayina | 402.838.000 | ▼6 |
#23 | IG OBERIG | 386.964.400 | — |
#24 | IC BROKBUSINESS | 381.317.900 | ▲2 |
#25 | IC EKTA | 363.368.000 | ▲6 |
#26 | UTSK (IC UTICO) | 358.132.600 | ▼2 |
#27 | ETALON | 357.052.000 | ▼2 |
#28 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 334.163.700 | — |
#29 | European Insurance Alliance | 300.753.000 | — |
#30 | BUSIN | 293.237.900 | ▼8 |
#31 | IC SALAMANDRA | 224.506.000 | ▼1 |
#32 | PROMSTRAKH | 200.337.100 | ▲10 |
#33 | INTER-POLICY | 180.500.000 | — |
#34 | IC Avangard | 160.664.000 | ▲2 |
#35 | European Travel Insurance | 151.456.000 | ▼3 |
#36 | GRAWE UKRAINE | 144.779.800 | ▼1 |
#37 | Inter Plus | 140.075.000 | ▲8 |
#38 | IC AVESTA INSURANCE | 138.462.900 | ▲1 |
#39 | IC NADIYNA | 127.550.000 | ▼5 |
#40 | IC PRESTIGE | 98.885.200 | ▼3 |
#41 | Allianz Ukraine | 82.106.100 | ▲10 |
#42 | IC MEGA-POLIS | 61.639.000 | ▼2 |
#43 | INTEREXPRESS | 58.616.000 | ▼2 |
#44 | IC ASKO DS | 58.184.000 | ▼6 |
#45 | IC RESPECT | 57.713.200 | ▲13 |
#46 | IC HARANT I YA | 55.672.000 | ▲1 |
#47 | IC KVORUM | 49.488.100 | ▼1 |
#48 | IC Misto | 47.592.000 | ▲7 |
#49 | IC VELTLINER | 47.496.800 | ▼6 |
#50 | IC CARDIF | 46.930.500 | ▼6 |
#51 | IC Transmagistral | 46.156.800 | ▲6 |
#52 | INIC | 45.372.700 | ▲4 |
#53 | NIKO INSURANCE | 41.899.000 | ▼5 |
#54 | IC Raritet | 37.571.400 | ▼4 |
#55 | ST HARANTIIA | 33.993.000 | ▼3 |
#56 | SKARBNYTSIA” | 33.838.700 | ▼3 |
#57 | IC Suirya | 32.819.600 | ▼3 |
#58 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 30.904.400 | ▲22 |
#59 | IC VARTO | 29.594.300 | — |
#60 | IC ASTRAMED | 26.970.200 | ▲13 |
#61 | VELTA | 25.157.000 | ▲6 |
#62 | UVSK | 25.080.700 | ▲8 |
#63 | IC SATIS | 24.926.500 | ▲1 |
#64 | Ukrainian agro-IC | 24.391.600 | ▼4 |
#65 | IC ORANTA-SICH | 23.959.000 | ▼16 |
#66 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 23.120.300 | ▲6 |
#67 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 22.681.000 | ▼6 |
#68 | IC RIDNA | 18.330.500 | ▼5 |
#69 | IC Energorezerv | 16.618.500 | ▼4 |
#70 | Shid-Zahid | 15.017.700 | ▼8 |
#71 | DNISTER | 10.010.100 | — |
#72 | IC EUROPOLIS | 9.877.000 | ▼3 |
#73 | IC OPIKA | 9.870.900 | ▼7 |
#74 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 8.934.300 | — |
#75 | IC ARSENAL | 8.068.000 | — |
#76 | IC Grandwis | 6.331.000 | ▲2 |
#77 | IC UNIK | 5.557.600 | ▼1 |
#78 | IC Soveren | 4.217.000 | ▲1 |
#79 | IC Veles | 4.172.000 | ▲5 |
#80 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 3.413.000 | ▲3 |
#81 | Profesional insurance | 1.557.900 | ▲1 |
#82 | IC FENIX | 1.176.100 | ▼5 |
#83 | JS IC UNIVES | 844.100 | ▼15 |
#84 | IC MIR | 280.900 | ▼3 |
#85 | IC INTEH | 12.500 | — |
Claims paid NON-LIFE
- Claims paid increased by almost 29% compared to 2022. At the same time, the amount of payments for 2023 is only 9% less than in “pre-war” 2021.
- The largest share of insurance payments traditionally falls on “motor insurance” (UAH 10.5 billion) and Health insurance (UAH 3.2 billion).
- Claims paid for risk types of insurance in 2023 amounted to UAH 15.6 billion. Of these, more than UAH 11.0 billion (or 70.5%) were paid by NAIU members.

NON-LIFE rating for 2023
Claims paid
Rating position | IC | Claims paid | Position change |
---|---|---|---|
#1 | USG | 1.477.781.200 | ▲3 |
#2 | ARX | 1.384.577.300 | — |
#3 | UNIQA | 1.377.655.700 | ▼2 |
#4 | IG TAS | 1.341.251.900 | ▼1 |
#5 | INGO | 1.136.501.400 | — |
#6 | ARSENAL IC | 979.183.000 | — |
#7 | VUSO | 972.699.800 | ▲1 |
#8 | PZU | 701.413.100 | ▼1 |
#9 | UNIVERSALNA | 700.220.000 | ▲2 |
#10 | KNIAZHA VIG | 634.158.800 | ▼1 |
#11 | ORANTA | 523.799.200 | ▼1 |
#12 | IC PRIME GARANT PROFI | 429.289.600 | — |
#13 | GUARDIAN IC | 393.447.800 | ▲6 |
#14 | EXPRESS INSURANCE | 326.644.600 | — |
#15 | IC Persha | 291.932.000 | — |
#16 | Euroins Ukraine | 265.342.600 | — |
#17 | Krayina | 191.265.000 | ▼4 |
#18 | IG OBERIG | 180.074.000 | ▲2 |
#19 | IC Alfa-Garant | 172.964.000 | ▲2 |
#20 | ICCREDO | 167.891.100 | ▼2 |
#21 | UPSK | 151.310.600 | ▼4 |
#22 | Colonnade Ukraine | 138.657.400 | — |
#23 | UTSK (IC UTICO) | 124.383.200 | ▲4 |
#24 | IC BROKBUSINESS | 124.053.400 | ▲4 |
#25 | European Insurance Alliance | 123.924.000 | ▲1 |
#26 | ETALON | 120.296.000 | ▼3 |
#27 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 111.421.700 | ▼3 |
#28 | IC SALAMANDRA | 78.862.800 | ▲1 |
#29 | INTER-POLICY | 76.732.000 | ▲2 |
#30 | Allianz Ukraine | 74.839.500 | ▲2 |
#31 | GRAWE UKRAINE | 68.541.600 | ▼1 |
#32 | European Travel Insurance | 47.414.000 | ▼7 |
#33 | IC ULTRA ALLIANCE | 41.780.400 | ▲4 |
#34 | IC MEGA-POLIS | 35.601.000 | — |
#35 | IC ASKO DS | 26.225.000 | ▼2 |
#36 | IC HARANT I YA | 21.114.000 | ▲5 |
#37 | IC Transmagistral | 17.983.100 | ▲22 |
#38 | NIKO INSURANCE | 17.611.000 | ▼2 |
#39 | INTEREXPRESS | 17.065.000 | ▼4 |
#40 | IC PRESTIGE | 16.682.500 | ▼2 |
#41 | IC EKTA | 16.629.000 | ▼1 |
#42 | IC VARTO | 15.421.500 | ▲4 |
#43 | IC VELTLINER | 15.363.000 | ▼4 |
#44 | SKARBNYTSIA” | 13.210.400 | — |
#45 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 12.145.900 | ▲25 |
#46 | IC ORANTA-SICH | 11.532.300 | ▼4 |
#47 | ST HARANTIIA | 11.263.000 | ▲4 |
#48 | IC NADIYNA | 11.028.800 | ▲14 |
#49 | Ukrainian agro-IC | 9.330.900 | ▲8 |
#50 | INIC | 9.037.900 | ▲6 |
#51 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 8.262.200 | ▲2 |
#52 | IC EUROPOLIS | 8.179.000 | ▼9 |
#53 | IC AVESTA INSURANCE | 7.694.300 | ▲16 |
#54 | IC Raritet | 6.900.200 | ▼5 |
#55 | IC KVORUM | 6.467.800 | ▼8 |
#56 | Shid-Zahid | 6.290.700 | ▼4 |
#57 | DNISTER | 6.108.600 | ▲7 |
#58 | IC RIDNA | 6.093.900 | ▼10 |
#59 | IC Misto | 5.170.000 | ▼9 |
#60 | IC Energorezerv | 4.997.000 | — |
#61 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 4.585.200 | ▲4 |
#62 | IC OPIKA | 4.553.900 | ▲1 |
#63 | Inter Plus | 4.369.000 | ▼8 |
#64 | IC ASTRAMED | 3.754.000 | ▲19 |
#65 | JS IC UNIVES | 3.736.300 | ▼20 |
#66 | IC CARDIF | 3.161.500 | ▼12 |
#67 | IC RESPECT | 3.060.400 | ▼9 |
#68 | IC UNIK | 2.741.300 | ▼7 |
#69 | IC Soveren | 1.782.600 | ▼2 |
#70 | BUSIN | 1.316.600 | ▲1 |
#71 | IC SATIS | 974.100 | ▲8 |
#72 | IC Grandwis | 942.800 | ▼6 |
#73 | IC ARSENAL | 749.000 | — |
#74 | IC Avangard | 613.200 | ▲1 |
#75 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 610.600 | ▼7 |
Useful observations NON-LIFE
Property insurance (property individuals) – increasing premiums + 43%, contracts + 357 648 pcs Real estate insurance, including against “war risks”, is a trend that persists throughout the year
Motor Casco (cars of individuals) – premiums + 33%, contracts + 181 133 pcs – a significant increase in the number of concluded contracts with individuals indicates a growing demand for insurance programs, including those with coverage of “war risks”
Green card – premiums + 25,4%, contracts – 29 295 pcs –the smallest increase in premiums during 2023 (2022/2021 change in premiums +124.7%) indicates the stabilization of migration processes
Insurance premiums LIFE

- The life insurance market, unlike risk insurance, recovers and grows at a slower pace. Thus, life insurance premiums for 2023 increased by 7% compared to 2022.
- NAIU members, traditionally, as in risk insurance, recover faster. So, for 2023, premiums increased by 8%.
LIFE rating for 2023
Insurance premiums
Rating position | IC | Premiums | Position change |
---|---|---|---|
#1 | MetLife | 2.488.695.000 | — |
#2 | IC TAS | 581.756.900 | — |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 580.367.000 | — |
#4 | PZU LIFE | 401.220.000 | ▲1 |
#5 | IC UNIQA LFE | 357.247.300 | ▼1 |
#6 | ARX LIFE IC | 308.246.500 | ▲1 |
#7 | ASKA-LIFE | 155.933.000 | ▼1 |
#8 | IC FORTE LIFE | 101.713.600 | — |
#9 | IC GLI | 66.528.000 | — |
#10 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 64.355.600 | — |
#11 | IC KD Life | 57.653.600 | — |
#12 | IC INGO LIFE | 293.400 | — |
Claims paid LIFE
- Claims piad are growing at a much faster rate, and by the end of 2023 they amounted to UAH 1,266.8 million, of which UAH 1,199.5 million, or 94.7%, were paid by NAIU members. The increase in claims paid by NAIU members compared to 2022 is 45.6%.
- In the IV quarter of 2023, insurance payments amounted to UAH 372.5 million, which is again the largest indicator of quarterly insurance payments in the last 3 years, including “pre-war” 2021.

LIFE rating for 2023
Claims paid
Rating position | IC | Claims paid | Position change |
---|---|---|---|
#1 | MetLife | 516.664.000,00 | — |
#2 | IC TAS | 261.618.000,00 | — |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 214.658.800,00 | — |
#4 | IC UNIQA LFE | 82.964.700,00 | ▲2 |
#5 | ARX LIFE IC | 68.795.900,00 | ▼1 |
#6 | PZU LIFE | 46.403.000,00 | ▼1 |
#7 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 34.352.200,00 | — |
#8 | IC FORTE LIFE | 11.146.500,00 | — |
#9 | IC GLI | 9.759.000,00 | ▲3 |
#10 | IC KD Life | 9.727.500,00 | — |
#11 | ASKA-LIFE | 6.754.000,00 | ▼2 |
#12 | IC INGO LIFE | 3.968.200,00 | ▼1 |
Useful observations LIFE
- The share of NAIU members in the life insurance market by almost all indicators is more than 80%.
- According to the data of PDMA exchange participants, the growth of new contracts on “risk insurance” (without the accumulative component) is 14.1%. At the same time, last year this indicator showed a decline of 44%.
- Premiums for long-term savings insurance have continued to show a steady upward trend despite the ongoing war.
- Payments of redemption sums among PDMA exchange participants decreased by 13%, which is a positive trend in general for the life insurance market.
- In contrast to 2022, 2023 showed an increase in the number of insured persons under long-term accumulative insurance.
Insurance rating for 2023
Other indicators
Rating position | IC | Reserves |
---|---|---|
#1 | ARX | 2.930.546.400,00 |
#2 | IG TAS | 2.697.188.500,00 |
#3 | UNIQA | 2.379.823.800,00 |
#4 | USG | 2.319.810.900,00 |
#5 | INGO | 2.065.160.500,00 |
#6 | PZU | 1.557.021.500,00 |
#7 | ARSENAL IC | 1.485.019.000,00 |
#8 | KNIAZHA VIG | 1.479.979.700,00 |
#9 | UNIVERSALNA | 1.174.691.900,00 |
#10 | VUSO | 1.070.498.000,00 |
#11 | ORANTA | 1.060.887.400,00 |
#12 | GUARDIAN IC | 729.680.400,00 |
#13 | IC Persha | 677.971.000,00 |
#14 | Euroins Ukraine | 665.402.300,00 |
#15 | EXPRESS INSURANCE | 411.101.900,00 |
#16 | UPSK | 373.218.500,00 |
#17 | Allianz Ukraine | 353.176.600,00 |
#18 | Colonnade Ukraine | 333.529.800,00 |
#19 | UTSK (IC UTICO) | 274.284.000,00 |
#20 | IC Alfa-Garant | 263.639.000,00 |
#21 | ETALON | 237.034.000,00 |
#22 | IC BROKBUSINESS | 228.860.100,00 |
#23 | ICCREDO | 209.625.000,00 |
#24 | IG OBERIG | 199.134.500,00 |
#25 | BUSIN | 197.209.800,00 |
#26 | Krayina | 166.257.000,00 |
#27 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 140.515.000,00 |
#28 | IC SALAMANDRA | 135.896.100,00 |
#29 | European Insurance Alliance | 128.771.000,00 |
#30 | IC ULTRA ALLIANCE | 108.796.200,00 |
#31 | INTER-POLICY | 106.200.000,00 |
#32 | GRAWE UKRAINE | 87.211.400,00 |
#33 | European Travel Insurance | 72.898.000,00 |
#34 | IC Veles | 57.262.700,00 |
#35 | IC Avangard | 46.300.500,00 |
#36 | IC CARDIF | 41.034.900,00 |
#37 | IC EKTA | 40.426.000,00 |
#38 | IC AVESTA INSURANCE | 38.657.800,00 |
#39 | IC ASKO DS | 36.853.000,00 |
#40 | IC Transmagistral | 29.981.000,00 |
#41 | INIC | 28.933.900,00 |
#42 | ST HARANTIIA | 27.214.300,00 |
#43 | SKARBNYTSIA” | 26.248.000,00 |
#44 | IC HARANT I YA | 24.764.000,00 |
#45 | IC ORANTA-SICH | 20.155.600,00 |
#46 | IC VELTLINER | 17.645.100,00 |
#47 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 17.491.700,00 |
#48 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 14.647.000,00 |
#49 | UVSK | 13.309.900,00 |
#50 | Inter Plus | 13.006.000,00 |
#51 | Ukrainian agro-IC | 12.843.100,00 |
#52 | IC NADIYNA | 12.659.800,00 |
#53 | NIKO INSURANCE | 12.305.000,00 |
#54 | IC RIDNA | 11.859.900,00 |
#55 | VELTA | 11.778.000,00 |
#56 | IC RESPECT | 11.219.400,00 |
#57 | IC ARSENAL | 10.848.400,00 |
#58 | IC PRESTIGE | 10.554.800,00 |
#59 | IC Suirya | 10.045.900,00 |
#60 | IC Misto | 9.490.000,00 |
#61 | Shid-Zahid | 9.339.400,00 |
#62 | JS IC UNIVES | 9.240.200,00 |
#63 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 7.912.300,00 |
#64 | IC ASTRAMED | 7.854.700,00 |
#65 | INTEREXPRESS | 7.803.000,00 |
#66 | IC PRIME GARANT PROFI | 7.315.900,00 |
#67 | PROMSTRAKH | 6.376.400,00 |
#68 | IC Energorezerv | 5.848.000,00 |
#69 | IC MEGA-POLIS | 5.611.000,00 |
#70 | DNISTER | 4.986.600,00 |
#71 | IC Raritet | 3.675.100,00 |
#72 | IC Grandwis | 3.111.400,00 |
#73 | IC VARTO | 3.007.100,00 |
#74 | IC KVORUM | 2.757.400,00 |
#75 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 2.490.500,00 |
Rating position | IC | Reserves |
---|---|---|
#1 | MetLife | 6.186.017.000,00 |
#2 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 4.902.159.000,00 |
#3 | IC TAS | 4.201.529.000,00 |
#4 | PZU LIFE | 1.668.586.000,00 |
#5 | IC UNIQA LFE | 1.138.166.000,00 |
#6 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 671.692.000,00 |
#7 | IC KD Life | 428.023.000,00 |
#8 | IC FORTE LIFE | 277.892.000,00 |
#9 | ASKA-LIFE | 130.430.000,00 |
#10 | ARX LIFE IC | 74.585.000,00 |
#11 | IC GLI | 73.303.000,00 |
#12 | IC INGO LIFE | 7.552.000,00 |
Rating position | IC | Assets |
---|---|---|
#1 | MetLife | 7.809.006.000 |
#2 | ARX | 5.646.559.000 |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 5.239.060.000 |
#4 | IC TAS | 4.719.052.000 |
#5 | UNIQA | 4.666.823.000 |
#6 | IG TAS | 3.908.101.000 |
#7 | INGO | 3.678.013.000 |
#8 | USG | 3.521.783.000 |
#9 | PZU | 2.792.290.000 |
#10 | KNIAZHA VIG | 2.646.034.000 |
#11 | ARSENAL IC | 2.455.475.000 |
#12 | PZU LIFE | 2.309.097.000 |
#13 | UNIVERSALNA | 2.203.857.000 |
#14 | VUSO | 1.748.129.000 |
#15 | ORANTA | 1.651.171.000 |
#16 | IC UNIQA LFE | 1.593.718.000 |
#17 | Euroins Ukraine | 1.109.439.000 |
#18 | GUARDIAN IC | 1.100.108.000 |
#19 | IC Persha | 988.934.000 |
#20 | Colonnade Ukraine | 942.445.000 |
#21 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 827.275.000 |
#22 | EXPRESS INSURANCE | 781.082.000 |
#23 | UPSK | 714.618.000 |
#24 | BUSIN | 586.909.000 |
#25 | ICCREDO | 514.574.000 |
#26 | IC KD Life | 511.589.000 |
#27 | Allianz Ukraine | 488.464.000 |
#28 | IC BROKBUSINESS | 404.599.000 |
#29 | UTSK (IC UTICO) | 394.849.000 |
#30 | ETALON | 373.333.000 |
#31 | IC FORTE LIFE | 368.658.000 |
#32 | IC Alfa-Garant | 367.146.000 |
#33 | Krayina | 331.533.000 |
#34 | ARX LIFE IC | 299.011.000 |
#35 | IG OBERIG | 294.822.000 |
#36 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 278.189.000 |
#37 | European Travel Insurance | 276.515.000 |
#38 | IC PRIME GARANT PROFI | 248.825.000 |
#39 | IC CARDIF | 229.250.000 |
#40 | ASKA-LIFE | 225.762.000 |
#41 | European Insurance Alliance | 220.452.000 |
#42 | IC SALAMANDRA | 212.963.000 |
#43 | IC ULTRA ALLIANCE | 195.883.000 |
#44 | IC EKTA | 172.744.000 |
#45 | GRAWE UKRAINE | 169.418.000 |
#46 | IC GLI | 164.755.000 |
#47 | INTER-POLICY | 160.345.000 |
#48 | IC AVESTA INSURANCE | 139.554.000 |
#49 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 131.521.000 |
#50 | IC Energorezerv | 129.798.000 |
#51 | IC Transmagistral | 125.243.000 |
#52 | SKARBNYTSIA” | 119.191.000 |
#53 | Inter Plus | 111.404.000 |
#54 | IC Avangard | 109.958.000 |
#55 | IC PRESTIGE | 103.519.000 |
#56 | IC Misto | 100.910.000 |
#57 | IC Veles | 100.662.000 |
#58 | IC HARANT I YA | 95.517.000 |
#59 | IC RESPECT | 94.466.000 |
#60 | DNISTER | 92.904.000 |
#61 | IC ASKO DS | 92.885.000 |
#62 | IC ARSENAL | 92.138.000 |
#63 | ST HARANTIIA | 89.264.000 |
#64 | INIC | 87.944.000 |
#65 | IC MEGA-POLIS | 86.224.000 |
#66 | IC Raritet | 84.973.000 |
#67 | IC NADIYNA | 84.204.000 |
#68 | Ukrainian agro-IC | 81.751.000 |
#69 | IC Suirya | 75.349.000 |
#70 | IC UNIK | 75.070.000 |
#71 | IC ASTRAMED | 74.918.000 |
#72 | IC ORANTA-SICH | 72.900.000 |
#73 | INTEREXPRESS | 71.110.000 |
#74 | IC MIR | 69.547.000 |
#75 | JS IC UNIVES | 69.397.000 |
#76 | VELTA | 68.424.000 |
#77 | IC INGO LIFE | 67.735.000 |
#78 | IC KVORUM | 65.383.000 |
#79 | IC SATIS | 64.531.000 |
#80 | IC RIDNA | 63.795.000 |
#81 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 63.749.000 |
#82 | UVSK | 63.066.000 |
#83 | IC VELTLINER | 62.975.000 |
#84 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 61.990.000 |
#85 | Shid-Zahid | 60.590.000 |
#86 | NIKO INSURANCE | 59.343.000 |
#87 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 57.528.000 |
#88 | IC FENIX | 54.115.000 |
#89 | PROMSTRAKH | 53.858.000 |
#90 | IC EUROPOLIS | 47.810.000 |
#91 | IC OPIKA | 47.163.000 |
#92 | IC INTEH | 46.179.000 |
#93 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 42.484.000 |
#94 | IC Soveren | 41.692.000 |
#95 | Profesional insurance | 39.767.000 |
#96 | IC VARTO | 39.050.000 |
#97 | IC Grandwis | 36.028.000 |
Rating position | IC | Assets |
---|---|---|
#1 | MetLife | 7.809.006.000 |
#2 | ARX | 5.646.559.000 |
#3 | GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE | 5.239.060.000 |
#4 | IC TAS | 4.719.052.000 |
#5 | UNIQA | 4.666.823.000 |
#6 | IG TAS | 3.908.101.000 |
#7 | INGO | 3.678.013.000 |
#8 | USG | 3.521.783.000 |
#9 | PZU | 2.792.290.000 |
#10 | KNIAZHA VIG | 2.646.034.000 |
#11 | ARSENAL IC | 2.455.475.000 |
#12 | PZU LIFE | 2.309.097.000 |
#13 | UNIVERSALNA | 2.203.857.000 |
#14 | VUSO | 1.748.129.000 |
#15 | ORANTA | 1.651.171.000 |
#16 | IC UNIQA LFE | 1.593.718.000 |
#17 | Euroins Ukraine | 1.109.439.000 |
#18 | GUARDIAN IC | 1.100.108.000 |
#19 | IC Persha | 988.934.000 |
#20 | Colonnade Ukraine | 942.445.000 |
#21 | IC KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP | 827.275.000 |
#22 | EXPRESS INSURANCE | 781.082.000 |
#23 | UPSK | 714.618.000 |
#24 | BUSIN | 586.909.000 |
#25 | ICCREDO | 514.574.000 |
#26 | IC KD Life | 511.589.000 |
#27 | Allianz Ukraine | 488.464.000 |
#28 | IC BROKBUSINESS | 404.599.000 |
#29 | UTSK (IC UTICO) | 394.849.000 |
#30 | ETALON | 373.333.000 |
#31 | IC FORTE LIFE | 368.658.000 |
#32 | IC Alfa-Garant | 367.146.000 |
#33 | Krayina | 331.533.000 |
#34 | ARX LIFE IC | 299.011.000 |
#35 | IG OBERIG | 294.822.000 |
#36 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 278.189.000 |
#37 | European Travel Insurance | 276.515.000 |
#38 | IC PRIME GARANT PROFI | 248.825.000 |
#39 | IC CARDIF | 229.250.000 |
#40 | ASKA-LIFE | 225.762.000 |
#41 | European Insurance Alliance | 220.452.000 |
#42 | IC SALAMANDRA | 212.963.000 |
#43 | IC ULTRA ALLIANCE | 195.883.000 |
#44 | IC EKTA | 172.744.000 |
#45 | GRAWE UKRAINE | 169.418.000 |
#46 | IC GLI | 164.755.000 |
#47 | INTER-POLICY | 160.345.000 |
#48 | IC AVESTA INSURANCE | 139.554.000 |
#49 | DZHERELO STRAHUVANNYA | 131.521.000 |
#50 | IC Energorezerv | 129.798.000 |
#51 | IC Transmagistral | 125.243.000 |
#52 | SKARBNYTSIA” | 119.191.000 |
#53 | Inter Plus | 111.404.000 |
#54 | IC Avangard | 109.958.000 |
#55 | IC PRESTIGE | 103.519.000 |
#56 | IC Misto | 100.910.000 |
#57 | IC Veles | 100.662.000 |
#58 | IC HARANT I YA | 95.517.000 |
#59 | IC RESPECT | 94.466.000 |
#60 | DNISTER | 92.904.000 |
#61 | IC ASKO DS | 92.885.000 |
#62 | IC ARSENAL | 92.138.000 |
#63 | ST HARANTIIA | 89.264.000 |
#64 | INIC | 87.944.000 |
#65 | IC MEGA-POLIS | 86.224.000 |
#66 | IC Raritet | 84.973.000 |
#67 | IC NADIYNA | 84.204.000 |
#68 | Ukrainian agro-IC | 81.751.000 |
#69 | IC Suirya | 75.349.000 |
#70 | IC UNIK | 75.070.000 |
#71 | IC ASTRAMED | 74.918.000 |
#72 | IC ORANTA-SICH | 72.900.000 |
#73 | INTEREXPRESS | 71.110.000 |
#74 | IC MIR | 69.547.000 |
#75 | JS IC UNIVES | 69.397.000 |
#76 | VELTA | 68.424.000 |
#77 | IC INGO LIFE | 67.735.000 |
#78 | IC KVORUM | 65.383.000 |
#79 | IC SATIS | 64.531.000 |
#80 | IC RIDNA | 63.795.000 |
#81 | IC EXPO STRAHUVANNYA | 63.749.000 |
#82 | UVSK | 63.066.000 |
#83 | IC VELTLINER | 62.975.000 |
#84 | IC ZALIZNYCHNI SHLIAKHY | 61.990.000 |
#85 | Shid-Zahid | 60.590.000 |
#86 | NIKO INSURANCE | 59.343.000 |
#87 | INSURANCE GUARANTEES OF UKRAINE | 57.528.000 |
#88 | IC FENIX | 54.115.000 |
#89 | PROMSTRAKH | 53.858.000 |
#90 | IC EUROPOLIS | 47.810.000 |
#91 | IC OPIKA | 47.163.000 |
#92 | IC INTEH | 46.179.000 |
#93 | INDUSTRIAL INSURANCE ALLIANCE | 42.484.000 |
#94 | IC Soveren | 41.692.000 |
#95 | Profesional insurance | 39.767.000 |
#96 | IC VARTO | 39.050.000 |
#97 | IC Grandwis | 36.028.000 |
Rating position | IC | Financial result |
---|---|---|
#1 | UNIQA | 427.512.956,00 |
#2 | MetLife | 410.113.000,00 |
#3 | ARX | 388.097.546,00 |
#4 | INGO | 232.539.874,00 |
#5 | PZU LIFE | 153.059.000,00 |
#6 | UNIVERSALNA | 136.377.483,00 |
#7 | ARSENAL IC | 132.407.000,00 |
#8 | Colonnade Ukraine | 131.394.747,00 |
#9 | IC UNIQA LFE | 118.594.090,00 |
#10 | ORANTA | 82.423.288,00 |
#11 | IG TAS | 76.177.458,00 |
#12 | ARX LIFE IC | 73.312.435,00 |
#13 | KNIAZHA VIG | 71.719.353,00 |
#14 | EXPRESS INSURANCE | 66.723.200,00 |
#15 | BUSIN | 55.217.700,00 |
#16 | VUSO | 44.047.900,00 |
#17 | IC TAS | 43.885.259,00 |
#18 | IC VIDI-STRAHUVANNYA | 35.946.495,00 |
#19 | PZU | 34.893.597,00 |
