<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 22.09.2026 at 18:33 by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nasu.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>НАСУ</title>
		<link><![CDATA[https://nasu.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[НАСУ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:23:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nasu.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/]]></link>
			<title>НАСУ — Національна асоціація страховиків України</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-9-months-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-9-months-2025/]]></link>
			<title>Ukrainian Insurance Market Overview for 9M 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-first-half-of-the-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-first-half-of-the-2025/]]></link>
			<title>Ukrainian Insurance Market Overview for H1 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-1q-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-1q-2025/]]></link>
			<title>Ukrainian Insurance Market Overview for Q1 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-9-misyacziv-2025-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-9-misyacziv-2025-roku/]]></link>
			<title>Огляд страхового ринку України за 9 місяців 2025 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2025-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2025-roku/]]></link>
			<title>Огляд страхового ринку України за І півріччя 2025 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-kvartal-2025-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-kvartal-2025-roku/]]></link>
			<title>Огляд страхового ринку України за І квартал 2025 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/overview-of-the-ukrainian-insurance-market-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/overview-of-the-ukrainian-insurance-market-h1-2026/]]></link>
			<title>Ukrainian Insurance Market Overview for H1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/overview-of-the-ukrainian-insurance-market-q1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/overview-of-the-ukrainian-insurance-market-q1-2026/]]></link>
			<title>Ukrainian Insurance Market Overview for Q1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-2025/]]></link>
			<title>Ukrainian Insurance Market Overview for 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-2025/]]></link>
			<title>Огляд страхового ринку України за 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-2025-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-2025-copy/]]></link>
			<title>Огляд страхового ринку України за І квартал 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2026/]]></link>
			<title>Огляд страхового ринку України за І півріччя 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/novyj-mehanizm-vidshkoduvannya-voyennyh-zbytkiv-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/novyj-mehanizm-vidshkoduvannya-voyennyh-zbytkiv-biznesu/]]></link>
			<title>Новий механізм відшкодування воєнних збитків бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/vidobrazhennya-u-fajli-irpl-zminy-komponenta-zbytku-za-dogovoramy-vyhidnogo-perestrahuvannya-lrecc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/vidobrazhennya-u-fajli-irpl-zminy-komponenta-zbytku-za-dogovoramy-vyhidnogo-perestrahuvannya-lrecc/]]></link>
			<title>Відображення у файлі IRPL зміни компонента збитку за договорами вихідного перестрахування (LReCC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/rozshyfruvannya-vytrat-na-marketyng-i-poslugy-tretih-osib-ir270004-ir270005-u-fajli-ir27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/rozshyfruvannya-vytrat-na-marketyng-i-poslugy-tretih-osib-ir270004-ir270005-u-fajli-ir27/]]></link>
			<title>Розшифрування витрат на маркетинг і послуги третіх осіб (IR270004, IR270005) у файлі IR27</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/kursovi-riznyczi-ta-pereoczinka-derzhavnyh-obligaczij-u-pokaznykah-fajlu-irpl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/kursovi-riznyczi-ta-pereoczinka-derzhavnyh-obligaczij-u-pokaznykah-fajlu-irpl/]]></link>
			<title>Курсові різниці та переоцінка державних облігацій у показниках файлу IRPL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/vidobrazhennya-u-zvitnosti-strahuvalnyka-yakyj-zminyv-status-derzhavnogo-pidpryyemstva-protyagom-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/vidobrazhennya-u-zvitnosti-strahuvalnyka-yakyj-zminyv-status-derzhavnogo-pidpryyemstva-protyagom-roku/]]></link>
			<title>Відображення у звітності страхувальника, який змінив статус державного підприємства протягом року</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/znachennya-parametra-k021-u-pokaznyku-ir270002-dlya-derzhavnyh-bankiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/znachennya-parametra-k021-u-pokaznyku-ir270002-dlya-derzhavnyh-bankiv/]]></link>
			<title>Значення параметра K021 у показнику IR270002 для державних банків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/kod-typu-kontragenta-za-dovidnykamy-h015-ta-h015a-dlya-bankiv-z-derzhavnoyu-chastkoyu-50-i-bilshe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/kod-typu-kontragenta-za-dovidnykamy-h015-ta-h015a-dlya-bankiv-z-derzhavnoyu-chastkoyu-50-i-bilshe/]]></link>
			<title>Код типу контрагента за довідниками H015 та H015A для банків з державною часткою 50 % і більше</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/oformlennya-rishennya-strahovyka-pro-provedennya-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/oformlennya-rishennya-strahovyka-pro-provedennya-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/]]></link>
			<title>Оформлення рішення страховика про проведення підвищення кваліфікації</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/yakyj-pidrozdil-strahovyka-inicziyuye-ta-organizovuye-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-poserednykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/yakyj-pidrozdil-strahovyka-inicziyuye-ta-organizovuye-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-poserednykiv/]]></link>
			<title>Який підрозділ страховика ініціює та організовує підвищення кваліфікації посередників</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/pidtverdzhennya-45-akademichnyh-godyn-kilkoma-dokumentamy-vid-riznyh-osib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/pidtverdzhennya-45-akademichnyh-godyn-kilkoma-dokumentamy-vid-riznyh-osib/]]></link>
			<title>Підтвердження 45 академічних годин кількома документами від різних осіб</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/obovyazkovi-rekvizyty-dokumenta-pro-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/obovyazkovi-rekvizyty-dokumenta-pro-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/]]></link>
			<title>Обов’язкові реквізити документа про підвищення кваліфікації</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/zarahuvannya-navchannya-projdenogo-do-pochatku-zastosuvannya-novyh-vymog-do-obsyagu-45-godyn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/zarahuvannya-navchannya-projdenogo-do-pochatku-zastosuvannya-novyh-vymog-do-obsyagu-45-godyn/]]></link>
			<title>Зарахування навчання, пройденого до початку застосування нових вимог, до обсягу 45 годин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/zarahuvannya-korporatyvnyh-navchalnyh-moduliv-strahovyka-do-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/zarahuvannya-korporatyvnyh-navchalnyh-moduliv-strahovyka-do-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/]]></link>
			<title>Зарахування корпоративних навчальних модулів страховика до підвищення кваліфікації</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/zarahuvannya-produktovogo-navchannya-do-obsyagu-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/zarahuvannya-produktovogo-navchannya-do-obsyagu-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/]]></link>
			<title>Зарахування продуктового навчання до обсягу підвищення кваліфікації</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/rozpodil-45-akademichnyh-godyn-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-v-mezhah-tryrichnogo-periodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/rozpodil-45-akademichnyh-godyn-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-v-mezhah-tryrichnogo-periodu/]]></link>
			<title>Розподіл 45 академічних годин підвищення кваліфікації в межах трирічного періоду</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/vymogy-do-navchannya-poserednykiv-u-perehidnyj-period-do-26-11-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/vymogy-do-navchannya-poserednykiv-u-perehidnyj-period-do-26-11-2026/]]></link>
			<title>Вимоги до навчання посередників у перехідний період до 26.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/chy-potribno-u-2026-roczi-provodyty-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-za-novymy-vymogamy-postanovy-nbu-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/chy-potribno-u-2026-roczi-provodyty-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-za-novymy-vymogamy-postanovy-nbu-53/]]></link>
			<title>Чи потрібно у 2026 році проводити підвищення кваліфікації за новими вимогами Постанови НБУ № 53</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/aktualizacziya-informacziyi-pro-strahovogo-poserednyka-v-dogovori-strahuvannya-v-razi-prypynennya-suprovodu-dogovoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/aktualizacziya-informacziyi-pro-strahovogo-poserednyka-v-dogovori-strahuvannya-v-razi-prypynennya-suprovodu-dogovoru/]]></link>
			<title>Актуалізація інформації про страхового посередника в договорі страхування в разі припинення супроводу договору</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/pravovyj-status-asystuyuchyh-kompanij-zgidno-z-novym-zu-pro-strahuvannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/pravovyj-status-asystuyuchyh-kompanij-zgidno-z-novym-zu-pro-strahuvannya/]]></link>
			<title>Правовий статус асистуючих компаній згідно з новим ЗУ «Про страхування»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/rozrahunok-vartosti-remontu-za-osczpv-vymogy-do-praczivnykiv-strahovyka-ta-programnyh-kompleksiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/rozrahunok-vartosti-remontu-za-osczpv-vymogy-do-praczivnykiv-strahovyka-ta-programnyh-kompleksiv/]]></link>
			<title>Розрахунок вартості ремонту за ОСЦПВ &#8211; вимоги до працівників страховика та програмних комплексів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/oblik-subagentiv-v-informaczijnyh-systemah-strahovyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/oblik-subagentiv-v-informaczijnyh-systemah-strahovyka/]]></link>
			<title>Облік субагентів в інформаційних системах страховика</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/stroky-arhivnogo-zberigannya-dokumentiv-strahovyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/stroky-arhivnogo-zberigannya-dokumentiv-strahovyka/]]></link>
			<title>Строки архівного зберігання документів страховика</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/proczedura-identyfikacziyi-kliyentiv-sfery-opk-ta-yihnih-predstavnykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/proczedura-identyfikacziyi-kliyentiv-sfery-opk-ta-yihnih-predstavnykiv/]]></link>
			<title>Процедура ідентифікації клієнтів сфери ОПК та їхніх представників</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/zastosuvannya-sproshhenogo-finmonitoryngu-do-ustanov-minoborony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/zastosuvannya-sproshhenogo-finmonitoryngu-do-ustanov-minoborony/]]></link>
			<title>Застосування спрощеного фінмоніторингу до установ Міноборони</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/identyfikacziya-ta-vstanovlennya-kbv-pidpryyemstv-opk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/identyfikacziya-ta-vstanovlennya-kbv-pidpryyemstv-opk/]]></link>
			<title>Ідентифікація та встановлення КБВ підприємств ОПК</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/yakymy-dokumentamy-pidtverdzhuyetsya-status-kliyenta-zi-sfery-oboronnogo-kompleksu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/yakymy-dokumentamy-pidtverdzhuyetsya-status-kliyenta-zi-sfery-oboronnogo-kompleksu/]]></link>
			<title>Якими документами підтверджується статус клієнта зі сфери оборонного комплексу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/konferentsiya-strahuvannya-msb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/konferentsiya-strahuvannya-msb/]]></link>
			<title>PRO страхування бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-rynku-voyennogo-strahuvannya-v-ukrayini-za-1-h-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-rynku-voyennogo-strahuvannya-v-ukrayini-za-1-h-2026/]]></link>
			<title>Огляд ринку воєнного страхування в Україні за І півріччя 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/indicator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/indicator/]]></link>
			<title>Показники діяльності страховиків</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/ryzyky-pvkft-u-dogovorah-strahuvannya-z-anomalnoyu-kilkistyu-zastrahovanyh-fizychnyh-osib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/ryzyky-pvkft-u-dogovorah-strahuvannya-z-anomalnoyu-kilkistyu-zastrahovanyh-fizychnyh-osib/]]></link>
			<title>Ризики ПВК/ФТ у договорах страхування з аномальною кількістю застрахованих фізичних осіб</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/shhodo-nadannya-danyh-pro-vebsajt-poserednyka-zgidno-z-polozhennyam-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/shhodo-nadannya-danyh-pro-vebsajt-poserednyka-zgidno-z-polozhennyam-2/]]></link>
			<title>Щодо надання даних про вебсайт посередника згідно з Положенням №2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/vyplata-vynagorody-za-realizacziyu-strahovyh-produktiv-lizyngovij-kompaniyi-vygodonabuvachu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/mdata/vyplata-vynagorody-za-realizacziyu-strahovyh-produktiv-lizyngovij-kompaniyi-vygodonabuvachu/]]></link>
			<title>Виплата винагороди за реалізацію страхових продуктів лізинговій компанії-вигодонабувачу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/main_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/main_en/]]></link>
			<title>NASU — National Association of Insurers of Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/war-risk-insurance-market-overview-for-q1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/war-risk-insurance-market-overview-for-q1-2026/]]></link>
			<title>War risk insurance market overview for Q1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/war-risk-insurance-market-overview-for-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/war-risk-insurance-market-overview-for-h1-2026/]]></link>
			<title>Overview of the War Risk Insurance Market in Ukraine for the First Half of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-rynku-voyennogo-strahuvannya-v-ukrayini-za-1-kvartal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-rynku-voyennogo-strahuvannya-v-ukrayini-za-1-kvartal-2026/]]></link>
			<title>Огляд ринку воєнного страхування в Україні за 1 квартал 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/nasu-vzyala-uchast-u-pershomu-samiti-karpatskoyi-visimky-c8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/nasu-vzyala-uchast-u-pershomu-samiti-karpatskoyi-visimky-c8/]]></link>
			<title>НАСУ взяла участь у першому Саміті «Карпатської вісімки»  C8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
