<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 08.09.2026 at 23:42 by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nasu.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>НАСУ</title>
		<link><![CDATA[https://nasu.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[НАСУ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:51:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nasu.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/main_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/main_en/]]></link>
			<title>NASU — National Association of Insurers of Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/prima_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/prima_en/]]></link>
			<title>PDMA project — about the project and methodology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/indicator_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/indicator_en/]]></link>
			<title>Performance indicators of insurers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/news_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/news_en/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/on-the-availability-of-war-risk-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/on-the-availability-of-war-risk-insurance/]]></link>
			<title>On the Availability of War Risk Insurance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/]]></link>
			<title>НАСУ — Національна асоціація страховиків України</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/indicator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/indicator/]]></link>
			<title>Показники діяльності страховиків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/prima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/prima/]]></link>
			<title>Проєкт ПРІМА — про проєкт і методологію</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/news/]]></link>
			<title>Новини страхового ринку України</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-2025/]]></link>
			<title>Огляд страхового ринку України за 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/main/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/main/]]></link>
			<title>НАСУ — Національна асоціація страховиків України</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/2022-the-way-from-panic-to-development-and-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/2022-the-way-from-panic-to-development-and-planning/]]></link>
			<title>2022 – the way from panic to development and planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/the-naiu-has-become-a-part-of-the-powerful-european-insurance-community-insurance-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/the-naiu-has-become-a-part-of-the-powerful-european-insurance-community-insurance-europe/]]></link>
			<title>The NAIU has become a part of the powerful European insurance community Insurance Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naiu-summer-general-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naiu-summer-general-meeting/]]></link>
			<title>NAIU summer general meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/performance-indicators-of-naiu-insurers-for-the-first-half-of-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/performance-indicators-of-naiu-insurers-for-the-first-half-of-2023/]]></link>
			<title>Performance indicators of NAIU insurers for the first half of 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/memorandum-on-partnership-between-naiu-mtibu-was-concluded/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/memorandum-on-partnership-between-naiu-mtibu-was-concluded/]]></link>
			<title>Memorandum on partnership between NAIU &#038; MTIBU was concluded</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/zavdyaki-mtsbu-ta-nasu-dani-z-avtoczivilki-stali-dostupnishi-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/zavdyaki-mtsbu-ta-nasu-dani-z-avtoczivilki-stali-dostupnishi-copy/]]></link>
			<title>Thanks to the MTSBU and NAIU, data from the motor vehicle became more accessible</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-9-misyacziv-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-9-misyacziv-2023/]]></link>
			<title>Brief overview of ukranian insurance market  9 months 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-2023/]]></link>
			<title>Brief overview of ukranian insurance market 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-9-months-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-9-months-2024/]]></link>
			<title>Brief overview of ukranian insurance market  9 months 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-2024/]]></link>
			<title>Brief overview of ukranian insurance market 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-1q-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-1q-2025/]]></link>
			<title>Brief overview of ukranian insurance market 1q 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/results-of-naius-activities-in-h1-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/results-of-naius-activities-in-h1-2025/]]></link>
			<title>Results of NAIU&#8217;s activities in H1 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-first-half-of-the-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-first-half-of-the-2025/]]></link>
			<title>Brief overview of ukranian insurance market H1 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/report-on-naius-activities-in-q3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/report-on-naius-activities-in-q3-2025/]]></link>
			<title>Report on NAIU&#8217;s Activities in Q3 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-9-months-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-9-months-2025/]]></link>
			<title>Brief overview of ukranian insurance market 9 m 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naiu-2025-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naiu-2025-report/]]></link>
			<title>NAIU 2025 Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/brief-overview-of-ukranian-insurance-market-2025/]]></link>
			<title>Brief overview of ukranian insurance market 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/insurance-market-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/insurance-market-in-2025/]]></link>
			<title>INSURANCE MARKET IN 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/war-risk-insurance-market-overview-for-q1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/war-risk-insurance-market-overview-for-q1-2026/]]></link>
			<title>War risk insurance market overview for Q1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/overview-of-the-ukrainian-insurance-market-q1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/overview-of-the-ukrainian-insurance-market-q1-2026/]]></link>
			<title>Ukrainian Insurance Market Overview І &#8211; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2026/]]></link>
			<title>Огляд страхового ринку України за І півріччя 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 14:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/insurance-market-in-q1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/insurance-market-in-q1-2026/]]></link>
			<title>INSURANCE MARKET IN Q1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/war-risk-insurance-market-overview-for-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/war-risk-insurance-market-overview-for-h1-2026/]]></link>
			<title>Overview of the War Risk Insurance Market in Ukraine for the First Half of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/overview-of-the-ukrainian-insurance-market-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/overview-of-the-ukrainian-insurance-market-h1-2026/]]></link>
			<title>Overview of the Ukrainian Insurance Market for the First Half of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/the-ukrainian-insurance-market-at-lloyds-of-london/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/the-ukrainian-insurance-market-at-lloyds-of-london/]]></link>
			<title>The Ukrainian Insurance Market — at Lloyd&#8217;s of London</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/pidsumky-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2026-roku-stabilnist-bagatomilyardni-vyplaty-ta-evolyucziya-voyennogo-strahuvannya-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/pidsumky-strahovogo-rynku-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2026-roku-stabilnist-bagatomilyardni-vyplaty-ta-evolyucziya-voyennogo-strahuvannya-copy/]]></link>
			<title>Results of the Ukrainian Insurance Market for the First Half of 2026: Stability, Multi-Billion Payouts, and the Evolution of War Insurance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/karta-apetytu-strahovykiv-za-galuzyamy-ta-regionamy-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/karta-apetytu-strahovykiv-za-galuzyamy-ta-regionamy-copy/]]></link>
			<title>Insurers&#8217; Appetite Map by Sector and Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/croatias-practical-lessons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/croatias-practical-lessons/]]></link>
			<title>Croatia’s Practical Lessons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naius-participation-in-insurance-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naius-participation-in-insurance-europe/]]></link>
			<title>NAIU’s Participation in Insurance Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naiu-and-giz-sign-a-memorandum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naiu-and-giz-sign-a-memorandum/]]></link>
			<title>NAIU and GIZ Sign a  Memorandum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naiu-membership-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/naiu-membership-expansion/]]></link>
			<title>NAIU membership expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/elementor-12756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/elementor-12756/]]></link>
			<title>Strategic Digest of the Insurance Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/pro-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/pro-insurance/]]></link>
			<title>PRO.Insurance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/about-nasu-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/about-nasu-en/]]></link>
			<title>About NAIU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/members-prima_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/members-prima_en/]]></link>
			<title>PDMA participants</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/pidsumky-i-kvartalu-2026-roku-strahovogo-rynku-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/pidsumky-i-kvartalu-2026-roku-strahovogo-rynku-copy/]]></link>
			<title>Підсумки страхового ринку України за І півріччя 2026 року: стабільність, багатомільярдні виплати та еволюція воєнного страхування</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/market-reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/en/market-reviews/]]></link>
			<title>Market reviews</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyady-rynku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/oglyady-rynku/]]></link>
			<title>Огляди ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nasu.com.ua/konferentsiya-strahuvannya-msb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nasu.com.ua/konferentsiya-strahuvannya-msb/]]></link>
			<title>PRO страхування бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 13:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
