Огляд страхового ринку України
9 місяців 2024
Страхові премії NON-LIFE

- Премії за ризиковим страхуванням склали 33,9 млрд грн.
- Премії ринку у порівнянні з 9 місяцями 2023 зросли на 11,2 %.
- Премії учасників НАСУ склали 25,3 млрд грн.
- Премії учасників НАСУ у порівнянні з 9 місяцями 2023 зросли на 23,3 %.
- 61,7 % в структурі ринку складає «моторне страхування» та 16,5 – «медичне страхування»
- Частка в ринку учасників НАСУ за моторними видами страхування близько 73%, та за медичним страхуванням близько 80%.
- На перші 10 страховиків за преміями за 9 місяців 2024 року припадає 71% всіх премій, при цьому в ТОП 10 – 9 страховиків учасники НАСУ
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 9 місяців 2024
Страхові премії
Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 3.474.136.100 | ▲1 |
#2 | СК «АРКС» | 3.149.859.100 | ▼1 |
#3 | СК «Уніка» | 2.860.287.500 | — |
#4 | СК «ВУСО» | 2.494.162.000 | ▲1 |
#5 | СК «ІНГО» | 2.461.732.700 | ▲1 |
#6 | СК «УСГ» | 2.176.281.300 | ▼2 |
#7 | СК «Арсенал Страхування» | 2.173.856.000 | — |
#8 | СК «Універсальна» | 1.892.583.300 | ▲1 |
#9 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 1.803.723.400 | ▼1 |
#10 | СК «ПЗУ Україна» | 1.645.166.300 | — |
#11 | НАСК «ОРАНТА» | 1.591.245.000 | — |
#12 | СК «Перша» | 832.304.100 | ▲1 |
#13 | СК «ГАРДІАН» | 769.476.000 | ▼1 |
#14 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 679.581.600 | — |
#15 | СК «Колоннейд Україна» | 556.575.800 | — |
#16 | СК «Євроінс Україна» | 474.149.000 | — |
#17 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 400.741.700 | ▲6 |
#18 | АТ УПСК | 397.138.900 | — |
#19 | СК «Країна» | 360.428.900 | ▲2 |
#20 | СГ «ОБЕРІГ» | 318.186.100 | ▲2 |
#21 | СК «КРЕДО» | 307.288.000 | ▼4 |
#22 | СК« ВіДі-Страхування» | 303.984.500 | ▲4 |
#23 | УТСК | 301.925.700 | ▲2 |
#24 | СК «Альфа-Гарант» | 256.967.000 | ▼5 |
#25 | СК «ЄСА» | 254.790.000 | ▲2 |
#26 | СК «Трансмагістраль» | 203.228.300 | ▲25 |
#27 | СК «ЄТС» | 177.429.000 | ▲3 |
#28 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 166.056.000 | ▲1 |
#29 | СК «БУСІН» | 160.593.000 | ▼1 |
#30 | ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 155.141.200 | ▲19 |
#31 | СК «УЛЬТРА» | 151.148.600 | ▼11 |
#32 | СК «Граве Україна» | 113.911.800 | ▼1 |
#33 | СК «Еталон» | 109.759.000 | ▼9 |
#34 | СК «ПРЕСТИЖ» | 89.260.600 | ▼1 |
#35 | СК «АСКО ДС» | 77.936.100 | ▲3 |
#36 | СК «ІнтерЕкспрес» | 71.822.000 | — |
#37 | СК «Альянс Україна» | 67.082.700 | ▼3 |
#38 | ІНСК | 52.351.200 | ▲2 |
#39 | СК «НАДІЙНА» | 49.890.100 | ▼7 |
#40 | СК «КВОРУМ» | 49.635.500 | ▼1 |
#41 | СК «АРСЕНАЛ» | 45.660.600 | ▲13 |
#42 | СК «Гарант і Я» | 45.366.900 | ▼5 |
#43 | СК «КАРДІФ» | 43.018.400 | ▼2 |
#44 | СК «РЕСПЕКТ» | 42.702.900 | ▼9 |
#45 | СК «Місто» | 39.987.000 | ▼3 |
#46 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 27.370.600 | ▼3 |
#47 | СК «Велта» | 26.305.400 | ▲1 |
#48 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 24.142.000 | ▼3 |
#49 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 13.237.000 | ▲1 |
#50 | Українська аграрно-страхова компанія | 9.642.900 | ▼4 |
#51 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 8.136.900 | ▲1 |
#52 | СК «Сузір'я» | 3.320.000 | ▼8 |
#53 | СК «УНІК» | 3.048.300 | — |
#54 | СК «МИР» | 2.610.900 | ▲5 |
#55 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 2.593.100 | ▲2 |
#56 | СК «ВЕЛЕС» | 2.176.000 | ▼1 |
#57 | СГУ | 1.328.000 | ▼1 |
Страхові виплати NON-LIFE
- Страхові виплати за ризиковим страхуванням склали 13,9 млрд грн.
- Страхові виплати у порівнянні із 9 місяців 2023 зросли майже на 26%.
- Учасники НАСУ сплатили понад 10,3 млрд грн. – це понад 74% всіх виплат
- Страхові виплати учасників НАСУ у порівнянні із 9 місяців 2023 зросли на 31,2%.
- Найбільша частка страхових виплат традиційно припадає на «моторне» страхування – 9,5 млрд грн або 68,3%, та «медичне» страхування – 3,3 млрд грн або 24,0%.
- На перші 10 страховиків за виплатами за 9 місяців 2024 року припадає 72,5% всіх виплат, при цьому в ТОП 10 – 9 страховиків учасники НАС

Рейтинг NON-LIFE страховиків за 9 місяців 2024
Страхові виплати
Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 1.427.534.400 | ▲3 |
#2 | СК «АРКС» | 1.266.327.100 | ▲1 |
#3 | СК «Уніка» | 1.185.037.400 | ▼1 |
#4 | СК «УСГ» | 1.139.066.500 | ▼3 |
#5 | СК «ІНГО» | 1.083.232.700 | — |
#6 | СК «ВУСО» | 1.038.239.400 | ▲1 |
#7 | СК «Арсенал Страхування» | 940.839.000 | ▼1 |
#8 | СК «ПЗУ Україна» | 753.576.300 | — |
#9 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 687.310.400 | ▲1 |
#10 | СК «Універсальна» | 614.720.800 | ▼1 |
#11 | НАСК «ОРАНТА» | 468.239.000 | — |
#12 | СК «ГАРДІАН» | 389.616.700 | — |
#13 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 377.388.900 | — |
#14 | СК «Перша» | 320.508.900 | — |
#15 | СК «Євроінс Україна» | 240.387.900 | — |
#16 | СК «Країна» | 200.791.500 | — |
#17 | СК «КРЕДО» | 163.835.000 | — |
#18 | СГ «ОБЕРІГ» | 159.149.100 | — |
#19 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 132.441.100 | ▲5 |
#20 | СК «Колоннейд Україна» | 126.059.100 | ▲1 |
#21 | СК «ЄСА» | 121.815.000 | ▲4 |
#22 | СК «Трансмагістраль» | 113.987.000 | ▲15 |
#23 | СК« ВіДі-Страхування» | 113.088.700 | ▲3 |
#24 | УТСК | 111.653.300 | ▼1 |
#25 | АТ УПСК | 102.556.800 | ▼5 |
#26 | СК «Еталон» | 102.051.000 | ▼4 |
#27 | СК «Альфа-Гарант» | 98.798.000 | ▼8 |
#28 | ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 60.610.000 | ▲14 |
#29 | СК «Граве Україна» | 59.506.900 | — |
#30 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 56.877.300 | ▼2 |
#31 | СК «Альянс Україна» | 38.620.200 | ▼4 |
#32 | СК «ЄТС» | 37.954.000 | ▼2 |
#33 | СК «БУСІН» | 31.868.700 | ▲17 |
#34 | СК «УЛЬТРА» | 31.232.800 | ▼3 |
#35 | СК «ІнтерЕкспрес» | 25.964.000 | ▼1 |
#36 | СК «АСКО ДС» | 25.748.000 | ▼4 |
#37 | СК «ПРЕСТИЖ» | 24.132.400 | ▼2 |
#38 | СК «Гарант і Я» | 19.799.800 | ▼5 |
#39 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 11.155.300 | ▼3 |
#40 | СК «Залізничні шляхи» | 10.904.000 | ▼2 |
#41 | СК «НАДІЙНА» | 10.844.000 | ▼1 |
#42 | ІНСК | 10.841.100 | ▼3 |
#43 | СК «АРСЕНАЛ» | 9.440.900 | ▲10 |
#44 | СК «ЮНІВЕС» | 5.936.000 | ▲2 |
#45 | СК «КВОРУМ» | 5.471.800 | ▼2 |
#46 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 5.260.300 | ▼2 |
#47 | СК «Місто» | 4.982.000 | ▼2 |
#48 | Українська аграрно-страхова компанія | 4.527.800 | ▼1 |
#49 | СК «РЕСПЕКТ» | 3.283.900 | — |
#50 | СК «КАРДІФ» | 2.822.100 | ▼2 |
#51 | СК «СХІД-ЗАХІД» | 2.644.500 | ▼10 |
#52 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 850.000 | ▼1 |
#53 | СК «ВЕЛЕС» | 128.100 | ▲2 |
#54 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 127.400 | ▼2 |
#55 | СГУ | 100.000 | ▲1 |
#56 | СК «Велта» | 1.000 | ▼2 |
Корисні спостереження NON-LIFE
- «Моторне страхування» – більше 60% всіх продажів припадають на агентську мережу. Цей показник сягнув таких розмірів завдяки розгалуженій та розвиненій системі власних мереж страховиків, при цьому лише 6,8% припадає на онлайн агрегатори, а на автосалони – 4,6%.
- Державні цінні папери – в структурі прийнятних активів страховиків (для дотримання належного рівня платоспроможності) займають суттєву частку, а саме 21,7 млрд. грн або 33,9%
- «Health» – демонструє приріст страхових виплат у порівнянні з 9 місяців 2023 року 52,8% , що обумовлено збільшенням «середнього чеку» та суттєвим збільшенням частоти звернень застрахованих осіб. Збитковість перетнула позначку у 65%.
Страхові премії LIFE

- Страхові премії за «лайфовим» страхуванням склали 4,0 млрд. грн
- Страхові премії ринку «лайф» зросли на майже 14% у порівнянні з 9 місяцями 2023.
- Страхові премії учасників НАСУ зросли на 15,5% та склали 3,6 млрд. грн.
- 90,1% всіх зібраних премій припадає на учасників НАСУ.
Рейтинг LIFE страховиків за 9 місяців 2024
Страхові премії
Позиція в рейтингу | CК | Премії | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 1.968.858.000 | — |
#2 | СК «ТАС» | 509.434.500 | — |
#3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 421.987.200 | — |
#4 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 315.587.100 | ▲1 |
#5 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 280.007.000 | ▼1 |
#6 | СК АРКС ЛАЙФ | 251.179.700 | — |
#7 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 98.310.000 | — |
#8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 70.595.500 | — |
#9 | СК «ГЛІ» | 52.523.000 | ▲1 |
#10 | СК «КД Життя» | 44.655.800 | ▲1 |
#11 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 44.086.000 | ▼2 |
Страхові виплати LIFE
- За результатами 9 місяців 2024 року виплати склали 1 016 млн.грн, що на 13,6% більше ніж за 9 місяців 2023 року
- Страхові виплати учасників НАСУ склали 951,7 тис.грн., що на 12,6% більше ніж аналогічний період минулого року.
- 951,7 тис. грн., або 93,7% – сплатили страховики-учасники НАСУ.
- Ануїтетні (виплата відбувається на протягом певного періоду) складають 131,1 млн.грн., або 14,8% від всіх виплат life ринку.
- Станом на 30.09.2024 виплати викупних сум склали 268,5 млн., що більше ніж за 9 місяців 2023 на майже 35

Рейтинг LIFE страховиків за 9 місяців 2024
Страхові виплати
Позиція в рейтингу | CК | Виплати | Зміна позиції |
---|---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 382.937.000 | — |
#2 | СК «ТАС» | 197.562.500 | — |
#3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 191.320.000 | — |
#4 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 101.841.700 | ▲1 |
#5 | СК АРКС ЛАЙФ | 44.382.000 | ▼1 |
#6 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 42.296.000 | — |
#7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 17.391.800 | — |
#8 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 11.123.600 | — |
#9 | СК «КД Життя» | 10.818.100 | — |
#10 | СК «ГЛІ» | 10.323.000 | ▲1 |
#11 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 5.566.000 | ▼1 |
Корисні спостереження LIFE
- 87% – частка учасників НАСУ в прийнятних активах «лайф» страховиків
- Періодичні премії («діючий бізнес») – продемонстрували зростання на 27,3%, або на 582,6 млн.грн. При цьому такий показник за 9 місяців 2023/2022 демонстрував спад на 1,6%, що вказує на активізацію старих клієнтів і довіру до life ринку
- 76% страхових премій на ринку «лайф» страхування надійшли через агентську мережу
- Розподіл премій по накопичувальному та ризиковому лайфу має такий вигляд:
33% – за договорами без накопичувальної складової
67% – за договорами з накопичувальною складовою (класичний life)
- «Новий» та «діючий» бізнеси мають розподіл 25,7% (нові договори)/74,3% (діючі).
- Розподіл виплат за «класичним лайфом» та «ризиковим» відповідає розподілу премій: 28,7% – «ризиковий» та 71,3% – «класичний» лайф.
- За результатами 9 місяців 2024 можемо бачити перші продажі Life компаніями страхових продуктів за 1, 2 класами страхування. Премії за такими класами наразі склали трохи більше 3 млн.грн і це учасники НАСУ
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за 9 місяців 2024
Страхові премії
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «АРКС» | 1.739.341.842,00 |
#2 | СК «Арсенал Страхування» | 1.419.812.000,00 |
#3 | СК «Уніка» | 829.243.604,14 |
#4 | СК «ВУСО» | 721.494.820,97 |
#5 | СК «УСГ» | 651.017.797,67 |
#6 | СК «Універсальна» | 637.875.083,37 |
#7 | СГ «ТАС» | 633.445.118,44 |
#8 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 535.526.081,10 |
#9 | СК «ІНГО» | 510.663.067,03 |
#10 | СК «ПЗУ Україна» | 307.933.353,31 |
#11 | СК« ВіДі-Страхування» | 303.308.233,67 |
#12 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 247.494.083,05 |
#13 | СК «Перша» | 143.414.200,21 |
#14 | СК «Колоннейд Україна» | 109.072.503,84 |
#15 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 93.760.913,35 |
#16 | НАСК «ОРАНТА» | 66.643.526,28 |
#17 | АТ УПСК | 64.335.458,86 |
#18 | СК «Альфа-Гарант» | 63.153.000,00 |
#19 | СК «Країна» | 61.789.751,66 |
#20 | СК «Граве Україна» | 56.564.381,39 |
#21 | СК «ГАРДІАН» | 53.086.800,00 |
#22 | СК «Гарант і Я» | 45.364.266,74 |
#23 | СК «ЄСА» | 45.256.100,00 |
#24 | СК «Євроінс Україна» | 44.273.623,61 |
#25 | СК «УЛЬТРА» | 43.577.446,80 |
#26 | СГ «ОБЕРІГ» | 32.068.859,43 |
#27 | СК «АСКО ДС» | 26.732.400,00 |
#28 | ІНСК | 16.283.820,00 |
#29 | СК «НАДІЙНА» | 13.835.100,00 |
#30 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 11.150.159,00 |
#31 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 6.593.000,00 |
#32 | Українська аграрно-страхова компанія | 5.911.689,19 |
#33 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 4.528.832,73 |
#34 | СК «Еталон» | 3.514.000,00 |
#35 | СК «ІнтерЕкспрес» | 3.221.000,00 |
#36 | ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 2.643.028,00 |
#37 | СК «Місто» | 2.147.000,00 |
#38 | СК «АРСЕНАЛ» | 2.126.947,66 |
#39 | СК «КРЕДО» | 2.112.904,42 |
#40 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 1.252.814,27 |
#41 | СК «РЕСПЕКТ» | 1.155.800,00 |
#42 | СК «ПРЕСТИЖ» | 1.033.855,82 |
#43 | УТСК | 762.846,36 |
#44 | СК «Трансмагістраль» | 373.905,00 |
#45 | СК «Альянс Україна» | 252.798,00 |
#46 | СК «ВЕЛЕС» | 125.720,00 |
#47 | СК «БУСІН» | 111.600,00 |
#48 | СК «Сузір'я» | 106.000,00 |
#49 | СК «МИР» | 1.000,00 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 1.048.543.589,18 |
#2 | НАСК «ОРАНТА» | 1.003.841.537,47 |
#3 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 764.914.281,73 |
#4 | СК «ПЗУ Україна» | 462.150.605,05 |
#5 | СК «ВУСО» | 328.231.210,60 |
#6 | СК «УСГ» | 314.130.840,45 |
#7 | СК «Євроінс Україна» | 303.240.351,76 |
#8 | СК «ІНГО» | 283.096.729,46 |
#9 | СК «ГАРДІАН» | 265.288.385,53 |
#10 | СК «Арсенал Страхування» | 259.838.000,00 |
#11 | СК «АРКС» | 256.141.339,81 |
#12 | СГ «ОБЕРІГ» | 233.917.756,18 |
#13 | СК «Уніка» | 222.425.310,25 |
#14 | СК «Альфа-Гарант» | 184.023.000,00 |
#15 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 154.619.865,61 |
#16 | СК «Перша» | 144.458.096,06 |
#17 | АТ УПСК | 131.079.781,93 |
#18 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 127.439.400,00 |
#19 | СК «Країна» | 127.207.433,57 |
#20 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 125.200.397,04 |
#21 | СК «Універсальна» | 111.196.279,70 |
#22 | СК «КРЕДО» | 86.681.470,81 |
#23 | СК «Еталон» | 75.130.000,00 |
#24 | УТСК | 71.499.714,10 |
#25 | СК «ЄСА» | 62.499.700,00 |
#26 | СК «АСКО ДС» | 40.463.000,00 |
#27 | СК «Граве Україна» | 30.841.991,76 |
#28 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 15.765.838,31 |
#29 | СК «Колоннейд Україна» | 10.785.396,35 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 1.048.543.589,18 |
#2 | НАСК «ОРАНТА» | 1.003.841.537,47 |
#3 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 764.914.281,73 |
#4 | СК «ПЗУ Україна» | 462.150.605,05 |
#5 | СК «ВУСО» | 328.231.210,60 |
#6 | СК «УСГ» | 314.130.840,45 |
#7 | СК «Євроінс Україна» | 303.240.351,76 |
#8 | СК «ІНГО» | 283.096.729,46 |
#9 | СК «ГАРДІАН» | 265.288.385,53 |
#10 | СК «Арсенал Страхування» | 259.838.000,00 |
#11 | СК «АРКС» | 256.141.339,81 |
#12 | СГ «ОБЕРІГ» | 233.917.756,18 |
#13 | СК «Уніка» | 222.425.310,25 |
#14 | СК «Альфа-Гарант» | 184.023.000,00 |
#15 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 154.619.865,61 |
#16 | СК «Перша» | 144.458.096,06 |
#17 | АТ УПСК | 131.079.781,93 |
#18 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 127.439.400,00 |
#19 | СК «Країна» | 127.207.433,57 |
#20 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 125.200.397,04 |
#21 | СК «Універсальна» | 111.196.279,70 |
#22 | СК «КРЕДО» | 86.681.470,81 |
#23 | СК «Еталон» | 75.130.000,00 |
#24 | УТСК | 71.499.714,10 |
#25 | СК «ЄСА» | 62.499.700,00 |
#26 | СК «АСКО ДС» | 40.463.000,00 |
#27 | СК «Граве Україна» | 30.841.991,76 |
#28 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 15.765.838,31 |
#29 | СК «Колоннейд Україна» | 10.785.396,35 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 1.024.893.460,54 |
#2 | СК «УСГ» | 553.678.977,38 |
#3 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 475.468.854,68 |
#4 | СК «ПЗУ Україна» | 411.018.937,99 |
#5 | НАСК «ОРАНТА» | 334.166.763,51 |
#6 | СК «Перша» | 331.836.046,06 |
#7 | СК «ГАРДІАН» | 301.843.612,14 |
#8 | СК «ІНГО» | 262.768.408,55 |
#9 | УТСК | 202.373.734,78 |
#10 | СК «ВУСО» | 115.087.966,61 |
#11 | СК «АРКС» | 114.302.214,42 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «Уніка» | 1.348.100.222,68 |
#2 | СК «Універсальна» | 756.658.804,87 |
#3 | СК «ВУСО» | 677.497.349,13 |
#4 | СК «ІНГО» | 608.689.627,29 |
#5 | СГ «ТАС» | 458.402.121,16 |
#6 | СК «АРКС» | 378.314.502,99 |
#7 | СК «УСГ» | 327.595.535,57 |
#8 | СК «ПЗУ Україна» | 278.332.139,62 |
#9 | СК «Арсенал Страхування» | 219.669.000,00 |
#10 | СК «КРЕДО» | 200.867.428,22 |
#11 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 184.270.989,11 |
#12 | СК «Трансмагістраль» | 174.347.094,84 |
#13 | СК «Країна» | 152.776.792,28 |
#14 | СК «Колоннейд Україна» | 150.484.658,46 |
#15 | СК «Євроінс Україна» | 99.861.439,70 |
#16 | СК «Перша» | 92.887.156,07 |
#17 | СК «ЄСА» | 90.489.100,00 |
#18 | АТ УПСК | 59.735.461,97 |
#19 | СК «ІнтерЕкспрес» | 43.737.000,00 |
#20 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 43.273.089,39 |
#21 | НАСК «ОРАНТА» | 42.109.376,94 |
#22 | СГ «ОБЕРІГ» | 36.670.515,93 |
#23 | СК «ГАРДІАН» | 30.198.663,02 |
#24 | СК «УЛЬТРА» | 25.889.857,41 |
#25 | СК «ЄТС» | 23.757.000,00 |
#26 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 21.094.300,00 |
#27 | СК «Еталон» | 14.904.000,00 |
#28 | СК «АРСЕНАЛ» | 13.544.859,44 |
#29 | ІНСК | 12.648.480,00 |
#30 | СК «Місто» | 9.600.000,00 |
#31 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 9.541.637,88 |
#32 | СК «КАРДІФ» | 8.576.632,16 |
#33 | СК «Граве Україна» | 7.905.888,41 |
#34 | СК «АСКО ДС» | 5.714.000,00 |
#35 | СК «БУСІН» | 5.361.000,00 |
#36 | СК «Сузір'я» | 2.913.000,00 |
#37 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 2.779.515,90 |
#38 | СК «МЕТЛАЙФ» | 2.724.000,00 |
#39 | СК «РЕСПЕКТ» | 2.659.500,00 |
#40 | СК «Альфа-Гарант» | 2.446.000,00 |
#41 | СК «ТАС» | 1.899.030,52 |
#42 | Українська аграрно-страхова компанія | 1.138.493,95 |
#43 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 682.645,20 |
#44 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 579.383,00 |
#45 | СК «ПРЕСТИЖ» | 278.035,14 |
#46 | УТСК | 221.443,98 |
#47 | СК «ВЕЛЕС» | 146.150,03 |
#48 | СК «КВОРУМ» | 117.250,00 |
#49 | СК «НАДІЙНА» | 43.400,00 |
#50 | СГУ | 24.000,00 |
#51 | СК «Велта» | 8.000,00 |
#52 | СК« ВіДі-Страхування» | 5.885,00 |
#53 | СК «Гарант і Я» | 1.000,00 |
#53 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 1.000,00 |
#55 | СК «МИР» | 875,00 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 1.312.512.000,00 |
#2 | СК «ТАС» | 447.193.523,47 |
#3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 392.636.969,37 |
#4 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 217.616.000,00 |
#5 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 140.529.417,74 |
#6 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 70.239.219,38 |
#7 | СК «ГЛІ» | 47.957.000,00 |
#8 | СК «КД Життя» | 44.499.125,92 |
#9 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 42.549.656,41 |
#10 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 13.716.000,00 |
#11 | СК АРКС ЛАЙФ | 2.292.339,00 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «ПЗУ Україна страхування життя» | 62.391.000,00 |
#2 | СК «ГЛІ» | 4.566.000,00 |
#3 | СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» | 356.317,88 |
Позиція в рейтингу | CК | Премії |
---|---|---|
#1 | СК «МЕТЛАЙФ» | 654.984.000,00 |
#2 | СК АРКС ЛАЙФ | 248.887.338,41 |
#3 | СК «УНІКА ЖИТТЯ» | 175.057.651,07 |
#4 | УАСК АСКА - ЖИТТЯ | 84.594.000,00 |
#5 | СК «ТАС» | 62.240.984,27 |
#6 | ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ | 29.350.253,37 |
#7 | СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІГ» | 1.536.342,76 |
#8 | СК «КД Життя» | 156.717,91 |
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за 9 місяців 2024
Страхові виплати
Позиція в рейтингу | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 | СК «АРКС» | 756.220.615,63 |
#2 | СК «Арсенал Страхування» | 676.607.000,00 |
#3 | СГ «ТАС» | 398.419.444,85 |
#4 | СК «Уніка» | 388.451.060,75 |
#5 | СК «УСГ» | 340.167.204,76 |
#6 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 317.427.170,96 |
#7 | СК «ВУСО» | 298.640.158,69 |
#8 | СК «ІНГО» | 290.157.934,49 |
#9 | СК «Універсальна» | 181.984.948,18 |
#10 | СК «ПЗУ Україна» | 159.705.982,71 |
#11 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 145.036.671,54 |
#12 | СК« ВіДі-Страхування» | 113.088.711,29 |
#13 | СК «Перша» | 79.329.506,33 |
#14 | СК «Колоннейд Україна» | 50.571.573,31 |
#15 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 42.220.503,96 |
#16 | СК «Граве Україна» | 35.727.450,14 |
#17 | НАСК «ОРАНТА» | 30.392.322,94 |
#18 | СК «ЄСА» | 28.086.400,00 |
#19 | АТ УПСК | 27.446.863,97 |
#20 | СК «Країна» | 27.393.058,52 |
#21 | СК «УЛЬТРА» | 27.032.674,49 |
#22 | СК «ГАРДІАН» | 24.980.622,57 |
#23 | СК «Євроінс Україна» | 23.340.151,41 |
#24 | СК «Гарант і Я» | 19.799.838,82 |
#26 | ІНСК | 8.854.860,00 |
#27 | СК «АСКО ДС» | 7.286.600,00 |
#28 | СК «ІнтерЕкспрес» | 2.273.000,00 |
#29 | СГ «ОБЕРІГ» | 2.263.023,87 |
#30 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 2.045.148,00 |
#31 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 1.921.500,00 |
#32 | СК «Альфа-Гарант» | 1.705.000,00 |
#33 | СК «Еталон» | 1.539.000,00 |
#34 | СК «АРСЕНАЛ» | 1.261.532,81 |
#35 | Українська аграрно-страхова компанія | 1.051.822,03 |
#36 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 965.114,95 |
#37 | СК «Місто» | 837.000,00 |
#38 | СК «РЕСПЕКТ» | 791.700,00 |
#39 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 613.887,73 |
#40 | СК «КРЕДО» | 506.925,02 |
#41 | УТСК | 189.618,32 |
#42 | СК «ВЕЛЕС» | 128.085,30 |
#44 | СК «БУСІН» | 80.900,00 |
#45 | СК «ПРЕСТИЖ» | 44.641,57 |
Позиція в рейтингу | CК | Виплати |
---|---|---|
#1 | СГ «ТАС» | 468.265.203,21 |
#2 | НАСК «ОРАНТА» | 350.342.261,05 |
#3 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 275.017.714,30 |
#4 | СК «ПЗУ Україна» | 238.036.968,51 |
#5 | СК «УСГ» | 183.472.538,06 |
#6 | СГ «ОБЕРІГ» | 155.909.457,25 |
#7 | СК «ВУСО» | 154.386.505,50 |
#8 | СК «Євроінс Україна» | 144.843.652,46 |
